| 序号 | 市 | 区县 | 被抽取单位 | 监督机构 | 检查时间 | 检查内容 | 监督检查结果 |
| 1 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区贝佳托育服务有限公司 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月16日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 莆田市 | 荔城区 | 西天尾晨光幼儿园 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月16日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区萌宝屋托育有限公司 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月16日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 莆田市 | 荔城区 | 剑桥秀水华庭幼儿园 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月17日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区博仕教育培训学校 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月17日 | 1、教室窗地面积比不低于1:5。2、教室应设窗帘、黑板应以耐磨无光泽的材料制成。3、凡教室均应装设人工照明。4、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300 lx。5、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于500 lx。 | 发现问题已责令整改 |
| 6 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区远英教育培训中心 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月17日 | 1、教室窗地面积比不低于1:5。2、教室应设窗帘、黑板应以耐磨无光泽的材料制成。3、凡教室均应装设人工照明。4、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300 lx。5、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于500 lx。 | 发现问题已责令整改 |
| 7 | 莆田市 | 荔城区 | 北高岱峰中心小学(幼儿园) | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月18日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 莆田市 | 荔城区 | 荔城区教师进修学校附属小学(幼儿园) | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月18日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区第二实验幼儿园早教中心 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月21日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区惠海托育有限公司(哈迪宝贝) | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月21日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区拱辰文教教育培训学校 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月21日 | 1、教室窗地面积比不低于1:5。2、教室应设窗帘、黑板应以耐磨无光泽的材料制成。3、凡教室均应装设人工照明。4、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300 lx。5、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于500 lx。 | 发现问题已责令整改 |
| 12 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区润禾培训学校 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月21日 | 1、教室窗地面积比不低于1:5。2、教室应设窗帘、黑板应以耐磨无光泽的材料制成。3、凡教室均应装设人工照明。4、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300 lx。5、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于500 lx。 | 发现问题已责令整改 |
| 13 | 莆田市 | 荔城区 | 黄石东甲中心小学(幼儿园) | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月22日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区一点通培训中心 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月22日 | 1、教室窗地面积比不低于1:5。2、教室应设窗帘、黑板应以耐磨无光泽的材料制成。3、凡教室均应装设人工照明。4、教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300 lx。5、教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不应低于500 lx。 | 发现问题已责令整改 |
| 15 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市美趣全脑托育有限公司 | 荔城区卫生计生综合行政执法大队 | 2024年10月22日 | 1、托儿所、幼儿园的生活用房、服务管理用房和供应用房中的厨房等均应有直接天然采光。2、活动室、寝室、多功能活动室、办公室、保健观察室、睡眠区、活动区窗地面积比不低于1:5。3、活动室、多功能活动室内照度不低于300 lx。 | 发现问题已责令整改 |
扫一扫在手机上查看当前页面