| 检查结果表 | |||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 市级重点污染源 | 莆田九十五医院 | 12100000MB0873135D | 莆田市荔城生态环境局 | 彭华峰,陈少伟 | 2025-03-03 | 莆田九十五医院位于福建省莆田市荔城区东岩路485号,从事医疗与护理为主。环境影响报告书于2016年7月11日通过原莆田市环保局审批,2019年2月完成水、气竣工自主环保验收,2020年5月14日通过莆田市生态环境局固废环保竣工环保验收手续。排污许可证证书编号:12100000MB0873135D001V,有效期限:自2024年07月11日至2029年07月10日止。水污染源在线监测系统(尾水pH值、流量在线监测)于2023年7月3日完成验收。该院已建设2套地埋式医疗废水处理设施,其中1套正在使用,另1套为备用,废水处理工艺为:医疗区化粪池→格栅→调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池→排入城市污水管网;建有专门的医疗废物储存间,产生的医疗废物交由福建省康盛环保产业发展有限公司处置。现场检查时,该医院正在运营,污水处理设施正在运行,产生的医疗废物贮存在医疗废物储存间,统一交由福建省康盛环保产业发展有限公司集中处置。现场检查时该院综合管理部主任吴凡在场配合检查,执法人员对现场情况拍照留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 2 | 市级重点污染源 | 莆田新明宝化学工业有限公司 | 91350300775380221Y | 莆田市荔城生态环境局 | 黄仙凤,梁进元 | 2025-03-04 |
莆田新明宝化学工业有限公司位于莆田市荔城区西天尾镇荔涵中大道1531号,主要从事聚氨酯胶粘剂生产。该公司年产4000吨聚氨酯胶粘剂、塑胶鞋材项目于2006年11月28日通过原莆田市环境保护局环评审批,年产2000吨聚氨酯胶粘剂项目于2016年10月19日通过原莆田市环境保护局项目竣工环保验收。排污许可证书编号:91350300775380221Y001Q,有效期自2023年08月05日至2028年08月04日止。主要生产工艺流程:配料→投料→加热→搅拌→辅助材料→保温→成品→检验→罐装→出厂检验→成品入库→出厂销售。生产产生的有机废气经活性炭吸附处理后通过20米高的烟囱排放。生产过程中无生产废水,生活污水经化粪池处理,接入市政污水管网。有建设危废贮存间。 2025年3月4日,我局执法人员现场检查时,该公司未生产。 我局执法人员对现场检查情况进行拍照留证。 |
未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 3 | 市级一般污染源 | 莆田市荔城区德发福利彩印厂 | 91350304155425257E | 莆田市荔城生态环境局 | 林力斌,林建锋 | 2025-03-04 | 莆田市荔城区德发福利彩印厂现更名为莆田市荔城区德发包装有限公司,位于福建荔城经济开发区北山路100号,年产EVA片材5000吨、MD鞋底500万双、EVA射出鞋底600万双、RB橡胶鞋底600万双、橡胶围条600万双的建设项目于2021年10月9日通过莆田市荔城生态环境局审批,于2022年7月3日组织环保“三同时”自主竣工验收;该公司排污许可登记编号:91350304155425257E001W,有效期为2020年06月18至2025年06月17日。该公司生产过程中产生的有机废气处理工艺为:1.项目造粒配料、投料、密炼产生的粉尘经集气罩收集后通过“布袋除尘器”处理后15m排气筒(G1)排放; 2.项目EVA片材配料、投料、密炼产生的粉尘经集气罩收集后通过“布袋除尘器”处理后15m排气筒(G2)排放; 3.项目开炼、接片、造粒产生的有机废气经集气罩收集后通过“活性炭吸附”处理后15m排气筒(G3)排放; 4.项目EVA片材大发泡、MD鞋底小发泡及二次定型、脱模剂使用产生的有机废气经集气罩收集后通过“活性炭吸附”处理后15m排气筒(G4)排放;5.项目锅炉废气经“冲击式除尘器+一级脱硫脱氮塔(SNCR)+二级碱液脱硫”处理后通过15m高的排气筒(G5)排放。 2025年3月4日,我局执法人员对该公司进行双随机检查,检查时该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。 执法人员对现场检查情况拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 4 | 市级一般污染源 | 才子服饰股份有限公司福建分公司 | 91350304687530517W | 莆田市荔城生态环境局 | 陈少伟,陈志平 | 2025-03-06 | 才子服饰股份有限公司福建分公司位于莆田市荔城区西天尾镇溪白村交战路荔园工业区,主要从事服装加工生产。2025年3月6日,我局执法人员前往现场检查,才子服饰股份有限公司福建分公司营业执照已注销,现主体变更为才子服饰股份有限公司。该公司于2003年11月5日通过原莆田市环境保护局环境影响评价审批,于2008年12月17日通过原莆田市环境保护局竣工验收。已办理固定污染源排污登记,登记编号:91350304687530517W001W,有效期:2020年6月10日至2025年6月9日。主要原辅材料为棉布、麻料、毛料,主要生产设备为平缝机、链条机、滚边机拷边机、钉扣机、套结机、开袋机、电熨斗、绣花机、粘合机、拉布机、裁剪机等,并配备一台燃气锅炉;主要生产工艺为:画皮→验皮→拖布→推刀→编号→发包→缝纫→整烫→压缝→钉纽扣→整理→检验→包装→进库,其中拖布、推刀、缝纫等生产过程中产生的噪声通过设置减震垫与经过墙体衰减后排放;生产过程中产生的边角料、废弃包装物等工业固废分类收集堆放后出售。现场检查时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。我局执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。现场意见:日常加强管理,确保污染防治设施正常运行。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 5 | 市级一般污染源 | 邹海强(莆田市荔城区亿禾新能源生物质颗粒厂) | 92350304MA2YFJBB5Y | 莆田市荔城生态环境局 | 林飞鹏,彭华峰 | 2025-03-07 | 莆田市荔城区亿禾新能源生物质颗粒厂位于福建省莆田市荔城区黄石镇瑶台村荔港大道黄石段3888号,统一社会信用代码:92350304MA2YFJBB5Y,经营者:邹海强,主要经营范围:新能源技术研发、生物质燃料研发、生产及销售。 2025年3月7日,我局执法人员现场检查时,莆田市荔城区亿禾新能源生物质颗粒厂已关停。 执法人员对现场检查情况进行拍摄留证 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 6 | 市级一般污染源 | 莆田市富祥体育用品有限公司 | 91350300MA2XXXU442 | 莆田市荔城生态环境局 | 陈少伟,林建锋 | 2025-03-10 | 莆田市富祥体育用品有限公司位于莆田市荔城区黄石工业园区凤兴东路88号。经查,该公司已搬离,现厂房租给莆田市荔城区创鑫鞋材加工厂(个体工商户)。该加工厂主要从事橡胶鞋底加工生产,年产橡胶鞋底120万双的项目于 2024年2月4日通过莆田市荔城生态环境局环境影响报告表的批复,于2024年4月26日自行组织环保“三同时”竣工验收。固定污染源排污登记编号:92350304MAD6529H5Y001W,有效期:2024年3月11日至2029年3月10日。主要生产设备:1台切胶机、1台密炼机、3台开炼机、1台冰水机、4组硫化油压机(8个站位/组)、1条描漆线、4台打磨机、1台冲床、1台裁条机、1台模切机、6台修边机;主要工艺流程:原辅材料→称料→密炼→出片→半成品基料;辅料→开炼→出片→冷却→裁断→硫化定型→修边→打磨→描漆→橡胶鞋底。该厂配备一套活性炭废气处理设施,对密炼工序产生的粉尘经集气罩收集由布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过排气筒排放;对开炼、硫化、描漆工序产生的废气经集气罩收集由配套的活性炭吸附处理后通过排气筒排放;打磨工序产生的粉尘经布袋除尘器处理。2025年3月10日我局环境执法人员现场检查,该厂正在生产,配套的污染治理设施正在运行。执法人员对现场检查情况进行拍照留证。我局现场意见:加强日常管理,生产时应确保配套的污染防治设施正常运行,主要污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 7 | 市级一般污染源 | 莆田市汇盛体育用品有限公司 | 91350304MA8RKQB57L | 莆田市荔城生态环境局 | 吴仪鹏,陈少伟 | 2025-03-10 | 莆田市汇盛体育用品有限公司位于莆田市荔城区黄石工业园区晴岚路599号,主要从事冷粘鞋及TPU鞋配件生产。该公司年产160万双冷粘鞋、160万双TPU鞋配件项目于2024年1月26日通过莆田市荔城生态环境局环境影响报告表审批,于2024年5月28日完成环保竣工自主验收。排污许可证证书编号:91350304MA8RKQB57L001X,有效期限:2024年3月6日 至 2029年3月5日。主要原辅材料:鞋配件、鞋底、包材、网布、海绵、皮革、处理剂、热熔胶、PU 胶、水性胶、TPU 原米、色粉等;主要生产设备:注塑机6台、成型线2条、针车等;冷粘鞋生产工艺流程:鞋面半成品→蒸汽机→入楦→烘干→前后绑→刷处理剂→刷胶→贴合→压机→定型→拔楦→放鞋垫→配双→成品冷粘鞋;TPU鞋配件生产工艺流程:TPU原米、色粉→搅拌→注塑成型→修边→包装成品。2025年3月10日我局环境执法人员现场检查时,该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行。注塑、刷胶、刷处理剂工序产生的有机废气经集气罩收集后,引至屋顶活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。我局现场要求:加强管理,生产时确保配套的污染防治设施正常运行,主要污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 8 | 市级一般污染源 | 莆田市新虹化学品有限公司 | 913503047937791561 | 莆田市荔城生态环境局 | 林力斌,梁进元 | 2025-03-11 | 莆田市新虹化学品有限公司位于莆田市凤翔纸品精制有限公司厂房内,统一社会信用代码:913503047937791561,法定代表人:谢振雷,经营范围:水性油墨、印花色浆、水性涂料生产、销售。 2025年3月11日,我局执法人员现场检查时,莆田市新虹化学品有限公司已关停。 执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 9 | 市级一般污染源 | 狼族世家(莆田)实业有限公司 | 9135030079605832XG | 莆田市荔城生态环境局 | 林力斌,吴仪鹏 | 2025-03-12 | 狼族世家(莆田)实业有限公司位于福建省莆田市荔城区黄石工业园区。2025年3月12日,执法人员前往现场检查,该公司已关停,场地现作为酒店经营使用。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 10 | 市级一般污染源 | 福建富仕康医疗科技有限公司 | 91350300MA33WLHPXL | 莆田市荔城生态环境局 | 吴仪鹏,黄建新 | 2025-03-12 | 福建富仕康医疗科技有限公司位于莆田市荔城区黄石镇凤兴路599号。2025年3月12日,执法人员前往现场检查,该公司已关闭搬离,现为福建省莆田富邦实业有限公司厂房。我局执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 11 | 市级一般污染源 | 莆田通泰汽车销售服务有限公司 | 91350304MA31CTLQ4D | 莆田市荔城生态环境局 | 黄建新,林力斌 | 2025-03-12 | 莆田通泰汽车销售服务有限公司位于莆田市荔城区西天尾镇澄渚村(莆田市大昌塑胶有限公司内)。2025年3月12日执法人员前往现场检查,该公司已关停。执法人员对检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 12 | 市级一般污染源 | 福建莆田双星鞋业有限公司 | 91350300611257593M | 莆田市荔城生态环境局 | 林建锋,黄建新 | 2025-03-18 | 福建莆田双星鞋业有限公司已关闭。2025年3月18日,我局执法人员前往该公司原位于莆田市荔城区环城路87号(现地址为莆田市荔城区荔港大道黄石段1330号)的厂房现场检查,该处厂房处于空置状态。执法人员对现场检查情况拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 13 | 市级重点污染源 | 莆田市水质净化有限公司 | 913503000665916675 | 莆田市荔城生态环境局 | 梁进元,彭华峰 | 2025-03-19 |
莆田市水质净化有限公司荔城污水处理厂项目位于莆田市荔城区黄石镇清后社区北牌295号,建设项目于2009年8月5日通过环境影响评价报告书审批,于2011年12月19日通过环保“三同时”验收。该公司荔城污水处理厂项目于2021年12月7日办理新版排污许可证(许可证编号:913503000665916675001V。有效期限:自2021年12月7日至2026年12月6日止)。 检查时该污水处理厂正在运行,未发现污水外溢,在线监测仪器正在工作测量。 2025年3月19日9:48进水在线监测实时数据:COD浓度307.059mg/L,氨氮浓度48.77mg/L,总磷6.67mg/L,总氮61.436mg/L,PH值6.95,瞬时流量:1144.6m³/h,水温20.1℃; 2025年3月19日9:58出水在线监测实时数据:COD浓度12.947mg/L,氨氮浓度0.038mg/L,总磷0.096mg/L,总氮12.454mg/L,瞬时流量:1086.4m³/h,PH值6.95,水温19.4℃。 执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 现场意见:1.加强管理,生产期间确保配套的污染防治设施运行正常,主要污染物达标排放,确保在线监控正常运行;2.发现自动监测设备传输数据异常或者污染物排放超过污染物排放标准等异常情况需及时报告。 |
未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 14 | 市级一般污染源 | 莆田市云易数码科技有限公司 | 91350304MA2Y70TJXQ | 莆田市荔城生态环境局 | 林飞鹏,林建锋 | 2025-03-21 |
莆田市云易数码科技有限公司位于福建荔城经济开发区城涵大道1518号,从事网布转印,年转印网布3万㎡、加织布3万㎡、帆布2万㎡。项目于2019年5月23日取得莆田市荔城生态环境局环境影响评价报告表批复,配套的废气、废水、噪声环境保护设施于2019年8月19日自行组织环保“三同时”竣工验收,数码印花转印项目固体废物环境保护设施于 2019年9月12日通过莆田市荔城生态环境局竣工验收。排污许可登记编号:91350304MA2Y70TJXQ001W,有效期:2025年3月21日至2030年3月20日。主要生产原料:印花纸、水性油墨、网布、加织布、帆布;主要生产设备:6台打印机、1台转印机、1台跑码机、2台压板机;主要生产工艺流程:转印纸→打印→转印→包装→成品;对打印、转印工序产生的废气由集气罩收集经UV光解设备处理后通过排气筒排放。 2025年3月21日,我局执法人员现场检查时,莆田市云易数码科技有限公司正在生产,配套的废气污染防治设施正在运行。 执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 我局现场意见:加强管理,生产期间确保配备的污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 |
未发现涉嫌环境违法行为 | |
扫一扫在手机上查看当前页面