荔城区2023年民生食品价格监测表 | |||||||||
发布时间:2023年1月18日 | |||||||||
序号 | 品种名称 | 品种规格 | 计量单位 | 天九湾市场 | 东胜汇购 | 永辉正荣时代店 | 沃尔玛金鼎店 | 西天尾农贸市场 | 瞿大兆万科店 |
1 | 东北米 | 普通散装 | 元/500克 | 2.5 | 2.58 | 2.49 | 2.16 | 2.5 | 2.38 |
2 | 黄豆 | 普通散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.98 | 5.98 | 7.98 | 4 | 4.58 |
3 | 绿豆 | 普通散装 | 元/500克 | 6 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.5 | 5.58 |
4 | 普通面粉 | 普通散装 | 元/500克 | 3 | 2.68 | 2.58 | 3.29 | 2.5 | 2.58 |
5 | 调和油 | 金龙鱼第二代食用调和油5L | 元/桶 | 70 | 79.9 | 77.9 | 79.9 | 75 | 85.8 |
6 | 调和油 | 本地香花生调和油5L | 元/桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 |
7 | 玉米油 | 金龙鱼玉米油1.8L | 元/桶 | 38 | 34.9 | 45.9 | 0 | 0 | 38.8 |
8 | 花生油 | 鲁花压榨一级花生油5L | 元/桶 | 160 | 155.8 | 159.9 | 159.9 | 146 | 159 |
9 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24 | 15.98 | 15.9 | 12.9 | 20 | 17.8 |
10 | 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23 | 14.98 | 12.9 | 8.9 | 29 | 13.58 |
11 | 精痩肉 | 新鲜 | 元/500克 | 27 | 20.98 | 16.9 | 17.9 | 22 | 19.8 |
12 | 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 47 | 37.98 | 39.9 | 18.9 | 38 | 33.8 |
13 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.5 | 7.98 | 7.98 | 0 | 7 | 7.88 |
14 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.5 | 6.58 | 5.99 | 7.5 | 6 | 6.98 |
15 | 鲈鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 20 | 18.98 | 19.9 | 0 | 17 | 13.98 |
16 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12 | 12.98 | 9.8 | 11.9 | 11 | 11.58 |
17 | 带鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 元/500克 | 23 | 18.8 | 19.8 | 30.9 | 25 | 100 |
18 | 黄鱼 | 冻500克左右一条 黄瓜鱼 | 元/500克 | 25 | 18.98 | 17.8 | 0 | 18 | 10.8 |
19 | 明虾 | 活体长10cm左右 明虾 | 元/500克 | 45 | 39.8 | 59.9 | 44.9 | 38 | 43.8 |
20 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 4.98 | 6.99 | 5.98 | 8 | 6.98 |
21 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 4.98 | 5.99 | 4.98 | 5 | 4.58 |
22 | 菜花 | 新鲜一级、白花菜 | 元/500克 | 5.5 | 2.98 | 3.79 | 3.98 | 5 | 1.98 |
23 | 圆白菜 | 新鲜一级、包菜 | 元/500克 | 3.5 | 1.38 | 0.99 | 2.78 | 2.5 | 1.28 |
24 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 2.98 | 3.59 | 6.58 | 6 | 4.38 |
25 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 3.98 | 5.99 | 7.98 | 7 | 6.98 |
26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 0.88 | 0.99 | 1.99 | 1.8 | 0.98 |
27 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.68 | 2.59 | 2.98 | 3 | 2.38 |
28 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 2.98 | 2.59 | 3.98 | 3 | 3.38 |
29 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 0.98 | 0.99 | 1.99 | 2 | 0.98 |
30 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 2.98 | 0 | 5.98 | 5 | 4.58 |
31 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 3.98 | 2.9 | 8.98 | 8 | 6.98 |
32 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 3.98 | 6.39 | 2.98 | 6 | 6.68 |
33 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 7.98 | 11.9 | 6.48 | 10 | 9.98 |
34 | 苹果 | 新鲜一级、红富士 | 元/500克 | 7 | 4.98 | 6.98 | 6.98 | 7 | 5.98 |
35 | 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 2.98 | 4.38 | 6.98 | 4 | 3.58 |
36 | 皇冠梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6.98 | 7.98 | 9.99 | 7 | 9.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面