| 抽查时间 | 抽查项目 | 企业名称 | 许可证号 | 抽查情况 | 检查人员 | 备注 |
| 2025.07.04 | 医疗机构双随机 | 莆田市荔城区整峰医疗服务有限公司荔城内科诊所 | MA8UCW19135030417D2192 | 未发现问题 | 涂芳芳、
王青萍 |
|
| 2025.09.16 | 医疗机构双随机 | 荔城尤志清口腔门诊部 | PDY35412835030417D1522 | 1.存放药械的冰箱中放有个人生活用品;2.药品与非药品混放,未按照储存温度存放药品 | 王青萍、
游水英 |
当场整改到位 |
| 2025.09.22 | 医疗机构双随机 | 荔城张佳泉内科诊所 | PDY35418935030417D2192 | 1.部分阴凉药品放置于常温区;2.药品阴凉柜中放有个人生活用品 | 王青萍、
游水英 |
当场整改到位 |
| 2025.09.28 | 医疗机构双随机 | 镇海街道办事处新溪卫生所 | 350304012133 | 未发现问题 | 游水英、
林智冲 |
|
| 2025.09.30 | 医疗机构双随机 | 荔城健雅口腔门诊部 | PDY35300135030417D1522 | 未发现问题 | 林智冲、
林庆军 |
|
| 2025.09.30 | 医疗机构双随机 | 荔城博雅口腔门诊部 | MA8UNAD9835030417D1522 | 未发现问题 | 林庆军、
林佳婷 |
|
| 2025.09.30 | 医疗机构双随机 | 荔城曾碧奇中医诊所 | PDY35417235030417D2182 | 未发现问题 | 游水英、
林智冲 |
|
| 2025.10.10 | 医疗机构双随机 | 荔城苏建政外科诊所 | MAD4F1PC635030417D2192 | 未发现问题 | 林佳婷、
涂芳芳 |
|
| 2025.5.23 | 医疗机构双随机 | 莆田市菲欧曼医疗美容有限公司荔城医疗美容诊所 | MA8RL2PL735030417D2212 | 未发现问题 | 林同庆、陈建媛 | |
| 2025.7.22 | 医疗机构双随机 | 莆田市荔城区杏园春中医馆有限公司荔城中医(综合)诊所 | MADW860F235030417D2222 | 未发现问题 | 郑志娥、郑超跃 | |
| 2025.5.29 | 医疗机构双随机 | 荔城陈志琳中医(综合)诊所 | MADC7GEE735030417D2222 | 未发现问题 | 陈开标、陈飚 | |
| 2025.6.23 | 医疗机构双随机 | 荔城郭永风内科诊所 | MA8UCDGL335030417D2192 | 未发现问题 | 刘永祥、郑莎琳 | |
| 2025.6.16 | 医疗机构双随机 | 荔城区北高镇吴城村卫生所 | 350304009833 | 从业人员健康证明无法提供、药房有杂物。 | 宋建旭、许谦 | 药房杂物当场要求清理,健康证明限期30日整改 |
| 2025.6.16 | 医疗机构双随机 | 荔城区北高镇山前村卫生所 | 350304009933 | 从业人员健康证明无法提供 | 陈政发、宋建旭 | 要求30日整改到位 |
| 2025.9.9 | 医疗机构双随机 | 荔城区新度镇东郊卫生所 | 350304006733 | 未发现问题 | 黄志平、李胜辉 | |
| 2025.9.16 | 医疗机构双随机 | 莆田市荔城区新度镇郑坂卫生所 | 350304007933 | 未发现问题 | 吴文峰、黄密山 | |
| 2025.9.23 | 医疗机构双随机 | 荔城区新度镇锦墩村卫生所 | 350304006633 | 未发现问题 | 黄志平、吴文峰 | |
| 2025.9.16 | 医疗机构双随机 | 莆田市荔城区华三门诊部 | 223528350304517045 | 未发现问题 | 黄志平、黄密山 | |
| 2025.09.08 | 医疗机构双随机 | 莆田市荔城区溪白实验幼儿园卫生站 | 33748639235030412D5001 | 该机构已注销执业许可证。 | 黄国文、王建青 | |
| 2025.08.11 | 医疗机构双随机 | 莆田市荔城区普彤健康管理有限公司荔城中医(综合)诊所 | MA34R79L135030417D2222 | 未发现问题 | 王建青、施丽涵 | |
| 2025.07.18 | 医疗机构双随机 | 荔城林伟强口腔门诊部 | PDY35417335030417D1522 | 未发现问题 | 施丽涵、郑华云 | |
| 2025.07.18 | 医疗机构双随机 | 荔城方玉芬内科诊所 | MA332F5B935030417D2192 | 未发现问题 | 郑华云、俞素珍 | |
| 2025.08.05 | 医疗机构双随机 | 荔城黄森涛中医(综合)诊所 | MA2YH95E535030417D2222 | 未发现问题 | 俞素珍、黄国文 | |
| 2025.08.11 | 医疗机构双随机 | 荔城陈伯承内科诊所 | MA8RFUUG135030417D2192 | 未发现问题 | 黄国文、王建青 | |
| 2025.08.11 | 医疗机构双随机 | 荔城柯奇峰内科诊所 | MA30L404035030417D2192 | 未发现问题 | 王建青、施丽涵 | |
| 2025.07.18 | 医疗机构双随机 | 莆田市修名口腔门诊有限公司荔城口腔诊所 | MAC7PY5C435030417D2202 | 未发现问题 | 施丽涵、郑华云 | |
| 2025.10.11 | 医疗机构双随机 | 荔城区黄石镇清中村卫生所 | 350304002033 | 未发现问题 | 林海、余美燕 | |
| 2025.9.19 | 医疗机构双随机 | 荔城区黄石镇徐厝村卫生所 | 35030400333 | 未发现问题 | 杨建富、黄清华 | |
| 2025.7.29 | 医疗机构双随机 | 荔城区黄石镇和平村卫生所 | 350304004933 | 未发现问题 | 黄清华、陈琪 | |
| 2025.10.15 | 医疗机构双随机 | 荔城林先华中医(综合)诊所 | MA34J1D8035030417D2222 | 未发现问题 | 陈琪、林文清 | |
| 2025.8.7 | 医疗机构双随机 | 荔城刘大牙口腔门诊部 | MAC4PRL6535030417D1522 | 未发现问题 | 林文清、杨建富 | |
| 2025.9.19 | 医疗机构双随机 | 荔城郑映华外科诊所 | MA2Y1987X35030417D2192 | 未发现问题 | 杨建富、余美燕 | |
| 2025.9.22 | 医疗机构双随机 | 荔城凌玉金中医诊所 | PDY35414835030417D2182 | 未发现问题 | 余美燕、林海 |
扫一扫在手机上查看当前页面