| 荔城区应急管理局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 锁闭生产经营场所出口、疏散通道 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 管理类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 |
| 4 | 行政相对人名称 | 莆田市荔城区亿来鞋材加工厂 |
| 5 | 处罚内容 | 罚款20000元(贰万元)人民币 |
| 6 | 案件名称 | 莆田市荔城区亿来鞋材加工厂锁闭生产经营场所出口、疏散通道违法行为案 |
| 7 | 处罚决定期 | 2023年7月21日 |
| 8 | 处罚机关 | 荔城区应急管理局 |
| 9 | 当前状态 | 已结案 |
| 10 | 罚款金额(万元) | 2 |
| 荔城区应急管理局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 锁闭生产经营场所出口、疏散通道 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 管理类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 |
| 4 | 行政相对人名称 | 莆田市荔城区力胜鞋材加工厂 |
| 5 | 处罚内容 | 罚款20000元(贰万元)民币 |
| 6 | 案件名称 | 莆田市荔城区力胜鞋材加工厂锁闭生产经营场所出口、疏散通道违法行为案 |
| 7 | 处罚决定期 | 2023年7月21日 |
| 8 | 处罚机关 | 荔城区应急管理局 |
| 9 | 当前状态 | 已结案 |
| 10 | 罚款金额(万元) | 2 |
| 荔城区应急局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 未将事故隐患排查治理情况如实记录 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 安全生产隐患管理类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 |
| 4 | 行政相对人名称 | 莆田市荔城区北高镇呈山加油站 |
| 5 | 处罚内容 | 罚款20000元(贰万元)人民币 |
| 6 | 案件名称 | 莆田市荔城区北高镇呈山加油站未将事故隐患排查治理情况如实记录的违法行为案 |
| 7 | 处罚决定期 | 2023年7月17日 |
| 8 | 处罚机关 | 荔城区应急局 |
| 9 | 当前状态 | 已结案 |
| 10 | 罚款金额(万元) | 2 |
| 荔城区应急局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 使用危险物品未采取可靠的安全措施 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 安全生产隐患管理类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(一)项 |
| 4 | 法定代表人姓名 | 郑国贵 |
| 5 | 处罚内容 | 罚款10000元(壹万元)人民币 |
| 6 | 案件名称 | 莆田市荔城区盛志鞋材加工厂使用危险物品未采取可靠的安全措施的违法行为案 |
| 7 | 处罚决定期 | 2023年7月21日 |
| 8 | 处罚机关 | 荔城区应急局 |
| 9 | 当前状态 | 已结案 |
| 10 | 罚款金额(万元) | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面