今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2023年莆田市建筑垃圾临时消纳场基本情况表

来源:荔城区城市管理行执法局 时间:2023-12-21 16:18
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

    

序号 县区 消纳场名称 地址 面积(亩) 总容量(万吨) 剩余容量(万吨) 建设/运营单位 建设/运营单位经办人 建设/运营单位经办人电话
1 仙游县 大铺底临时消纳场 鲤南镇瑞园村 7 2 1.997 仙游县环境卫生管理所 苏雄志 18050586156
2 蒲峰建筑垃圾临时消纳场 鲤城街道西一环路 68 21 13.52 仙游县环境卫生管理所 苏雄志 18050586156
3 荔城区 北高建筑垃圾临时消纳场 北高镇坑园村兴湖西路 5 1.5 1.13916435 莆田市荔城区万联建材有限公司 李学伟 13799619698
4 新度建筑垃圾临时消纳场 新度镇沟口村城港大道新度第二转运站旁 5 1.5 1.37071545 莆田市筑鑫环境卫生管理有限公司 林达 15305943377
5 城厢区 铁岭建筑垃圾临时消纳场 霞林街道铁岭村(木兰大道旁) 5 1.2 1.18945 霞林街道 蔡立威 13859865768
6 洋西村建筑垃圾临时消纳场 龙桥街道洋西村城常公路旁 5 1.2 1.1753 龙桥街道 吴虎 15359780333
7 涵江区 涵江区白塘建筑垃圾临时消纳场 白塘镇埭里村前黄588号 32 7.5 7.393612 莆田天源新型墙体材料有限公司 方正 18650206436
8 涵江区萩芦建筑垃圾临时消纳场 涵江区萩芦镇洪南村安君73号 40 4 3.5 鑫启航再生能源有限公司 翁国城 15860095555
9 秀屿区 笏石建筑垃圾临时消纳场 荔港大道原交通测速站 5 1.35 1.1435 笏石镇人民政府 杨志明 13599897531
10 埭头建筑垃圾临时消纳场 石城疏港公路原埭头二中旧址 5 0.9 0.86026 埭头镇人民政府 郑建平 15060357875
11 北岸 忠门建筑垃圾临时消纳场 莆田市忠门镇王厝社区城港大道段 5 0.9 0.8774 莆田市荔盛环卫服务有限公司 黄海禹 15960532827
12 山亭建筑垃圾临时消纳场 莆田市山亭镇东乌垞村九头自然村 5 0.9 0.8948 莆田市荔盛环卫服务有限公司 陈银晖 15759920660
13 湄洲岛 湄洲岛建筑垃圾临时消纳场 湄洲岛湄洲镇西环岛北街1255号 12 3.2 3.1676 湄洲岛荔盛环卫服务有限公司 黄延龄 18750058072
14 湄洲岛第二建筑垃圾临时消纳场 湄洲岛三千吨码头 20 4 4 湄洲岛荔盛环卫服务有限公司 黄延龄 18750058072
 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: