根据《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》(荔农〔2021〕166号)文件精神,结合各有关镇街对拟补助对象进行审核上报补贴资金明细及区农商行荔城支行对我局的贴息函告,申请拨付2024年第三季度65户脱贫人口小额信贷贴息补助资金25627.96元(具体明细见附表),根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2023〕113号)文件,所需资金从2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金中支出。拟补助名单方案经公示无异议后,脱贫人口小额信贷贴息补助资金由局财务通过国库支付中心核拨区农商行荔城支行账户。
为强化扶贫资金的监督管理,确保资金安排分配使用公正、公平、公开、规范,进一步提高资金使用效益,现予公示。请广大干部、群众对项目和资金公示情况进行监督,如对公示事项有异议,请在公示期内以来电、来访或以书面形式等方式向区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室提出意见。
1. 公示时间:2024年9月9日—2024年9月18日;
2. 监督单位:荔城区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室;
3. 监督电话:0594-6723331,12317;
4.通信地址:莆田市荔城区六城门城门街505弄15号;
5.通信邮箱:ptslcqfpb@163.com。
荔城区扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室
2024年9月9日
| 2024年第三季度荔城区脱贫户贷款拟贴息清单 | |||||||
| 序号 | 支行 | 客户名称 | 执行月利率 | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 借据金额 | 第3季度贴息金额 |
| 1 | 北高支行 | 林凤英 | 3.875000‰ | 2021-10-14 | 2024-10-13 | 50000 | 594.17 |
| 2 | 北高支行 | 张建东 | 3.875000‰ | 2021-12-25 | 2024-12-24 | 30000 | 356.50 |
| 3 | 北高支行 | 郑春洪 | 3.875000‰ | 2021-12-25 | 2024-12-24 | 20000 | 237.67 |
| 4 | 北高支行 | 翁东雄 | 3.875000‰ | 2021-12-21 | 2024-12-20 | 50000 | 594.17 |
| 5 | 北高支行 | 林金斌 | 3.875000‰ | 2021/12/21 | 2024/12/20 | 50000 | 594.17 |
| 6 | 北高支行 | 蔡国民 | 3.875000‰ | 2021-12-25 | 2024-12-23 | 50000 | 594.17 |
| 7 | 北高支行 | 郭斌 | 3.875000‰ | 2021-12-25 | 2024-12-24 | 50000 | 594.17 |
| 8 | 北高支行 | 朱雪敏 | 3.875000‰ | 2021-12-25 | 2024-12-24 | 20000 | 237.67 |
| 9 | 北高支行 | 陈春玉 | 3.875000‰ | 2021-12-25 | 2024-12-24 | 20000 | 237.67 |
| 10 | 北高支行 | 翁文庆 | 3.833333‰ | 2022-05-10 | 2025-05-09 | 50000 | 587.78 |
| 11 | 北高支行 | 翁东曦 | 3.833333‰ | 2022-05-07 | 2025-05-06 | 50000 | 587.78 |
| 12 | 北高支行 | 陈婷婷 | 3.833333‰ | 2022-05-17 | 2025-05-16 | 30000 | 352.67 |
| 13 | 北高支行 | 刘群贞 | 3.708333‰ | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 50000 | 568.61 |
| 14 | 北高支行 | 徐青荣 | 3.708333‰ | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 30000 | 341.61 |
| 15 | 北高支行 | 林宗兴 | 3.708333‰ | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 50000 | 568.61 |
| 16 | 北高支行 | 王建新 | 3.708333‰ | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 30000 | 341.16 |
| 17 | 北高支行 | 张吓飞 | 3.708333‰ | 2022-06-09 | 2025-06-08 | 50000 | 568.61 |
| 18 | 北高支行 | 林海芳 | 3.708333‰ | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 50000 | 568.61 |
| 19 | 北高支行 | 刘荔海 | 3.708333‰ | 2022-06-21 | 2025-06-20 | 50000 | 568.61 |
| 20 | 北高支行 | 林德盛 | 3.583333‰ | 2022/10/21 | 2025/10/20 | 30000 | 329.67 |
| 21 | 北高支行 | 陈振坤 | 3.583333‰ | 2022/11/16 | 2025/11/15 | 50000 | 549.45 |
| 22 | 北高支行 | 张松青 | 3.583333‰ | 2022/10/24 | 2025/10/23 | 50000 | 549.45 |
| 23 | 北高支行 | 胡玉平 | 3.583333‰ | 2022-12-21 | 2025-12-20 | 50000 | 549.45 |
| 24 | 北高支行 | 周冬英 | 3.583333‰ | 2022-12-22 | 2025-12-21 | 50000 | 549.45 |
| 25 | 北高支行 | 周庆云 | 3.583333‰ | 2022-12-22 | 2025-12-21 | 50000 | 549.45 |
| 26 | 北高支行 | 徐春兰 | 3.583333‰ | 2022-12-22 | 2025-12-21 | 50000 | 549.45 |
| 27 | 北高支行 | 周金美 | 3.583333‰ | 2022-12-23 | 2025-12-22 | 50000 | 549.45 |
| 28 | 北高支行 | 徐静燕 | 3.583333‰ | 2022-12-22 | 2025-12-21 | 50000 | 549.45 |
| 29 | 北高支行 | 俞金通 | 3.583333‰ | 2022-12-21 | 2025-12-20 | 50000 | 549.45 |
| 30 | 北高支行 | 陈朋清 | 3.583333‰ | 2022-12-26 | 2025-12-25 | 50000 | 549.45 |
| 31 | 黄石支行 | 朱智英 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 32 | 黄石支行 | 林长清 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 33 | 黄石支行 | 苏德成 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 34 | 黄石支行 | 朱爱兰 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 35 | 黄石支行 | 朱金财 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 36 | 黄石支行 | 王丽钦 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 37 | 黄石支行 | 林德阳 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 38 | 黄石支行 | 卓春燕 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 39 | 黄石支行 | 陈玉华 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 40 | 黄石支行 | 黄俊山 | 2.875‰ | 2023/9/29 | 2024/9/29 | 30000 | 287.50 |
| 41 | 黄石支行 | 黄玮强 | 2.875‰ | 2023/9/26 | 2024/9/25 | 30000 | 276.00 |
| 42 | 黄石支行 | 程桂兴 | 2.875‰ | 2023/11/25 | 2024/11/25 | 30000 | 451.38 |
| 43 | 黄石支行 | 吴细玉 | 2.875‰ | 2023/12/20 | 2024/12/20 | 30000 | 264.50 |
| 44 | 黄石支行 | 林世忠 | 2.875‰ | 2023/12/26 | 2024/12/26 | 30000 | 264.50 |
| 45 | 黄石支行 | 陈国章 | 2.875‰ | 2023/12/27 | 2024/12/27 | 30000 | 264.50 |
| 46 | 黄石支行 | 陈国武 | 2.875‰ | 2023/12/27 | 2024/12/27 | 30000 | 264.50 |
| 47 | 黄石支行 | 陈玉盘 | 2.875‰ | 2023/12/27 | 2024/12/27 | 30000 | 264.50 |
| 48 | 黄石支行 | 黄瑞春 | 2.875‰ | 2023/12/28 | 2024/12/28 | 30000 | 264.50 |
| 49 | 黄石支行 | 朱琴 | 2.875‰ | 2023/12/28 | 2024/12/28 | 30000 | 264.50 |
| 50 | 黄石支行 | 方金山 | 2.875‰ | 2023/12/28 | 2024/12/28 | 30000 | 264.50 |
| 51 | 黄石支行 | 邹雪琴 | 2.875‰ | 2023/12/28 | 2024/12/28 | 30000 | 264.50 |
| 52 | 黄石支行 | 肖爱玉 | 2.875‰ | 2023/12/28 | 2024/12/28 | 30000 | 264.50 |
| 53 | 黄石支行 | 林凤珊 | 2.875‰ | 2023/12/28 | 2024/12/28 | 30000 | 264.50 |
| 54 | 黄石支行 | 张幼强 | 2.875‰ | 2023/12/28 | 2024/12/28 | 30000 | 264.50 |
| 55 | 黄石支行 | 黄淑华 | 2.875‰ | 2023/12/29 | 2024/12/29 | 30000 | 264.50 |
| 56 | 黄石支行 | 吴丽丽 | 2.875‰ | 2024/01/06 | 2025/01/06 | 30000 | 264.50 |
| 57 | 新度支行 | 俞平兰 | 2.875‰ | 2023/12/27 | 2024/12/27 | 50000 | 440.83 |
| 58 | 新度支行 | 余国昌 | 2.875‰ | 2023/12/27 | 2024/12/27 | 10000 | 88.17 |
| 59 | 西天尾支行 | 叶金焕 | 3.875000‰ | 2021/12/9 | 2024/12/8 | 30000 | 356.5 |
| 60 | 西天尾支行 | 王淑容 | 3.875000‰ | 2021/12/9 | 2024/12/8 | 50000 | 594.17 |
| 61 | 西天尾支行 | 陈锦云 | 3.875000‰ | 2022/12/6 | 2025/12/5 | 30000 | 356.50 |
| 62 | 西天尾支行 | 罗延望 | 3.875000‰ | 2022/12/6 | 2025/12/5 | 30000 | 356.50 |
| 63 | 西天尾支行 | 夏金蕊 | 3.583333‰ | 2023-06-16 | 2026-06-15 | 30000 | 329.67 |
| 64 | 拱辰支行 | 陈赛丹 | 2.875‰ | 2023/12/21 | 2024/12/21 | 50000 | 440.83 |
| 65 | 拱辰支行 | 林建梅 | 2.875‰ | 2023/12/11 | 2024/12/11 | 50000 | 440.83 |
| 合计 | 2420000 | 25627.96 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面