为继续推进我区动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革,根据《福建省农业农村厅关于全面实施规模养殖场强制免疫“先打后补”的通知》(闽农疫控函〔2022〕602号)和《福建省农业农村厅关于切实做好2024年动物疫病强制免疫“先打后补”工作的通知》(闽农疫控函〔2024〕46号)文件精神及市局工作部署要求,我局对2024年度实施动物疫病强制免疫“先打后补”养殖场,在2023年9月1日-2024年8月31日期间补助数量进行了核查,现将情况公示如下:
一、公示时间:2024年9月27日-2024年10月10日
二、受理单位、电话及地址:莆田市荔城区农业农村局,0594-6723331,莆田市荔城区城门街505弄15号
三、企业申报项目内容与申请补助金额:
| 企业名称 | 补助标准 |
畜禽种类 及免疫病种 |
认定总数(头、只、瓶) | 补助金额(万元) |
| 莆田市飞成养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 23945 | 4.789 |
| 莆田市武成养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 2900 | 0.58 |
| 福建进取养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 1565 | 0.313 |
| 莆田市荔城区天马养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 4995 | 0.999 |
| 莆田市秀雄养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 501 | 0.1002 |
| 莆田市荔城区荔宏养殖有限公司 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 3000 | 0.12 |
| 莆田市中城牧业有限公司 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 146瓶 | 1.2225 |
| 莆田市荔城区新度蔡国梅养鸭场 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 38瓶 | 0.323 |
| 莆田市思杰养殖有限公司 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 21200 | 0.848 |
| 莆田市德福牧业有限公司 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 101瓶 | 0.808 |
| 合计 | 10.1027 |
莆田市荔城区农业农村局
2024年9月27日
扫一扫在手机上查看当前页面