根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发〈2021—2023年福建省农机购置补贴实施方案〉的通知》(闽农规[2021]3号)文件精神及《2021—2023年莆田市荔城区农机购置补贴实施方案》的要求拟对44户购机者予以302020元购机补贴。具体补贴详见附件《2023年度荔城区第四批享受农机购置补贴的购机者信息表》。
为强化购机的监督管理,确保资金补贴公正、公平、公开、规范,现予公示。请广大干部、群众对购机补贴公示情况进行监督,如对公示事项有异议,请在公示期内向荔城区农业机械化发展中心提出意见。
公示日期:2024年10月9日—2024年10月15日
受理单位:荔城区农业机械化发展中心
电话:0594-6985916
地址:荔城区人民政府大院3号楼5层
| 2023年度荔城区第四批享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 公告单位:荔城区农业机械化发展中心 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 黄石镇 | 莆田市荔城区海阳农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1 | 166000.00 | 52800.00 | 52800.00 |
| 2 | 黄石镇 | 莆田市荔城区黄石正立农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1 | 221000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
| 3 | 黄石镇 | 莆田市荔城区华龙农机专业合作社 | 平地机 | 河北超平农机制造有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-250 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 37000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 4 | 镇海街道办事处 | 陈军红 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4QA | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 4500.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 5 | 黄石镇 | 吴超英 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 莆田市荔城区东方农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 6 | 黄石镇 | 吴金清 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 7 | 黄石镇 | 方志凡 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 漳州市漳华农业科技有限公司 | 1 | 11000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 8 | 黄石镇 | 张群玉 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 3980.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 9 | 黄石镇 | 陈智亮 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 3650.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 10 | 新度镇 | 陈国林 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 莆田市青鸟贸易有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 840.00 | 840.00 |
| 11 | 黄石镇 | 陈智亮 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 3650.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 12 | 新度镇 | 张金友 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6 | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 3980.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 13 | 新度镇 | 吴开洪 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 14 | 黄石镇 | 陆泽辉 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 15 | 新度镇 | 邱志强 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 莆田市秀屿区亚红农机销售经营部 | 1 | 2900.00 | 840.00 | 840.00 |
| 16 | 黄石镇 | 陈智亮 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 17 | 黄石镇 | 陈春山 | 其他灌溉机械 | 三明恒富机械有限公司 | 灌溉用变频恒压供水设备 | HF-3BHY100-32-15 | 莆田市荔城区东方农机有限公司 | 5 | 15800.00 | 7300.00 | 36500.00 |
| 18 | 北高镇 | 莆田市一鑫生态农业发展有限公司 | 果蔬分级机 | 漳浦科盛机械有限公司 | 质量式果品分级机 | TN-6GFZ1-75B | 漳浦科盛机械有限公司 | 1 | 102000.00 | 25500.00 | 25500.00 |
| 19 | 北高镇 | 莆田市一鑫生态农业发展有限公司 | 田园管理机 | 福州原沃科技有限公司 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 1330.00 | 1330.00 |
| 20 | 新度镇 | 林民顺 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 21 | 新度镇 | 林国成 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-D1(G4)(原:DF504-D1) | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 50000.00 | 8170.00 | 8170.00 |
| 22 | 新度镇 | 林国成 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 6000.00 | 930.00 | 930.00 |
| 23 | 西天尾镇 | 林建忠 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4(G4)(原:3TG-4) | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 5000.00 | 1560.00 | 1560.00 |
| 24 | 西天尾镇 | 林建忠 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 25 | 西天尾镇 | 林建忠 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 930.00 | 930.00 |
| 26 | 黄石镇 | 吴国洪 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 27 | 西天尾镇 | 林建忠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-D1(G4)(原:DF504-D1) | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 50000.00 | 8170.00 | 8170.00 |
| 28 | 黄石镇 | 吴剑山 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 29 | 黄石镇 | 陈玉清 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 30 | 黄石镇 | 陈玉清 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 128000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 31 | 黄石镇 | 陈玉清 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 13800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 32 | 西天尾镇 | 喻龙粦 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 莆田市秀屿区亚红农机销售经营部 | 1 | 2900.00 | 790.00 | 790.00 |
| 33 | 黄石镇 | 朱启松 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 34 | 新度镇 | 戴文渊 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 35 | 黄石镇 | 张国春 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 140000.00 | 23900.00 | 23900.00 |
| 36 | 黄石镇 | 莆田市荔城区华龙农机专业合作社 | 薯类收获机 | 德州鸿友农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UX-110 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 37 | 新度镇 | 陈国珍 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 38 | 西天尾镇 | 陈玉华 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 3600.00 | 1080.00 | 1080.00 |
| 39 | 西天尾镇 | 黄国民 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 莆田市秀屿区亚红农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 40 | 北高镇 | 陈玉粦 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 41 | 拱辰街道办事处 | 李清忠 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 42 | 黄石镇 | 蒋建先 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 福建缘众农业机械贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 1430.00 | 1430.00 |
| 43 | 黄石镇 | 张国春 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 福建缘众农业机械贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 1430.00 | 1430.00 |
| 44 | 新度镇 | 林金火 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 45 | 新度镇 | 吴德付 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
| 46 | 新度镇 | 王晋伟 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-190 | 福州吉峰农业科技有限公司 | 2 | 6700.00 | 930.00 | 1860.00 |
| 47 | 西天尾镇 | 张剑华 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 2 | 2500.00 | 840.00 | 1680.00 |
| 48 | 新度镇 | 郭爱英 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 51000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
| 49 | 新度镇 | 林国栋 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 50 | 西天尾镇 | 庄清濂 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 莆田市付英农业机械贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
| 51 | 黄石镇 | 翁文瑞 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 9100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 52 | 黄石镇 | 翁文瑞 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 9100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 53 | 黄石镇 | 翁文瑞 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-165 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 5500.00 | 930.00 | 930.00 |
| 54 | 黄石镇 | 翁文瑞 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 9800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 55 | 黄石镇 | 翁文瑞 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 56 | 黄石镇 | 吴志勇 | 果蔬干燥机 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 生物质颗粒燃料果蔬烘干机 | HD-5HGS6/4 | 福建省邵武市汇达机械制造有限公司 | 1 | 17000.00 | 3760.00 | 3760.00 |
| 57 | 黄石镇 | 张勇 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 58 | 黄石镇 | 张勇 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 59 | 新度镇 | 林国森 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 莆田市同霖农业机械有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 60 | 黄石镇 | 陈志锋 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 福州市长乐区利民农机有限公司 | 1 | 9100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 61 | 黄石镇 | 陈志锋 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-KQ(G4)(原:M704-KQ) | 泉州市美田农业机械有限公司 | 1 | 169000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
| 合计 | 67 | 1421760.00 | 271050.00 | 302020.00 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面