根据《福建省农业农村厅关于开展2025年农业产业化省级重点龙头企业监测和增补工作的通知》(闽农产函〔2025〕158号)文件要求,经企业申报,我局初审福建省佳牧农牧集团有限公司等2家企业符合条件,拟同意福建省佳牧农牧集团有限公司、莆田市飞成养殖有限公司申报增补2025年农业产业化省级重点龙头企业。
现将企业的申报情况进行公示,公示时间2025年5月12日至2025年5月16日,公示期内若有异议或有情况反映的,请与荔城区农业农村局联系。
联系电话:0594-6723331。
邮 箱:lccyb2024@163.com。
通信地址:莆田市荔城区六城门城门街505弄15号。
附件:荔城区2025年农业产业化省级重点龙头企业增补申报汇总表
莆田市荔城区农业农村局
2025年5月12日
附件1
荔城区2025年农业产业化省级重点龙头企业增补申报汇总表
| 序号 | 企业名称 | 企业地点 | 行业 | 机构代码证号 | 主营业务 | 年份 | 主营产品占销售收入的总收入的% | 期末贷款余额(万元) | 企业资产负债率% | 资产总额(亿元) | 其中:固定资产(亿元) | 年销售收入(亿元) | 上交税金(万元) | 税后利润(万元) | 资产报酬率% | 主营产品产销率% | 自建基地和(或)订单基地情况 | 带动农户数(户) | |||
| 所在地 | 面积或饲养量 | 直接采购原料(万元) | 占所需原料的% | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | >70% | - | <60% | - | - | - | - | - | 2023年>3.45%,2024年>3.1% | >90% | - | - | - | >70% | >1200 |
| 1 | 福建省佳牧农牧集团有限公司 | 莆田市荔城区 | 粮油 | 91350300772928132M | 饲料生产、销售 | 2023年 | 100% | 0 | 6.92% | 2.17 | 0.84 | 4.42 | 239.6 | 1356.61 | 7.34% | 99% | 山东省日照市、辽宁省扶余市等 | 10106亩 | 29259 | 78% | 8500 |
| 2024年 | 100% | 0 | 1.90% | 3.03 | 0.79 | 4.43 | 240.11 | 1429.08 | 5.50% | 99% | 山东省日照市、辽宁省扶余市等 | 10106亩 | 29665 | 80% | 8400 | ||||||
| 2 | 莆田市飞成养殖有限公司 | 莆田市荔城区 | 畜禽 | 91350300550953404M | 生猪养殖 | 2023年 | 100% | 0 | 1.35% | 0.832 | 0.455 | 0.958 | 0 | 1230.02 | 14.79% | 100% | 荔城区北高镇后海垦区 | 20000头 | 6387.53 | 100% | 1575 |
| 2024年 | 100% | 0 | 2.17% | 0.932 | 0.455 | 0.836 | 0 | 916.24 | 9.83% | 100% | 荔城区北高镇后海垦区 | 20000头 | 6520.15 | 100% | 1480 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面