根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发〈2024——2026年福建省农机购置与应用补贴实施方案〉的通知》(闽农规[2024]9号)文件精神的要求拟对5户购机者予以64430元购机补贴。具体补贴详见附件《2025年度荔城区第五批享受农机购置补贴的购机者信息表》。
为强化购机的监督管理,确保资金补贴公正、公平、公开、规范,现予公示。请广大干部、群众对购机补贴公示情况进行监督,如对公示事项有异议,请在公示期内向荔城区农业机械化发展中心提出意见。
公示日期: 2025年07月01日—— 2025年07月07日
受理单位:荔城区农业机械化发展中心
电话:0594-6985916
地址:荔城区人民政府大院3号楼5层
| 2025年度荔城区第五批享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 公告单位:荔城区农业机械化发展中心 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 黄石镇 | 莆田市荔城区清阳农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 福州吉峰农业科技有限公司 | 1 | 145000.00 | 28900.00 | 28900.00 |
| 2 | 黄石镇 | 陈贻林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 福建缘众农业机械贸易有限公司 | 1 | 85000.00 | 21900.00 | 21900.00 |
| 3 | 黄石镇 | 廖久卫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 莆田市飞防农业科技有限公司 | 1 | 53999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 4 | 西天尾镇 | 高国灿 | 田园管理机 | 福州金安道农机有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 莆田市涵江区雨林沐风贸易商行 | 1 | 3400.00 | 690.00 | 690.00 |
| 5 | 西天尾镇 | 黄光闪 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 莆田市农田农业机械有限公司 | 1 | 3800.00 | 940.00 | 940.00 |
| 合计 | 5 | 291199.00 | 64430.00 | 64430.00 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面