|
为继续推进我区动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革,根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发福建省深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革方案(试行)的通知》(闽农综〔2021〕103号)、《福建省农业农村厅关于全面实施规模养殖场强制免疫“先打后补”的通知》(闽农疫控函〔2022〕602号)和《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于进一步加强动物疫病强制免疫补助资金使用管理的通知》(闽农计〔2025〕1号)文件精神及市局工作部署要求,我局对2025年度实施动物疫病强制免疫“先打后补”养殖场,在2024年9月1日-2025年5月31日期间补助数量进行了核查,现将情况公示如下: 一、公示时间:2025年7月4日-2025年7月10日 二、受理单位、电话及地址:莆田市荔城区农业农村局,0594-6723331,莆田市荔城区城门街505弄15号 三、企业申报项目内容与申请补助金额: |
||||
| 企业名称 | 补助标准 |
畜禽种类 及免疫病种 |
认定总数(头、只、瓶) | 补助金额(万元) |
| 莆田市飞成养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 19148 | 3.8296 |
| 莆田市武成养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 2770 | 0.554 |
| 福建进取养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 684 | 0.1368 |
| 莆田市中牧现代养殖发展有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 1500 | 0.3 |
| 莆田市源丰农牧有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 1450 | 0.29 |
| 莆田市荔城区吉顺养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 1404 | 0.2808 |
| 莆田市荔城区天马养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 3650 | 0.73 |
| 莆田市荔城区蔡氏养殖有限公司 | 2元\头 | 生猪 猪口蹄疫 | 103 | 0.0206 |
| 莆田市荔城区荔宏养殖有限公司 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 30瓶 | 0.255 |
| 莆田市中城牧业有限公司 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 67瓶 | 0.5695 |
| 莆田市思杰养殖有限公司 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 21800 | 0.872 |
| 莆田市德福牧业有限公司 | 0.4元\只 | 鸭 高致病性禽流感 | 21500 | 0.86 |
| 合计 | 8.6983 | |||
| 莆田市荔城区农业农村局 | ||||
| 2025年7月4日 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面