| 一级 指标 |
二级指标 | 荔城区医院 | 荔城区中医院 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 65986 | 11111 |
| 出院人次 | 3001 | 37 | |
| 核定床位数 | 270 | 80 | |
| 开放床位数 | 270 | 80 | |
| 床医比 | 1:0.48 | 1:0.41 | |
| 床护比 | 1:0.59 | 1:0.14 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 5.93 | 8.27 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 37.66 | 0 |
| 处方合格率 | 98.35% | 98.10% | |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 255.98 | 190.7 |
| 住院次均费用(元) | 4368.94 | 2866.67 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 36.67% | 24.63% |
| 中药饮片收入占比 | 0.61% | 17.85% | |
| 耗材收入占比 | 6.81% | 0.24% | |
| 检查化验收入占比 | 28.70% | 17.35% | |
| 医疗服务收入占比 | 27.21% | 39.93% | |
| 医疗安全 | 医疗纠纷发生数量 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面