为深入推进全区火灾防控工作,进一步预防和减少火灾危害,保障公共安全,督促各单位、各场所履职尽责,根据《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》等有关法律法规规定,莆田市荔城区消防救援大队依法对荔城区机关、团体、企业、事业单位进行消防监督抽查,现将3月16日至31日“双随机一公开”消防监督抽查结果公示如下:
| 莆田市荔城区消防救援大队2025年3月份下半月抽查结果公示 | |||
| 序号 | 抽查单位 | 单位地址 | 抽查结果 |
| 1 | 双驰实业股份有限公司 | 莆田市荔城区拱辰办事处下店 | 其他(场所未使用) |
| 2 | 莆田市锦航酒店投资管理有限公司(锦江之星酒店) | 莆田市荔城区镇海街道文献东路1951号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 3 | 莆田人和新天地公共设施有限公司 | 莆田市荔城区文献路 | 其他(场所未使用) |
| 4 | 莆田市鑫龙鞋业有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇水南村荔港大道黄石段1925号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 莆田市荔城区第一实验小学 | 莆田市荔城区拱辰街道延寿北街365号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 莆田市双雕气垫有限公司 | 荔城区荔园工业园区西天尾镇洞湖村 | 责令限期改正 |
| 7 | 莆田市荔城区政府 | 莆田市荔城区镇海街道石室路16号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 8 | 福建省莆田协丰模具有限公司 | 莆田市荔城区西天尾镇洞湖口 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 福建省三信集团莆田物业管理有限公司 | 福建省莆田市荔城区镇海街道办事处仓后路 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 10 | 福建省安特华盛房地产开发有限公司 | 莆田市荔城区西天尾镇 | 其他(场所未使用) |
| 11 | 莆田市宏兴鞋材有限公司 | 莆田市荔城区西天尾镇荔园工业区东川路 | 其他(场所未使用) |
| 12 | 莆田市荔城区威力艾健身瘦身运动馆 | 莆田市荔城区镇海街道荔园东路1688号正荣财富中心A座5层5010号店铺 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 福建鑫焱集团建设发展有限公司 | 莆田市荔城区胜利北路816号 | 责令限期改正 |
| 14 | 莆田工艺美术城展示中心 | 莆田市荔城区黄石镇塘头 | 其他(场所未使用) |
| 15 | 莆田浩步鞋业有限公司 | 荔城区西天尾镇荔涵大道669号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 16 | 莆田市兴运旅游客运有限公司(综合楼) | 莆田市荔城区文献东路1976号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 17 | 莆田市奇奇贸易发展有限公司 | 莆田市荔城区西天尾龙山村 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 18 | 中石化森美福建石油有限公司德亿加油站 | 莆田市荔城区黄石镇水南村 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 19 | 莆田市荔城区万通度假酒店有限公司 | 莆田市荔城区仪莘路 | 责令限期改正 |
| 20 | 福建省莆田市双洋鞋业有限公司 | 莆田市荔城区荔园工业区 | 责令限期改正 |
| 21 | 福建省莆田市体育场地管理处(莆田市体育公园) | 莆田市荔城区西天尾镇溪白村 | 责令限期改正 |
| 22 | 双驰实业股份有限公司办公楼 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道办事处下店路 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 莆田市荔城区煌家足浴 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道仪莘路897号二层 | 责令限期改正 |
| 24 | 莆田市华泰物业管理有限公司(正荣.荔园华府) | 莆田市荔城区镇海街道仪辛路1122号 | 责令限期改正 |
| 25 | 莆田新日亚洲酒店有限公司 | 荔城区西天尾镇后卓村少林北街1001号 | 责令限期改正 |
| 26 | 莆田市磁性材料总厂 | 莆田市荔城区黄石镇黄石工业园区凤兴东路99号 | 其他(场所未使用) |
| 27 | 莆田市荔城区乐松明珠商务酒店 | 福建省莆田市荔城区黄石镇水南居委会卢坑166号 | 责令限期改正 |
| 28 | 莆田市步远体育用品有限公司 | 西天尾镇三山村荔涵大道1768号(三山加油站隔壁) | 责令限期改正 |
| 29 | 莆田市荔城区自由网吧 | 莆田市荔城区黄石镇德信商业城A区 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 30 | 莆田市荔城区第一实验幼儿园 | 莆田市荔城区镇海街道金桥巷58号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 31 | 莆田九十五医院 | 莆田市荔城区东岩路485号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 32 | 莆田市精工家俱有限公司 | 莆田市荔城区西天尾镇工业园区 | 经抽查未发现违法违规情况 |
莆田市荔城区消防救援大队
2025年4月3日
扫一扫在手机上查看当前页面