| 莆田市荔城区消防救援大队2025年8月份下半月抽查结果公示 | |||
| 序号 | 抽查单位 | 单位地址 | 抽查结果 |
| 1 | 莆田市荔城区中医院 | 荔城区玉湖新城尚勤街张镇水乡西门万科三期大门对面 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 2 | 莆田市路易仕鞋服有限公司 | 荔城区黄石工业园区 | 其他(场所未使用) |
| 3 | 莆田市荔城区新度下坂小学附设园 | 莆田市荔城区新度镇下坂村黄厝里175号 | 其他(场所未使用) |
| 4 | 莆田市肿瘤医院 | 莆田市荔城区荔城北大道3666号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 5 | 莆田工艺美术城管理委员会 | 莆田市荔城区黄石镇塘头 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 6 | 莆田文峰天后宫 | 莆田市荔城区文献东路329号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 7 | 莆田市新美食品有限公司 | 荔城区新度镇东郊村后利119号 | 其他(场所未使用) |
| 8 | 莆田市三清殿文物保护所 | 莆田市荔城区镇海街道梅园路东段391号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 9 | 莆田渠桥第二中学 | 莆田市荔城区新度镇善乡村4号 | 其他(场所未使用) |
| 10 | 莆田市荔城区湖景大酒店有限公司 | 莆田市荔城区文献东路1949号 | 责令限期改正 |
| 11 | 莆田市荔城区新度中心小学 | 荔城区新度中心小学 | 其他(场所未使用) |
| 12 | 福建莆田市飞特鞋业有限公司 | 福建省莆田市荔城区西天尾镇荔涵中大道1115号 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 13 | 莆田市荔城区第一实验幼儿园南郊分园 | 荔城区拱辰街道下店路906号 | 其他(场所未使用) |
| 14 | 秦凰(莆田)保健服务有限公司 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道下店路1820.1824号祥荣荔树湾店面 | 其他(场所未使用) |
| 15 | 莆田荔城晨鹊靓商贸有限公司 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道荔湖路1589号愉园小区1号楼604室 | 其他(场所未使用) |
| 16 | 旷远锦江国际酒店 | 莆田市荔城区海丰中街1118号 | 其他(场所未使用) |
| 17 | 莆田第四中学 | 莆田荔城区拱辰街道下店路685号 | 其他(场所未使用) |
| 18 | 拱辰幼儿园(荔城区万通幼儿园教学楼) | 荔城区北大路南侧 | 其他(场所未使用) |
| 19 | 中国银行股份有限公司莆田分公司 | 莆田市城厢区文献路560号 | 其他(场所未使用) |
| 20 | 莆田市正大房地产开发有限公司 | 莆田市荔城区黄石镇水南村 | 其他(场所未使用) |
| 21 | 莆田荔城慈济精神病医院 | 莆田市荔城区黄石街道荔港大道黄石段3666号(欧莱特体育用品有限公司7#研发综合楼) | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 22 | 福建省电信公司莆田市分公司 | 莆田市荔城区天九湾 | 经抽查未发现违法违规情况 |
| 23 | 华安财产保险股份有限公司莆田中心支公司 | 莆田市荔城区荔园路与东园路交叉西南侧2#303 | 其他(场所未使用) |
| 24 | 莆田市水滴教育咨询有限公司 | 荔城区拱辰街道仪莘路269号皇庭水岸B区1号楼二层 | 其他(场所未使用) |
| 25 | 福建东方猎狼服装织造有限公司 | 莆田市荔城区黄石工业园区 | 责令限期改正 |
| 26 | 福州爱婴室婴童用品有限公司 | 莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口正荣财富中心购物广场3层 | 其他(场所未使用) |
| 27 | 莆田市荔城区北高镇埕头初级中学 | 莆田市荔城区北高镇埕头村 | 其他(场所未使用) |
| 28 | 莆田市浦发银行荔城梅园路社区支行 | 莆田市荔城区凤山居委会东路51号1层 | 其他(场所未使用) |
| 29 | 莆田市荔城区港福城酒楼 | 福建省莆田市荔城区镇海村信辉开发区延寿路与丰美路交叉北处延寿大厦第二层 | 其他(场所未使用) |
莆田市荔城区消防救援大队
2025年9月4日
扫一扫在手机上查看当前页面