2024年上半年荔城区生产领域重点工业产品开展市级监督抽查。共抽查生产企业42批次产品,涉及建筑用钢化玻璃、安全网、胶黏剂/涂料(涉VOC相关项目)、贵金属首饰、鞋类、纸巾纸、定配眼镜等产品,合格率100%。
| 2024年上半年工业产品质量市级监督抽查结果情况统计表 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/
批号 |
检测结果 | 不合格项目 | 生产企业名称 |
| 1 | 强力接着剂 | 15kg/桶 | 新明宝 | 2024.01.17 | 合格 | / | 莆田新明宝化学工业有限公司 |
| 2 | 美好生活靓瓷美缝剂 | MHSH-LC-MFJ(5-Z 太空灰) | 三棵树 | 2024.01.20 | 合格 | / | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 3 | 维尔美牌纸面巾 | 140mm×175mm(4层)512张/包 | 维尔美 | 20240315 | 合格 | / | 福建泰盛实业有限公司 |
| 4 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100°L:-3.50DS/-1.00DC×70°PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.07 | 合格 | 莆田市荔城区华视康眼镜中心 | |
| 5 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.07 | 合格 | 莆田亿瞳康眼科诊所有限公司 | |
| 6 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.08 | 合格 | 莆田市荔城区目悦之眼镜商行 | |
| 7 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.09 | 合格 | 莆田市荔城区博视眼镜商行 | |
| 8 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.11 | 合格 | 星创视界(泉州)眼镜有限公司莆田荔城胜利分公司 | |
| 9 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 莆田市荔城区北高明典眼镜店 | |
| 10 | 定配眼镜 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 板材架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 荔城区北高林文洪户外用品商行 | |
| 11 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×40° PD:66mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 莆田市荔城区零加零眼镜商行 | |
| 12 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×160° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 莆田市荔城区明新眼镜店 | |
| 13 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.12 | 合格 | 莆田市荔城区黄石镇长青眼镜店 | |
| 14 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×160° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.18 | 合格 | 莆田市荔城区直达车眼镜城新街口店 | |
| 15 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2024.04.23 | 合格 | 莆田市荔城区明益眼镜黄石经营部 | |
| 16 | 吊坠 | 足金 | / | 2024.5.14 | 合格 | / | 福建西普精密科技有限公司 |
| 17 | 耳饰 | 足金 | / | 2024.5.13 | 合格 | / | 福建西普精密科技有限公司 |
| 18 | 戒指 | S925 | / | 2024.1.20 | 合格 | / | 福建省裕华珠宝有限公司 |
| 19 | 戒指 | 足金 | / | 2024.5.15 | 合格 | / | 福建禧美珠宝首饰有限公司 |
| 20 | 配件 | 足金 | / | 2024.5.15 | 合格 | / | 莆田市金永恒珠宝有限公司 |
| 21 | 耳坠 | 足金 | / | 2024.5.20 | 合格 | / | 莆田市金佰爵珠宝有限公司 |
| 22 | 手镯 | 足银 | / | 2024.5.5 | 合格 | / | 莆田市金威首饰有限公司 |
| 23 | 手镯 | 足银 | / | 2024.5.20 | 合格 | / | 莆田市银冠珠宝有限公司 |
| 24 | 吊坠 | 足银 | / | 2024.5.19 | 合格 | / | 莆田市银冠珠宝有限公司 |
| 25 | 建筑用钢化玻璃 | 700mm×1600mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | / | 闽耀玻璃工业有限公司 |
| 26 | 建筑用钢化玻璃 | 1265mm×515mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | / | 福建省莆田市日利钢化玻璃有限公司 |
| 27 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “晶丽达” | 2024.3.10 | 合格 | / | 莆田市荔城区晶丽达塑料制品加工厂 |
| 28 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “鹭安” | 2024.2.28 | 合格 | / | 莆田市荔城区鹭安安全网厂 |
| 29 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “莆翔” | 2024.3.9 | 合格 | / | 莆田市荔城区远大网业有限公司 |
| 30 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “乐翔” | 2024.2.4 | 合格 | / | 莆田市荔城区乐翔塑料有限公司 |
| 31 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “豪晨” | 2024.2.28 | 合格 | / | 莆田市信合网业有限公司 |
| 32 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “海鹏” | 2024.3.5 | 合格 | / | 莆田市荔城区吴华海安全网厂 |
| 33 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “嘉盛” | 2024.1.30 | 合格 | / | 莆田市荔城区顺安安全网编织厂 |
| 34 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “龙兴” | 2024.1.6 | 合格 | / | 福建省莆田市龙兴劳保用品有限公司 |
| 35 | 密目式安全立网 | ML-1.8×6.0 (阻燃型) | “雙聨” | 2024.3.6 | 合格 | / | 莆田市荔城区双联安全网加工厂 |
| 36 | 休闲鞋 | 38码 | / | 2024.5.6 | 合格 | / | 莆田浩步鞋业有限公司 |
| 37 | 男跑鞋 | 245mm | ONE MIX 玩觅 | 2024.5.8 | 合格 | / | 青春之家(福建)体育用品有限公司 |
| 38 | 男士户外鞋 | 250mm | 易佰达 | 2024.03.18 | 合格 | / | 莆田永生鞋业有限公司 |
| 39 | 跑步鞋 | 220mm | Reebok | 2024.5.9 | 合格 | / | 莆田市来克体育用品有限公司 |
| 40 | 男子运动文化鞋 | 275mm(41码) | JORDAN | 2024.05.9 | 合格 | / | 福建协丰鞋业有限公司 |
| 41 | 旅游鞋 | 235mm | LEIBO BEERY | 2024.5.8 | 合格 | / | 莆田市天赐工贸有限公司 |
| 42 | 板鞋 | 265mm | FOREVER BETFER | 2024.4.28 | 合格 | / | 莆田市百合鞋业有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面