| 单位:万元(精确到小数点后两位) | |||||||||||||||||||
| 日期 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 三公增长率(%) | 会议费增长率(%) | 培训费增长率(%) | ||||||||||||||
| 三公合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 其中:出国(境)培训费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 三公合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 其中:出国(境)培训费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | ||||
| 合计 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1月 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3月 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面