今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

莆田市荔城区财政局2021年度“三公”经费等支出情况统表

来源:本网 时间:2022-01-25 09:20
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

 

荔城区财政局2021年度“三公”经费等支出情况统表    
                            单位:万元(精确到小数点后两位)    
单位 本期数 上年同期数 三公增长率(%) 会议费增长率(%) 培训费增长率(%)
三公合计 公务接待费 因公出国(境)费 其中:出国(境)培训费用 公务用车购置费 公务用车运行维护费 会议费 培训费 三公合计 公务接待费 因公出国(境)费 其中:出国(境)培训费用 公务用车购置费 公务用车运行维护费 会议费 培训费
合计     0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.20  0.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.05  -100.00  #DIV/0! -100.00 
财政局 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.195 0.195 0 0 0 0 0 0 -100.00      -     -
财政局 2021 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.052     -     - -100.00 
财政局 2021 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -
财政局 2021 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     -     -     -

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: