为进一步发挥中小学体育训练基地的整体优势,以及在全区中小学的示范辐射作用,根据荔文体〔2022〕108号文件精神,区文化体育和旅游局联合区教育局对全区各体育训练基地校进行年度集中考评,进一步推动基地校的建设与管理,不断提高基地校的竞技训练成效。现将考评结果公示如下:
| 荔城区体育训练基地学校考评分数及排名表 | |||||||||||||
| 序号 | 单位 | 基础工作 | 运动队训练 | 工作成绩 | 附加分 | 合计得分 | 最终 | 等级 | |||||
| 自评 | 评审 | 自评 | 评审 | 自评 | 评审 | 自评 | 评审 | 自评 | 评审 | 得分 | |||
| 1 | 市进修附属小学(游泳) | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 14 | 8 | 114 | 108 | 108 | 一等级 |
| 2 | 西天尾中心(排球) | 25 | 25 | 30 | 30 | 39 | 45 | 2 | 2 | 96 | 102 | 102 | 一等级 |
| 3 | 新溪小学(击剑) | 25 | 25 | 30 | 30 | 42 | 37 | 4 | 6 | 101 | 98 | 98 | 一等级 |
| 4 | 沙堤中心(举重) | 25 | 25 | 30 | 25 | 39 | 45 | 2 | 2 | 96 | 97 | 97 | 二等级 |
| 5 | 莆田第四中学(田径) | 25 | 25 | 30 | 25 | 36 | 41 | 8 | 6 | 99 | 96 | 96 | 二等级 |
| 6 | 新度中心(篮球) | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 35 | 4 | 6 | 74 | 96 | 96 | 二等级 |
| 7 | 莆田九中(排球) | 25 | 25 | 29 | 29 | 40 | 40 | 10 | 2 | 104 | 96 | 96 | 二等级 |
| 8 | 新溪小学(排球) | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4 | 6 | 91 | 93 | 93 | 二等级 |
| 9 | 莆田第四中学(篮球) | 25 | 10 | 30 | 30 | 36 | 45 | 8 | 6 | 99 | 91 | 91 | 三等级 |
| 10 | 中山中学(篮球) | 24 | 25 | 30 | 30 | 45 | 30 | 10 | 2 | 109 | 87 | 87 | 三等级 |
| 11 | 莆田二十四中(排球) | 25 | 23 | 26 | 23 | 37 | 37 | 10 | 2 | 98 | 85 | 85 | 三等级 |
| 12 | 荔城一小(游泳) | 25 | 20 | 30 | 30 | 45 | 30 | 10 | 4 | 110 | 84 | 84 | 三等级 |
| 13 | 中山中学(田径) | 24 | 25 | 30 | 30 | 45 | 20 | 10 | 2 | 109 | 77 | 77 | 三等级 |
| 14 | 莆田第四中学(足球) | 25 | 25 | 30 | 27 | 27 | 20 | 8 | 6 | 90 | 78 | 78 | 三等级 |
| 15 | 荔城一小(击剑) | 25 | 5 | 30 | 19 | 45 | 30 | 0 | 6 | 100 | 60 | 60 | 三等级 |
| 16 | 荔城一小(网球) | 弃权 | |||||||||||
| 17 | 荔城二小(足球) | 弃权 | |||||||||||
任何单位或个人对以上申请人的申请情况存在异议,可在公示发布之日起7个工作日内向荔城区文化体育和旅游局提出,以便调查核实,依法处理。
联系电话:2292156
通讯地址:莆田市荔城区人民政府大院4号楼6层
邮编:351100
莆田市荔城区文化体育和旅游局
2023年11月27日
扫一扫在手机上查看当前页面