| 检查结果表 | |||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 县级一般污染源(医疗机构) | 莆田学院附属医院(新区) | 123503004887057830 | 莆田市荔城生态环境局 | 林建锋,梁进元 | 2023年11月8日 |
莆田学院附属医院(新区)位于福建省莆田市荔城区拱辰街道东圳东路999号,从事医疗与护理为主,兼科研教学及社区预防、保健;卫生技术人员培训、继续教育;计生宣传及指导;对基层卫生院进行业务指导。该院环境影响评价报告书于2004年3月8日通过莆田市环保局审批,2017年3月21日通过环保验收。该院已于2023年7月11日换发排污许可证,证书编号:123503004887057830001V,有效期限:2023年7月22日至2028年7月21日止。废水处理工艺流程:格栅→调节池→初次沉淀池→生化池→二次沉淀池→接触池→排入城市污水管网。该院医疗废水通过污水处理站处理并消毒后排入市政污水管网。配套建设医疗废物临时贮存间,产生的医疗废物交由福建省康盛环保产业发展有限公司无害化处置。 2023年11月8日,我局环境执法人员对莆田学院附属医院(新区)开展双随机检查。检查时该医院正常营业,配套的污染防治设施正常运行,废水经处理后排入市政污水管网,在线监测仪器正常测量。该医院在肺科大楼北侧利用集装箱建设3间医疗废物临时贮存间(有张贴医疗废物警示标识),暂存产生的医疗废物。现场要求:1.加强管理,生产期间确保配套的污染防治设施运行正常,主要污染物达标排放,确保在线监控正常运行;2.发现自动监测设备传输数据异常或者污染物排放超过污染物排放标准等异常情况需及时报告。 |
未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 2 | 县级一般污染源(畜禽养殖行业) | 莆田市辉繁畜禽养殖有限公司 | 91350304M0000Q570Q | 莆田市荔城生态环境局 | 陈少伟,林力斌 | 2023年11月8日 | 莆田市辉繁畜禽养殖有限公司位于福建省莆田市荔城区新度镇善乡村破山,主要从事鸭养殖,于2015年7月31日通过原莆田市环保局环评审批,于2015年11月6日通过原荔城区环境保护局“三同时”竣工环保验收。2020年3月6日办理排污许可证登记,登记编号:91350304M0000Q570Q001X,有效期限自2020年3月6日至2025年3月5日。该公司配备:沉沙池和储液池;采用舍内网床式养殖技术,室内产生的废水和舍外运动场的初期雨水经沉砂池和储液池处理后,用于周边果园施肥。2023年11月8日,我局环境执法人员对该公司进行双随机检查。现场检查时,该公司处于停产状态,存栏鸭0羽。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 3 | 县级重点污染源 | 莆田鑫中天食品有限公司 | 91350304MA32TLGNXM | 莆田市荔城生态环境局 | 陈志平,黄仙凤 | 2023年11月8日 | 莆田鑫中天食品有限公司位于福建省莆田市荔城区黄石镇荔港大道黄石段2988号,主要从事“食品生产加工”,年加工肉制品900吨的建设项目于2016年3月16日通过原莆田市荔城区环境保护局环境影响登记表审批,该公司肉制品加工扩建至1300吨/年项目于2023年8月30日填报建设项目环境影响登记表,备案号:202335030400000020。该公司排污许可证登记编号:91350304MA32TLGNXM001X,有效期限:2023年8月30日至2028月8月29日。该公司主要原辅材料:冷冻肉、淀粉、盐、糖、调味品;主要生产设备:3台锯骨机、5台切片机、1台斩拌机、1台绞肉机、1台注射机、8台滚揉机、2台成型机、6台包装机、1台打包机、2台制冰机、6台夹层锅、2台砍拌机、1台2t/h天燃气蒸汽锅炉;鲜肉制品主要生产工艺:冷冻肉刨切→解冻、清洗→绞肉、调理→搅拌→滚揉→成型→人工装袋→真空封口→灭菌→冷藏→检查/装箱→成品。对生产过程中产生的污水有配备污水站处理,处理工艺:废水→隔油池→气浮→生物接触氧化→规范化排污口→工业园区污水管网。现场检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。现场意见:加强管理,生产期间确保配备的污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 4 | 县级重点污染源 | 莆田市荔城区源旺兴养殖有限公司 | 91350304MA34MDJJ8P | 莆田市荔城生态环境局 | 黄仙凤,黄建新 | 2023年11月9日 | 莆田市荔城区源旺兴养殖有限公司位于福建省莆田市荔城区新度镇锦墩村下墩413号,年养殖鳗鱼20万尾项目于2020年12月24日通过莆田市荔城生态环境局环境影响报告表的批复,于2021年12月2日通过环境保护自行验收。2023年11月9日我局环境执法人员对该公司进行现场检查,该公司停产无养殖。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 5 | 县级重点污染源 | 莆田市昌茂食品有限公司 | 913503046875331873 | 莆田市荔城生态环境局 | 梁进元,林力斌 | 2023年11月14日 | 莆田市昌茂食品有限公司位于莆田市荔城区黄石镇清中村前塘171号,主要从事挂面加工生产,该面食加工项目于2017年3月15日通过环保违法违规建设项目备案。排污许可证证书编号:913503046875331873001U,有效期限:自2020年04月17日至2028年04月16日止。主要生产原料:面粉、盐、碱;主要生产设备:1条挂面生产线、1台0.8t/h锅炉;主要生产工艺:原料→搅拌→熟化→压延→湿切条→烘干→切断→计量→包装→检验→成品挂面。锅炉使用过程中产生的废气经水浴除尘处理后通过22m高的烟囱排放。现场检查时该公司已停产。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 6 | 县级一般污染源 | 福建省莆田市鑫源鞋业有限公司 | 913503047960687124 | 莆田市荔城生态环境局 | 梁进元,陈志平 | 2023年11月21日 | 福建省莆田市鑫源鞋业有限公司位于莆田市荔城区黄石工业园区永盛路1099号,统一社会信用代码:913503047960687124,法定代表人:许腾帆,经营范围:冷粘鞋、服装、帽、服装材料生产等。2023年11月21日我局执法人员现场检查,该公司已停产,现厂区租赁给莆田市鑫茂鞋业有限公司使用。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 7 | 县级一般污染源 | 张云山(莆田市荔城区黄石盛山鞋底耗材加工厂) | 92350304MA2XQDXWX0 | 莆田市荔城生态环境局 | 陈少伟,林建锋 | 2023年11月21日 | 莆田市荔城区黄石盛山鞋底耗材加工厂ETPU鞋底生产项目位于莆田市荔城区黄石镇恒塘村,于2016年12月19日通过环保有条件备案。该生产项目有办理排污许可登记,登记编号:92350304MA2XQDXWX0001X,有效期:2020年6月8日至2025年6月7日。主要原料:ETPU颗粒;主要生产配备:3台定型机、1台2t锅炉;主要生产工艺:ETPU颗粒→定型机→成品。该厂锅炉废气采用麻石水膜除尘后通过15米高烟囱排放。2023年11月21日,我局对莆田市荔城区黄石盛山鞋底耗材加工厂进行双随机检查,检查时该厂处于停产状态。我局现场意见:生产时确保配备的污染防治设施正常运行。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 8 | 县级一般污染源 | 莆田市荔城区特克鞋厂 | 91350304669289459R | 莆田市荔城生态环境局 | 林建锋,黄仙凤 | 2023年11月22日 | 荔城区拱辰特克鞋厂鞋面加工项目,位于莆田市荔城区拱辰街道七步村1组,主要从鞋面加工,于2007年11月7日通过环境影响报告表。该公司主要原辅材料为半成品、车线、网布;主要设备有:16台针车;主要工艺流程:原材料→针车→成品。检查时该公司该公司未生产。现场意见:加强管理,生产期间确保各种固废妥善处理,避免对周边环境造成影响。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 9 | 县级一般污染源 | 荔城区三兴鞋材加工厂 | / | 莆田市荔城生态环境局 | 黄建新,王日锐 | 2023年11月23日 | 荔城区三兴鞋材加工厂,现场检查已搬迁。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 10 | 县级一般污染源 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 91350304726451927H | 莆田市荔城生态环境局 | 陈志平,梁进元 | 2023年11月27日 | 莆田市永丰鞋业有限公司位于莆田市荔城区黄石工业园区,主要从事冷粘鞋、注塑鞋加工生产,于2009年9月2日通过原莆田市荔城区环保局环境影响评价报告表审批,于2010年8月18日通过原莆田市荔城区环保局环保“三同时”竣工验收,于2023年7月25日取得排污许可证,证书编号:91350304726451927H001Q,有效期限:自2023年8月4日至2028年8月3日。主要生产原料:鞋面材料、TPR颗粒、革、皮、水性胶、鞋底、网布;主要生产设备:注塑制鞋流水线11条、冷粘鞋流水线7条;注塑鞋主要工艺流程:鞋面鞋材→裁剪→针车→注塑成型→修边→检验→包装→注塑鞋;冷粘鞋主要工艺流程:革、皮、网布→裁剪→针车缝合→磨边→上胶→与鞋底粘合烘干→包装→成品冷粘鞋。2023年11月27日,我局环境执法人员现场检查时,该公司4条冷粘鞋流水线、3条注塑制鞋流水线正常生产,注塑成型过程中产生的有机废气通过配套的集气罩收集后经低温等离子处理机处理后通过20米高排气筒排放,冷粘流水线上胶、粘合烘干过程中产生的有机废气通过配套的集气罩收集后经溶剂吸收塔处理后通过20米高排气筒排放,配套的污染防治设施正在运行。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。现场意见:加强管理,生产过程中确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 11 | 县级一般污染源 | 福建省莆田启泰鞋业有限公司 | 91350304MA2YHP416N | 莆田市荔城生态环境局 | 林力斌,王日锐 | 2023年11月30日 | 福建省莆田启泰鞋业有限公司位于福建省莆田市荔城区黄石镇工业园(福建东方猎狼服装织造有限公司内)。2023年11月30日,我局环境执法人员前往现场检查,该公司已关停。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
扫一扫在手机上查看当前页面