| 检查结果表 | |||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 县级重点污染源 | 莆田九十五医院 | 12100000MB1L255830 | 莆田市荔城生态环境局 | 陈少伟,黄仙凤 | 2024年3月4日 | 莆田九十五医院位于福建省莆田市荔城区东岩路485号,从事医疗与护理为主。该医院环境影响报告书于2016年7月11日通过原莆田市环保局审批,2019年4月3日通过环保竣工验收,排污许可证书编号:12100000MB1L255830001V,有效期为2023年6月14日至2028年6月13日止。该院日产生医疗废水约500吨,已建设2套医疗废水处理设施,其中1套正在使用,设计日处理医疗废水800吨,另1套为备用,废水处理工艺为:医疗区化粪池→格栅→调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池→排入城市污水管网。2024年3月4日,我局环境执法人员现场检查,该医院正常营业,配套的污染防治设施正常运行,在线监测仪器正常测量。该医院有配备规范化危废储存间,与福建康盛环保产业发展有限公司签订医疗废物集中处置委托合同。我局现场意见:加强管理,确保营业期间配备的污染防治设施正常运行,主要污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 2 | 县级特殊污染源 | 莆田市荔城区秀雄养殖有限公司 | 913503040774112898 | 莆田市荔城生态环境局 | 黄建新,林力斌 | 2024年3月5日 | 莆田市荔城区秀雄养殖有限公司位于荔城区黄石镇东山村东厝海头85号,主要从事生猪养殖。该建设项目2013年7月23日通过莆田市环境保护局建设项目环境影响评价审批,2015年1月15日通过原荔城区环境保护局建设项目环保“三同时”竣工验收审批,排污许可证登记编号:913503040774112898001X,有效期限:2020年3月24日至2025年3月23日。该公司建有2个各约250m³的沼气池,1个约100m³的沼液存储池,1个14m³的酸化池,1个15m³的集水池,1座350m³的舍外发酵舍床。其产生的养殖废水经集水池收集、酸化池和沼气池处理后进入沼液存储池,最后通过舍外发酵舍消纳处理。2024年3月5日,我局环境执法人员对莆田市荔城区秀雄养殖有限公司进行双随机检查,该公司正常养殖,现存各种生猪约900头,配备污染防治设施正常运行使用。现场意见:加强日常管理,养殖时确保配备的污染防治设施正常运行使用。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 3 | 县级一般污染源 | 莆田市荔城区富昌鞋材加工厂 | 91350304MABTEMJJ6F | 莆田市荔城生态环境局 | 黄建新,陈志平 | 2024年3月6日 |
莆田市荔城区富昌鞋材加工厂位于莆田市荔城区黄石镇凤兴东路399号,主要从事组合鞋底加工生产,年产鞋底36万双的建设项目于2022年11月1日通过莆田市荔城生态环境局环评审批,于2023年7月开展环保三同时自主验收,排污许可证编号:91350304MABTEMJJ6F001Q,有效期限:自2024年2月4日起至2029年2月3日止,主要生产原辅材料:中底、RB大底、PU胶、照射剂、RB处理剂、油漆、稀释剂、固化剂;主要配备:2条组合流水线、1条描漆线、1条喷漆线、1条照射机;主要生产工艺流程:鞋底→打磨、浸泡、照射、喷漆、描漆→刷处理剂→烘干→刷胶→烘干→贴底→压底→成品。该厂生产过程中产生的有机废气由集气罩收集后经活性炭设施处理完后,通过一根15m高的排气筒排放。 2024年3月6日,我局环境执法人员对莆田市荔城区富昌鞋材加工厂进行双随机检查,该公司2条组合流水线正在生产,描漆流水线和喷漆流水线未生产,配备的废气污染防治设施正常运行使用。现场检查时,该公司现场负责人魏玉太在场配合检查,执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 |
未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 4 | 县级特殊污染源 | 莆田市荔城区顺兴养殖有限公司 | 91350304081637977M | 莆田市荔城生态环境局 | 陈少伟,林建锋 | 2024年3月8日 | 莆田市荔城区顺兴养殖有限公司位于福建省莆田市荔城区新度镇东埔余村122号,该公司于2013年5月17日通过原莆田市环境保护局建设项目环境影响评价,于2014年12月11日通过原莆田市荔城区环境保护局项目竣工环保验收,于2020年3月20日进行固定污染源排污登记(登记编号:91350304081637977M001X,有效期:2020年3月20日至2025年3月19日)。现场检查时,该公司处于停产状态,场内未养殖生猪。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 5 | 县级重点污染源 | 莆田市荔城区源旺兴养殖有限公司 | 91350304MA34MDJJ8P | 莆田市荔城生态环境局 | 梁进元,黄建新 | 2024年3月11日 | 莆田市荔城区源旺兴养殖有限公司位于福建省莆田市荔城区新度镇锦墩村下墩413号,年养殖鳗鱼20万尾项目于2020年12月24日通过莆田市荔城生态环境局环境影响报告表的批复,于2021年12月2日通过环境保护自行验收。2024年3月11日我局环境执法人员对该公司进行现场检查,该公司停产无养殖。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 6 | 县级重点污染源 | 三棵树涂料股份有限公司 | 91350300751385327E | 莆田市荔城生态环境局 | 林力斌,梁进元 | 2024年3月12日 | 三棵树涂料股份有限公司位于福建省莆田市荔城区荔园北大道518号,统一社会信用代码是91350300751385327E,法定代表人为洪杰,主要从事涂料生产。①年产醇酸树脂4800t、固化剂4800t、木器漆30000t、胶黏剂25000t以及乳胶漆扩建项目,于2011年7月通过莆田市环境保护局环评审批,2011年10月通过莆田市环境保护局项目竣工环保验收。②年产10万吨乳液、8万吨水性涂料及技术中心扩建项目,于2011年12月通过莆田市环境保护局环评审批,2015年1月通过莆田市环境保护局项目竣工环保验收(仅验收2万吨水性涂料及技术中心)。③三棵树涂料股份有限公司树脂车间技改项目,于2015年6月通过莆田市环境保护局环评审批,2016年8月通过莆田市环境保护局项目竣工环保验收。④三棵树涂料股份有限公司涂料技改项目,需要配套的废水、废气、噪音污染防治设施于2018年12月20日自行组织环保“三同时”竣工验收;需要配套的固废污染防治设施于2019年1月29日通过莆田市生态环境局环保“三同时”竣工验收。⑤新增年产乳胶漆8万吨、真石质感漆10万吨、多彩漆(含艺术漆)0.8万吨、罩面漆1万吨、水性木器漆0.2万吨的水性涂料车间技术改造项目于2021年5月10日通过莆田市荔城生态环境局环评审批,于2022年3月1日自行组织环保竣工验收。该企业已经办理新版排污许可证,证书编号为91350300751385327E001V,发证日期为2021年10月11日,有效期限为2021年10月11日至2026年10月10日。现场检查时,该公司PU车间、辅材车间、万能胶车间正在生产,配套的污染防治设施正在运行,在线监控正常运行。我局环境执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。现场意见:要求该公司加强日常管理,生产期间确保配套的污染防治设施运行正常,确保在线监控正常运行,主要污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 7 | 县级重点污染源 | 莆田市荔城区真好食品厂 | 913503047775362349 | 莆田市荔城生态环境局 | 黄建新,王日锐 | 2024年3月12日 | 莆田市荔城区真好食品有限公司位于莆田市荔城区黄石镇清前村小桥,该公司豆制品加工项目于2016年12月19日通过莆田市荔城区环境保护局环保有条件备案,于2022年12月通过建设项目竣工环境保护验收。该公司主要从事豆制品(腐竹)加工生产。主要生产原料:大豆;主要生产设备:磨豆机2台、抽浆机8台、煮浆锅2个、甩干机2台、烘干流水线1条、抽豆机1台、锅炉1台。主要生产工艺:大豆→浸泡→洗豆→磨豆→煮浆→揭皮→烘干→包装、成品入库。配套的环境保护设施:锅炉运行过程中产生的废气经麻石水膜除尘器处理后经30米排气筒排放。生产废水通过沉淀处理后回用于锅炉水膜除尘循环使用,废水不外排。现场检查时,该公司正在生产,污染防治设施正常运行。现场意见:生产时加强管理,确保生产期间配套的污水处理设施运行正常,污水达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 8 | 县级特殊污染源 | 莆田市荔城区鑫华盛鞋服加工场 | 92350304MA8TWHQY2B | 莆田市荔城生态环境局 | 黄仙凤,王日锐 | 2024年3月18日 | 莆田市荔城区鑫华盛鞋服加工场位于莆田市荔城区新度镇天妃路5296号。该加工场利用该处4楼的厂房从事运动鞋加工生产,现建有1条鞋业成型生产线。该加工场已办理固定污染源排污登记回执,登记编号:92350304MA8TWHQY2B001W。主要原辅材料:PU胶、固化剂、处理剂、热熔胶、车线糊、清洁剂。生产工艺为:网布、PU革→裁断→画线→针车→定型→蒸湿→刷处理剂→烘干→画线→后邦→前邦→画线→烘干→刷处理剂→烘干→刷胶→贴合→烘干→除皱→压底成品。上胶、烘干过程中产生的有机废气经过集气罩收集后,通过活性炭设备处理后由25米高的排气筒排放,油墨桶、胶水空桶有配备专门的规范存储间,统一收集后由绿渠(莆田)环保有限公司进行处置。现场检查时,该公司正常生产,其配套的污染防治设施正常运行。现场建议:加强管理,确保生产期间配套的污染防治设施正常运行,确保主要污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 9 | 县级重点污染源 | 莆田鑫晶山淤泥开发有限公司 | 9135030079606982XU | 莆田市荔城生态环境局 | 陈志平,黄建新 | 2024年3月19日 | 莆田市鑫晶山淤泥开发有限公司位于莆田市荔城区黄石工业园区,主要从事粘土砖瓦及建筑砌块制造、销售,该项目于2010年1月通过原莆田市环保局环境影响报告表审批,于2015年10月通过原莆田市环保局环保竣工验收。现场检查时,该公司因政府征迁原因已停产,厂房已拆除。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 10 | 县级一般污染源 | 呈山加油站 | 913503046850694567 | 莆田市荔城生态环境局 | 梁进元,陈志平 | 2024年3月19日 | 莆田市荔城区北高镇呈山加油站位于荔城区北高镇呈山村下陈158号,统一社会信用代码:913503046850694567,该加油站主要从事汽油、柴油销售。该加油站项目于2005年5月25日通过原莆田市荔城区环境保护局环境影响评价报告表审批,年营售柴、汽油约300吨的三级加油站建设项目及配套的环保设施于2020年7月31日自行组织环保“三同时”竣工验收,排污许可登记编号:913503046850694567001X ,有效期限:2020年11月20日至2025年11月19日。该加油站占地面积1250㎡,加油机4台(3支柴油枪、13支汽油枪)。于2019年12月进行了双层油罐及工艺管道更换,更换后:汽油储罐3个,柴油储罐1个,容量均为15立方米,储罐为双层地下油卧罐,并在油罐上加装了液位检测、油罐侧漏仪。废水为油罐车运输、装卸过程中产生的少量的油料跑、冒、滴、漏,经降雨或地面冲洗后产生的含油污水,经地面导流沟导流至隔油池、砂滤池处理后,并入经三级化粪池处理后的生活污水,定期清掏,作为农肥灌溉项目北侧菜地;废气主要为卸油、储油罐小呼吸、加油时蒸发的油气,采用一次、二次油气回收系统以及三次油气回收系统。现场检查时,该加油站正在营业,配备的污染防治设施正常运行。我局执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。我局现场意见:加强管理,确保配备的污染防治设施正常运行,不得渗漏。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 11 | 县级重点污染源 | 莆田市立大鞋业有限公司 | 913503005595543977 | 莆田市荔城生态环境局 | 王日锐,梁进元 | 2024年3月20日 | 莆田市立大鞋业有限公司位于莆田市荔城区新度镇新度村,主要从事冷粘鞋加工生产。该公司于2010年7月13日通过原莆田市荔城区环境保护局环境影响报告表审批,于2011年11月2日通过原莆田市荔城区环境保护局环保“三同时”(配套环境保护设施与建设项目同时建设、同时施工、同时投产)竣工验收审批。排污许可证编号:913503005595543977001Z,有效期限:2020年6月12日至2025年6月11日。我局执法人员现场检查时,该公司已搬离,厂房空置。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 12 | 县级一般污染源 | 莆田市祥发鞋材有限公司 | 91350304550954749B | 莆田市荔城生态环境局 | 陈志平,林力斌 | 2024年3月20日 | 莆田市祥发鞋材有限公司位于莆田市荔城区新度镇白埕村。我局执法人员现场检查时,该公司已搬离。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 13 | 县级一般污染源 | 莆田安健致远鞋业有限公司 | 91350300315542509H | 莆田市荔城生态环境局 | 黄建新,王日锐 | 2024年3月21日 | 莆田安健致远鞋业有限公司位于福建荔城经济开发区东川路229号,主要从事鞋类生产,该公司环评于2015年09月16日通过原莆田市荔城区环保局审批,2017年7月通过竣工环保“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入使用)验收,该公司于2021年11月15日申领新版排污许可证,登记编号:91350300315542509H001X,有效期为2021年11月15日至2026年11月14日。2024年3月21日,我局环境执法人员对莆田安健致远鞋业有限公司进行现场检查,目前该公司的主要生产设备有:成型流水线7条(环评为8台),鞋底组合流水线1条(环评为2条),照射机1台(环评为2台),已建有2套有机废气处理设施,其在印刷、贴合、刷胶、烘干等过程中产生的有机废气经UV光解催化+活性炭装置处理设施处理后通过排气筒排放。现场检查时废气处理设施正在运行。现场意见:加强管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 14 | 县级重点污染源 | 莆田鑫中天食品有限公司 | 91350304MA32TLGNXM | 莆田市荔城生态环境局 | 陈志平,王日锐 | 2024年3月22日 | 莆田鑫中天食品有限公司位于福建省莆田市荔城区黄石镇荔港大道黄石段2988号,主要从事“食品生产加工”,年加工肉制品900吨的建设项目于2016年3月16日通过原莆田市荔城区环境保护局环境影响登记表审批,该公司肉制品加工扩建至1300吨/年项目于2023年8月30日填报建设项目环境影响登记表,备案号:202335030400000020。该公司排污许可登记编号:91350304MA32TLGNXM001X,有效期限:2023年8月30日至2028月8月29日。该公司主要原辅材料:冷冻肉、淀粉、盐、糖、调味品;主要生产设备:3台锯骨机、5台切片机、1台斩拌机、1台绞肉机、1台注射机、8台滚揉机、2台成型机、6台包装机、1台打包机、2台制冰机、6台夹层锅、2台砍拌机、1台2t/h天燃气蒸汽锅炉;鲜肉制品主要生产工艺:冷冻肉刨切→解冻、清洗→绞肉、调理→搅拌→滚揉→成型→人工装袋→真空封口→灭菌→冷藏→检查/装箱→成品。对生产过程中产生的污水有配备污水站处理,处理工艺:废水→隔油池→气浮→生物接触氧化→规范化排污口→工业园区污水管网。现场检查时该公司正在生产,污染防治设施正在运行。执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。现场意见:加强管理,生产期间确保配备的污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 15 | 县级特殊污染源 | 莆田市荔城区协协源鞋材加工厂 | 92350304MA32BF0807 | 莆田市荔城生态环境局 | 黄仙凤,陈志平 | 2024年3月22日 | 莆田市荔城区协协源鞋材加工厂位于福建省莆田市荔城区新度镇社区亭道尾240号。2024年3月22日,经现场核实该厂已搬离,该厂负责人电话多次联系无法接通。荔城生态环境局执法人员进行现场拍照留证。 | 未发现涉嫌环境违法行为 | |
| 16 | 县级重点污染源 | 福建恒而达新材料股份有限公司(厝柄厂区) | 91350300155517020R | 莆田市荔城生态环境局 | 梁进元,陈少伟 | 2024年3月26日 |
福建恒而达新材料股份有限公司(厝柄厂区)位于莆田市荔城区新度镇厝柄村天妃路6276号,主要从事带状冲裁刀具加工生产。该公司带状冲裁刀具生产改扩建项目于2018年11月20日通过原莆田市荔城区环境保护局环境影响报告表批复,配套的废气、废水、噪音环境保护设施于2019年9月29日自行组织环保“三同时”竣工验收,固体废物环境保护设施于2019年12月2日通过莆田市荔城生态环境局竣工验收。排污许可证编号:91350300155517020R002U,有效期限:2023年9月8日至2028年9月7日。主要生产原辅材料:钢带、液氮、合金、活性炭、煤、焦炭、淬火油、切削液、扎制液、油漆、天那水、机油、防锈油、钢板、圆钢、槽钢;主要生产设备:2条刀体连续式淬火自动处理生产线、3条削边线、9台磨床、2条高频线、3条上漆线、3条清洗线、8条包装线;该公司生产项目铅气净化、喷淋塔喷淋、碱液清洗水循环使用不外排;生产废水经厂区内污水站处理后排入市政污水管网。项目热处理使用合金淬火产生的铅及其化合物、颗粒物废气收集后经滤筒除尘+碱液喷淋处理后通过排气筒排放;过漆工序废气由集气罩收集经UV光解设备处理后通过排气筒排放;焊接烟尘经移动式布袋除尘器处理后排放;污水站恶臭封闭收集后经活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放。 现场检查时该公司正在生产,配套的污染防治设施正在运行,在线监测仪器正常测量。 2024年3月26日10:47在线监测实时数据:烟气温度26.13℃,烟气压力0.736MPa,烟气流量3775.18m³/h,烟气流速2.27m/s,烟气湿度1.55%,氧气含量20.71%,烟尘22.59mg/m³,烟尘折算22.59mg/m³。 执法人员对现场检查情况进行拍摄留证。 现场要求:1.加强管理,生产期间确保配套的污染防治设施运行正常,主要污染物达标排放,确保在线监控正常运行;2.发现自动监测设备传输数据异常或者污染物排放超过污染物排放标准等异常情况需及时报告。 |
未发现涉嫌环境违法行为 | |
扫一扫在手机上查看当前页面