| 序号 | 市 | 区县 | 被抽取单位 | 监督机构 | 检查/检测时间 | 检查内容 | 监督检查结果 |
| 1 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区黄石豪庭商务宾馆 | 莆田市荔城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 检测时间:2025.10.13 | 1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区名都休闲中心 | 莆田市荔城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 检测时间:2025.10.13 | 1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区金鑫酒店 | 莆田市荔城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 检测时间:2025.9.16 | 1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市桔晶酒店有限公司 | 莆田市荔城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 检测时间:2025.10.10 | 1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区黄石镇黄丽贞美甲店 | 莆田市荔城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 检测时间:2025.09.19 | 1.棉织品细菌总数2.美容美发工具3.室内空气中CO2、PM10 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 莆田市 | 荔城区 | 罗敏足浴店 | 莆田市荔城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 检测时间:2025.09.19 | 1.棉织品细菌总数2.修脚工具细菌总数、真菌总数3.室内空气中CO2、PM10 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 莆田市 | 荔城区 | 莆田市荔城区逸足轩足浴店 | 莆田市荔城区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 检测时间:2025.09.19 | 1.棉织品细菌总数2.推拿工具细菌总数、真菌总数3.室内空气中CO2、PM10 | 抽查未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面