| 主体名称 | 检查区域(市本级/仙游县/荔城区/城厢区/涵江区/秀屿区/湄洲岛/北岸) | 检查机关 | 检查类型 (双随机检查/日常监督检查/飞行检查/专项整治) | 检查时间 | 检查结果 (发现问题/未发现问题) | 具体问题 | 处置意见(结果告知/接受调查/责令改正/当场处罚/无法联系) | 处置情况 |
| 莆田市荔城区新度镇天恩食杂店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-5 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇永华川菜馆 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-5 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇陈燕钦酒商行 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-6 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区漫茶时光奶茶店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-6 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区张伟粤味特色羊肉馆 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-6 | 未发现问题 | |||
| 莆田市京成餐饮服务有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区戴珍珠餐饮店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区便利巢超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区妞妞贡茶店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区元火米粉厂 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-1-12 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石镇阿阳米粉加工厂 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-1-12 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区亚钰米粉加工场 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-1-12 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石镇德泉米粉加工场 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-1-12 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区香聚楼餐饮店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-13 | 未发现问题 | |||
| 荔城区新度吴佳庆综合零售超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-13 | 未发现问题 | |||
| 荔城区新度邱芳芳食品经营部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度环好超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-17 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区继涛生鲜超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新连心超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区一柒柒便利店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-1-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田市来康家食品发展有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-1-18 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 逸百家养老院 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-1-18 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区易达便利店厝柄店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-2-2 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区惠万客超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-2-3 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区优品真麦烘焙店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-2-3 | 未发现问题 | |||
| 莆田鑫中天食品有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-2-7 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田老顾客食品有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-2-7 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区春泰汉堡店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-2-8 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区嘿哥快餐店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-2-9 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区川川饭店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-2-9 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区益凤饮品小吃店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-2-9 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区杨帅餐饮店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-1 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区福满园蛋糕坊 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-1 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区漫茶时光奶茶店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-3 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区复茂新度店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-3 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇陈新军食品店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-3 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇岱峰初级中学 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-6 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高中心幼儿园 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-7 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区阿进奶茶店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-7 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区美食美天小吃店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-7 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇竹园楼酒家 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-3-7 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石蒲仙风味楼 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-3-7 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石武夷饭店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-3-7 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区北高蓝天幼儿园 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-8 | 发现问题 | 食品留样记录不符合规范 | 责令改正 | 督促改正 |
| 福建木澜好味道餐饮管理有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-3-8 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田第十六中学 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-9 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区天天之星幼儿园有限公司 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-9 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区妞妞贡茶店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-9 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度爱堡士快餐店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-9 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度麦德堡餐厅 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-9 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区东圳鱼头馆黄石店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-3-15 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市冠豪国际大酒店有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-3-15 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区沟尾茶之道奶茶店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区春泰汉堡店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区优品真麦烘焙店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-21 | 发现问题 | 操作间杂物未及时清理,食品添加剂无专区标识 | ||
| 莆田市荔城区益凤饮品小吃店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-21 | 发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高岱峰中心小学 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-23 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇埕头初级中学 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-29 | 未发现问题 | |||
| 莆田第十五中学 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-3-29 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新北大中西医药有限公司 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-31 | 未发现问题 | |||
| 福建济善大药房有限公司荔城北高店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-3-31 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇东洋初级中学 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-3 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区北高镇周天仙餐饮店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-4-4 | 未发现问题 | |||
| 莆田市莆阳美食记忆食品有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-4 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市凤凰百货有限公司北高西湖头店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-4-11 | 未发现问题 | |||
| 福建康佰家医药集团有限公司荔城北高分店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-4-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区安特伟才幼儿园 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市万隆食品进出口有限公司 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-4-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区第二实验幼儿园华峰园 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-4-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市华峰工贸有限公司(北高食堂) | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-4-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市信源达贸易有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市通勤贸易有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市慈康医院 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-12 | 发现问题 | 留样记录不完善,三防设施不完善 | 限期整改 | |
| 莆田市社会福利中心 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-12 | 发现问题 | 留样记录不完善,仓库冰箱结霜严重,灭蝇灯未及时清理,送餐容器消毒不规范 | 限期整改 | |
| 荔城区新度连兆强奶茶店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-12 | 未发现问题 | |||
| 荔城区新度吴瑞兰小吃店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇豪瑞糕饼店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-4-14 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区清江鸿博幼儿园有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-17 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石镇清江初级中学 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-17 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区桥霞晨光幼儿园有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-17 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区启明星幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-18 | 发现问题 | 留样、晨检记录不规范,餐器具消毒不规范,食堂出入口未安装自闭设施,成品盆、刀具,砧板未进行明显区分 | 限期整改 | |
| 莆田市荔城区金鹰实验学校 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-18 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区横塘甜甜幼儿园有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-18 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石沙堤中心幼儿园分园 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-18 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石武夷饭店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-18 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市军粮供应站有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-19 | 未发现问题 | |||
| 莆田市信源达贸易有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-19 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区茗古饮品店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高方碧环日杂店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区小昭茶叶店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-4-20 | 发现问题 | 该店已停业 | 拟列异 | 已列异 |
| 莆田市荔城区北高镇杨汉源食杂店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | |||
| 莆田市景华山生态水有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-20 | 发现问题 | 1.工作人员未配备口罩。 | 已提交整改报告 | |
| 2.未设置不合格品区 | ||||||||
| 莆田市荔城区新度杨金玉食杂店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区瑶台甜甜幼儿园有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区宏睿幼儿园有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区经纶德信幼儿园 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石工业园区贝乐幼儿园有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区水南艺苗幼儿园有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-20 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区北高双鑫茶酒商行 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-4-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度旺家隆超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石中心幼儿园(旧园) | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-21 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区新度镇甜甜幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-23 | 发现问题 | 晨检记录不完善,一更杂物较多,二更设施不完善,灭蝇灯未及时清理 | ||
| 莆田市荔城区启富快餐店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-24 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度沟尾小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-24 | 发现问题 | 留样、晨检、消毒记录不规范,灭蝇灯未及时清理,紫外线灯损坏 | ||
| 莆田市荔城区阳玉烘焙店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-25 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区叶波大润发百货超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-25 | 未发现问题 | |||
| 莆田市竹芳餐饮管理有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-26 | 未发现问题 | |||
| 莆田忠之味食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-26 | 发现问题 | 已现场移送市场监督管理局执法支队处理 | ||
| 福建鲜旺食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-26 | 未发现问题 | |||
| 莆田市正丰食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-26 | 未发现问题 | |||
| 莆田市杨氏食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项检查 | 2023-4-26 | 未发现问题 | |||
| 莆田市竹芳餐饮管理有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-26 | 发现问题 | 1.设备未检定 | 已提交整改报告 | |
| 2.化验品缺失 | ||||||||
| 福建鲜旺食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-26 | 发现问题 | 1.厂区有部分水渍,且垃圾未 | 已提交整改报告 | |
| 及时清理 | ||||||||
| 2.出厂检验不规范 | ||||||||
| 莆田市正丰食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-26 | 发现问题 | 1.车间存放修理工具 | 现场整改到位 | |
| 2.从业人员佩戴手饰 | ||||||||
| 莆田学院九华第一餐厅 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | |||
| 莆田学院九华第二餐厅 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | |||
| 莆田学院九华第三餐厅 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区华溪天白超市店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 节前检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | |||
| 莆田市凤凰百货有限公司西天尾店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 节前检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | |||
| 莆田第二十四中学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 发现问题 | 三防设施不到位,二更设施不齐全,农残抽检记录不规范。 | ||
| 莆田市荔城区黄石东甲中心小学 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 福建鲲腾食品有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田鑫中天食品有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田老顾客食品有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市欢快熊猫食品有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-27 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 福建省莆田市飞龙食品有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-4-28 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区埕头平安大药房有限公司 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-4 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区喜洋洋幼儿园有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-4 | 发现问题 | 1.存储不规范,砧板需更换 | 7个工作日内整改完成 | 整改完成 |
| 莆田市荔城区西天尾晨光幼儿园有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-4 | 发现问题 | 1.留样记录不规范 | 7个工作日内整改完成 | 整改完成 |
| 莆田市荔城区黄石镇沙堤初级中学 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-5-4 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区多乐福超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-5 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇黄小燕快餐店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-6 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇喜乐大药房 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-6 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区一米粥铺 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 网络餐饮 | 2023-5-6 | 未发现问题 | |||
| 莆田渠桥第二中学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-8 | 发现问题 | 留样、晨检记录不规范,一更设施不齐全 | 限期整改 | |
| 莆田市荔城区泽洋幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-8 | 发现问题 | 一更、二更设施不齐全,灭蝇灯未及时清理,留样记录不规范 | 限期整改 | |
| 莆田市荔城区大坂煌家幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-9 | 发现问题 | 留样记录不规范,冷藏柜内有积水,卫生间未设闭门器,在厨房区域外煮饭 | 移交市局处理 | |
| 莆田市荔城区小哈博幼儿园有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-5-10 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石五龙小学 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-5-10 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区黄石东方幼儿园 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2023-5-10 | 未发现问题 | 正常 | ||
| 莆田市荔城区康亿家药店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区叶明雄快餐店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-11 | 发现问题 | 经营场所脏乱差油污重、食原材进货未查验、未配备消毒柜 | 移送市局处置 | |
| 荔城区北高黄秀云酒商行 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-11 | 发现问题 | 从业人员无健康证、未履行进货查验 | 移送市局处置 | |
| 莆田市荔城区北高翁玉珍天马茶叶店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市隆泰方农业发展有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区娃娃幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-16 | 发现问题 | 一更、二更部分设施未能使用,留样记录不齐全,冰箱未有留样实物,相关晨检,消毒记录未及时跟进 | 限期整改 | |
| 莆田市米凰食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 飞行检查 | 2023-5-17 | 发现问题 | 1.现场见备料间、搅拌间与外界相通的防护门未关闭,呈打开状态。车间内部分区间无紫外或臭氧杀菌。更衣室内部分紫外线灯已损坏。 | 一个月内整改到位 | 已提交整改报告 |
| 2.现场未见化验员,无法考核其能力,缺检验化学品。留样室内未见每批次的留样产品。 | 并反馈到当地市管所 | |||||||
| 3.原辅料产品合格证明材料过期且缺失,且与现场投入料不一致。 | ||||||||
| 4.化验设备的计量检定过期。 | ||||||||
| 5.添加剂称量有误,未按GB2760限量称取,添加剂配料员能力待提高。投配料记录原辅料批号与仓库内实际日期不一致。 | ||||||||
| 6.未见出厂检验原始记录。 | ||||||||
| 7.未见原辅料采购验收及入库记录。 | ||||||||
| 8.一品一码录入不齐全。 | ||||||||
| 莆田市荔城区北高镇华兴阁饭店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇李国山早餐店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高林玉廉日杂店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-18 | 发现问题 | 该店关门无法找到 | 已列异 | |
| 莆田市荔城区新度好未来幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-18 | 发现问题 | 留样记录不规范,灭蝇灯未及时清理,一更,二更设备使用不规范 | 限期整改 | |
| 莆田市荔城区新度镇吴金康食品店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区乌磊饭店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-23 | 未发现问题 | |||
| 荔城区北高陈亚贵快餐店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-23 | 发现问题 | 经营场所未保持卫生,抽油烟机未定期清理油污严重 | 移送市局处置 | |
| 莆田市荔城区食轩餐饮店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-23 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区刘军食杂店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2023-5-23 | 发现问题 | 该店停业已转让 | 无法联系 | 已列异 |
| 莆田市景华山生态水有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 飞行检查 | 2023-5-26 | 发现问题 | 1.厂区内废弃杂物较多。 | 一个月内整改到位 | 已提交整改报告 |
| 2.末能提供水源水的检验合格报告。 | 并反馈到当地市管所 | |||||||
| 3.未能提供灌装车问的空气洁净度报告。 | ||||||||
| 4.原料进货未录入一品一码平台。 | ||||||||
| 5.未见2023年的瓶盖消毒记录。 | ||||||||
| 6.未见洗涤剂和消毒液的配制记录。 | ||||||||
| 莆田市荔城区宝鑫阁食品商行 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-29 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区恋密多烘焙店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-29 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区德煌便利店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区鑫鼎超市 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区荔北大药店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区南少林英才文武学校 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 发现问题 | 1.地面潮湿,有明显的积水,2.卫生较差,有蜘蛛网 | 20个工作日内整改完成 | 整改完成 |
| 莆田市荔城区拱辰七步小学 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田砺志学校(第二食堂) | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田砺志学校(第一食堂) | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区睿雪幼儿园有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区教师进修学校附属幼儿园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田艺术学校 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 发现问题 | 蔬菜、肉类等半成品容器未分开使用并存放,备餐间二更未启用 | 限期整改 | |
| 莆田市荔城区新度郑坂中心小学附设园(开放校区) | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 发现问题 | 留样记录不规范,厨房未配置加盖垃圾桶,未安装纱网 | 限期整改 | |
| 福建省莆田职业技术学校 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇新度初级中学食堂 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2023-5-31 | 发现问题 | 留样记录不规范,一更、二更未正常使用,配菜间到炒菜间未安装门帘 | 限期整改 | |
