| 主体名称 | 检查区域(市本级/仙游县/荔城区/城厢区/涵江区/秀屿区/湄洲岛/北岸) | 检查机关 | 检查类型 (双随机检查/日常监督检查/飞行检查/专项整治) | 检查时间(2020-01-01) | 检查结果 (发现问题/未发现问题) | 具体问题 | 处置意见(结果告知/接受调查/责令改正/当场处罚/无法联系) | 处置情况 |
| 莆田市荔城区北高镇东甲饭店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 福建莆颐健康养老服务有限公司北高分院 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 福建省新长正餐饮管理有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-4 | 发现问题 | 1、部分人员未正确佩戴口罩;2、天花板漏水,排水沟覆网破损,排水沟出口未装防虫网;3、垃圾桶应使用脚踏式。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区北高镇吴丽花食品商行 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-7-10 | 发现问题 | 实地无法查找到该店 | 无法联系 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区旭发百货店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-7-10 | 发现问题 | 实地无法查找到该店 | 无法联系 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区张秋凤食材超市 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-7-10 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区黄石镇丽辉食品加工坊 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-7-10 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区梅姐食品手工坊 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-7-10 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高金申食杂店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-11 | 未发现问题 | 无 | ||
| 荔城区新度彭朝洪茶叶经营部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-12 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区巴蜀崽餐饮店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-16 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高茗琼烟酒行 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-16 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高镇俞存菁小餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-16 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区合顺泗粉小作坊 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-17 | 发现问题 | 现场操作人员无健康证,加工场所卫条件差,加工区域杂物多 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田第二十四中学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-24 | 发现问题 | 一更设施不齐全,未配备干手设备、消毒洗手液 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新星幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-24 | 发现问题 | 一更未启用、一品一码未录入 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新度镇秦廷华餐饮店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-30 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区黄石镇林清国食品经营部(个体工商户) | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-7-31 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区新度天佑食杂店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-7-31 | 未发现问题 | 无 | ||
| 福建鲜旺食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-1 | 发现问题 | 1.部分从业人员口罩佩戴不规范,指甲未修剪,佩戴首饰,未戴手套。2、内包间与外包间垂帘破损,未及时更换。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市忠之味食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-1 | 发现问题 | 1.部分从业人员口罩佩戴不规范,未戴手套;2.车间垂帘清洗不到位;3.添加剂间未上锁。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区东姑螺蛳粉店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区天甫川菜馆 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区辉虔卤味店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区螺惠记小吃店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区西雨姑娘小吃店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区东姑螺蛳粉二店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区瑜凡卤味店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市金天盘贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-6 | 发现问题 | 企业日周月记录负责人未签字 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区双君托育有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-8 | 发现问题 | 1.部分从业人员口罩佩戴不规范,2.灭蝇灯未开启 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区六月炸鸡店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区一万一盛生鲜便利店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区龙辉华超市石磐小区店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区西天尾爱购生鲜超市 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区曾海峰小吃店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市米凰食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区浩远贸易有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-13 | 未发现问题 | 无 | ||
| 厦门太古可口可乐饮料有限公司莆田分公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-13 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区新度镇和谐便利店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-13 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区新度镇扬美村志雄便利店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-13 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区亚勇小吃店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-13 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区新度镇陈斌小吃店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-13 | 发现问题 | 现场人员未佩戴口罩 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区麦肯基汉堡店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-15 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区百乐事西式快餐店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-15 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市友善食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-15 | 未发现问题 | 无 | ||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城西天尾店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-19 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市光荣院 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-20 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市慈康医院 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-20 | 发现问题 | 1、蒸饭间天花板破损;2、刀具未分类标识 ;3厨房出入口未安装挡鼠板。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市社会福利中心 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-20 | 发现问题 | 1、刀具分类标识未落实到位;2、配餐间大门未常闭,需安装闭门器;3厨房出入口未安装 挡鼠板。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市九华饮品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-21 | 发现问题 | 覆膜区存在水渍 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市信源达贸易有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-21 | 发现问题 | 仓库部分区域较杂乱 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 福建省渔家铺子食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-22 | 发现问题 | 仓库内部分食品未离地、留样室存放其他物品 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市乾博商贸有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-28 | 发现问题 | 跟踪外设仓库地址增设情况 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市通勤贸易有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-28 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田第九中学(第一食堂) | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田第九中学(第二食堂) | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高镇陈丽英食杂店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-29 | 发现问题 | 实地无法查找到该店 | 无法联系 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区秀莺文具店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高镇慧珊便利店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区味佳茶叶店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-29 | 发现问题 | 实地无法查找到该店 | 无法联系 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区北高阿炳微利超市 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区陈碧琴水果店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-29 | 发现问题 | 实地无法查找到该店 | 无法联系 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区宏冠冷冻食品经营部 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区冠通贸易有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 福建省味百农副产品配送有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 荔城区黄石黄美仙综合零售超市 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区茶韵天香烟茶酒商行(个体工商户) | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区西游茶酒商行 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-8-29 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高镇万润超市 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-30 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区陈文标食杂店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-30 | 未发现问题 | 无 | ||
| 荔城区北高陈亚土百货零售超市 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-30 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区郑伯和茶叶店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-8-30 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区涂氏酒庄 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-8-30 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区黄石镇罗贤坤百货零售超市 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-8-30 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区黄石镇泉仁蜂业店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-8-30 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区西天尾爱购生鲜超市 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区新星幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-2 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田四中第一食堂(第一层) | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-3 | 发现问题 | 留样冰箱、贮存冰箱温度较高,烹饪区的灭蝇灯更换为托盘式,烹饪区的调味品标识启用时间,工具、刀具使用色标管理。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田四中第二食堂 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-3 | 发现问题 | 留样冰箱、贮存冰箱温度较高,烹饪区的灭蝇灯更换为托盘式,烹饪区的调味品标识启用时间,工具、刀具使用色标管理。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田砺志学校(第一食堂) | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-3 | 发现问题 | 备餐间空调应清洗,留样冰箱温度较高,传菜间传菜窗未使用,二理门未紧闭,一晚洗手液更换(消毒功能),一楼监时仓库未离墙,冰柜未及时除霜,要求执行色标管理。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田砺志学校(第二食堂) | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-3 | 发现问题 | 备餐间空调应清洗,留样冰箱温度较高,传菜间传菜窗未使用,二理门未紧闭,一晚洗手液更换(消毒功能),一楼监时仓库未离墙,冰柜未及时除霜,要求执行色标管理。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 中石化森美(福建)石油有限公司莆田三山加油站 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-3 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田第二中学(第一食堂) | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-3 | 发现问题 | 洗手液更换为洗手消毒液 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田第二中学(第二食堂) | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-3 | 发现问题 | 洗手液更换为洗手消毒液,主食仓库按照遮阳帘 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区德翰小学 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-3 | 发现问题 | 留样记录不规范,未分条细化填写,二更洗手液更换为洗手消毒液,配餐场所放置其他物品 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田第一中学初中部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-3 | 发现问题 | 1、无除虫害记录。2、晨检记录不规范。3,无新的食品安全员,安全总监任命书 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田第一中学高中部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-3 | 发现问题 | 1、就餐间需加配灭蝇灯;2、配餐间门缝过大 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田第二十四中 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-4 | 发现问题 | 1、加强厨房餐厨具色标管理;2、除四害记录不完善。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 福建省闽中有机食品有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-5 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田学院九华第一餐厅 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-6 | 发现问题 | 货架上存放修理工具,未放置在工具间,预进间入口门未关闭,未安装闭门器 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田学院九华第二餐厅 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-6 | 发现问题 | 盐调味料直接放置在原材料半成品容器中混放 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田学院九华第三餐厅 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-6 | 发现问题 | 烤鸭档口存在水渍,物品未离地离墙,牛肉面档口切配操作不规范,加强人员培训,从业人员指甲未修剪,鸡公煲档口人员口罩佩戴不规范。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市体育训练基地 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-6 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田佩斯酒店管理有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-6 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区陆加叁便利店体育公园店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-6 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区云枫超市 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-6 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区文献便民云顶店 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-6 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区蓓蕾幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-6 | 发现问题 | 1、一更未启用;2、无除四害记录;3、二更闭门器损坏。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新度艺苗幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-6 | 发现问题 | 1、一更干手机未启用,二更干手机损坏;2、厨房门窗未关闭;3,加强色标管理。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区北高镇魏良叶小吃店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-9-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高镇李国山早餐店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-9-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 荔城区北高陈赛英快餐店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 双随机检查 | 2024-9-9 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区溪白实验幼儿园 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-9 | 发现问题 | 灭蝇灯建议更换为托盘式灭蝇灯 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区第四实验小学附设荔浦幼儿园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 发现问题 | 公示栏公示最新健康证,厨房入口纱门维修,垃圾桶加盖,下水道盖板缺失,二更感应水龙头不出水。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区梅峰小学附设玉湖幼儿园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 发现问题 | 灭蝇灯改成托盘式,冰箱内配备温度计 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田中山中学玉湖校区食堂 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 发现问题 | 公示栏部分人员健康证未更新 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新溪幼儿园陡西分园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 发现问题 | 留样冰箱食品留样标签不完整 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区博文幼儿园有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 发现问题 | 公示栏部分洗碗人员未公示健康证,冰箱、保鲜柜配备温度计 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新溪幼儿园富力分园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 发现问题 | 灭蝇灯未开启使用,二更感应水龙头不出水 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区第四实验小学附属幼儿园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区豪瑞食品厂(个体工商户) | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区安特伟才幼儿园 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-10 | 发现问题 | 清洗水池未标识,烹饪间私人水壶未归位 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区巨岸骄子幼儿园有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-10 | 发现问题 | 风幕机未开启,二更洗手液更换为洗手消毒液 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区溪白实验幼儿园阳光分园 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-10 | 发现问题 | 烹饪间塑料袋未及时处理,清洁工具未归位 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区京东乐乐购百货超市 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区娃娃幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 发现问题 | 1、厨房工具未按色标分类管理;2、未做食品安全培训记录;3、未按要求录入一品一码系统;4、消毒记录不完善 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区启明星幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 发现问题 | 1、未按要求录入一品一码食品追溯系统;2、未按要求录入晨检记录,消毒记录,除四害记录;3、食品未留样,无留样记录;4、无食品安全培训记录;5、食堂出口与配餐间门未关闭。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新度好未来幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高镇百润新超市 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-11 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区永达食品厂 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-9-11 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田渠桥第二中学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-11 | 发现问题 | 1、挡鼠板在工作期间未安装上,灭蝇灯未及时清理;2、餐厨具色标管理不到位;3、烹饪区垃圾桶未加盖;4、二更两个门未关闭;5、二更未配备配餐间专用服装。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区泽洋幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-11 | 发现问题 | 1、加强餐厨具色标管理;2、留样间堆放杂物;3、食品仓库标签不规范;4、二更门未常闭。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区第二实验幼儿园荔园分园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 发现问题 | 二更加装闭门器 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区教师进修学校附属幼儿园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 发现问题 | 灭蝇灯建议更换,刀具使用色标管理 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区第二实验幼儿园(荔阳分园) | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区宝胜郑樵幼儿园有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区第二实验幼儿园早教中心 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 发现问题 | 风幕机建议维修,留样标签要写净重。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区第二实验幼儿园西庚分园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 发现问题 | 风幕机建议维修,一更水龙头建议维修。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区第二实验幼儿园润璟分园 | 荔城区 | 拱辰市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区北高镇黄振国食杂店 | 荔城区 | 北高市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田第十五中学 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-12 | 发现问题 | 烹饪间油污未及时清洁、快检室洗手水池卫生未清洁到位。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区晨光幼儿园有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-12 | 发现问题 | 灭蝇灯建议更换为托盘式灭蝇灯、窗户安装遮阳帘、更衣室入口门未关闭、配餐间出餐口未关闭 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区永凤超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区新度沟尾小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 发现问题 | 1、二更未启用,堆放杂物;2、挡鼠板未安插上;3、无除四害记录。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区大坂煌家幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 发现问题 | 1、二更门未常闭;2、无除四害记录。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新度善乡中心小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 发现问题 | 1、加强餐厨具的色标管理;2、一更水龙头损坏;3、二更未处于常闭状态。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区惠客隆超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田市荔城区西天尾中心幼儿园 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-13 | 发现问题 | 一更存放杂物、粗加工区存放私人物品未归位。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 福建省莆田职业技术学校 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-13 | 未发现问题 | 无 | ||
| 莆田艺术学校 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-13 | 发现问题 | 1、厨房间清扫杂物未及时整理;2、日周月材料未及时更新;3、二更的门没有常闭状态;4、厨门与备餐间的门要物理隔断;5、餐厅与厨房的门改为物流口。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区育新幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-13 | 发现问题 | 1、厨房间窗户全开,无三防措施;2、一更、二更均未启用;3、配餐间门未常闭;4、无食品安全培训;5、无日周月记录。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田学院新校区第一餐厅12350300488588484G | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-14 | 发现问题 | 冷藏库食品未覆膜、冷冻库部分食品未离地离墙 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田学院新校区第二餐厅 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-14 | 发现问题 | 烹饪间、面点间、脚踩式垃圾桶损坏未及时更换 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田学院新校区教工餐厅 | 荔城区 | 西天尾市场监督管理所 | 专项整治 | 2024-9-14 | 发现问题 | 二更出入口门卫及时关闭 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新度蒲坂小学附设榕树幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-14 | 发现问题 | 1、餐厨具加强色标管理;2、无除四害记录。 | 责令改正 | 已整改到位 |
| 莆田市荔城区新度中心幼儿园壶山学苑分园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-14 | 未发现问题 | 无 | ||
