| 主体名称 | 检查区域(市本级/仙游县/荔城区/城厢区/涵江区/秀屿区/湄洲岛/北岸) | 检查机关 | 检查类型 (双随机检查/日常监督检查/飞行检查/专项整治) | 检查时间(2020-01-01) | 检查结果 (发现问题/未发现问题) | 具体问题 | 处置意见(结果告知/接受调查/责令改正/当场处罚/无法联系) | 处置情况 |
| 郑坂卫生所 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-12 | 发现问题 | 大部分药品未进行阴凉保存、存放药品不符合规范。 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建省蓬天医药连锁有限公司莆田荔城新度分店 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-23 | 发现问题 | 部分药品未阴凉保存、生活用品区与药品经营区未分开。 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市康家家大药房有限责任公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-18 | 发现问题 | 验收区存放杂物、温湿度计未进行检定,部分药品未分类摆放。 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市三叶草大药房有限公司荔城新度店 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-24 | 发现问题 | 温湿度计未进行检定、中药饮片未进行定期清斗。 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建济善大药房有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-14 | 发现问题 | 现场发现该经营场所空置区放有一张床铺;现场检查该温湿度计定期未进行鉴定;部分药品存放混乱,部分药品未阴凉储存;对近效期药品未进行登记记录。 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建慈孝和好药师医药连锁有限公司莆田荔城亭道尾店 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-26 | 发现问题 | 未建立健康档案,温湿度计未进行检定,部分药品未按要求陈列上架。 | 责令改正 | 已整改 |
| 港利卫生所 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-28 | 发现问题 | 部分药品未进行阴凉保存、未进行近效期药品登记、温度记录不齐全。 | 责令改正 | 已整改 |
| 南梧塘村卫生所 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-12 | 发现问题 | 部分药品未进行阴凉保存。 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市鑫涛医疗器械有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-18 | 发现问题 | 抽查医疗器械,提供的进货销售相关材料不齐全。 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田三志医疗器械贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-25 | 发现问题 | 抽查医疗器械,验收不规范,首营材料不完善。 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建熙果商贸有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-20 | 未发现问题 | |||
| 福建康颂商贸有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 福建大威德医疗器械有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-16 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田榕燕贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-30 | 未发现问题 | |||
| 福建省莆田千之祥科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-25 | 未发现问题 | |||
| 福建省康协贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-13 | 未发现问题 | |||
| 福建省莆田市奥普斯医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田迈澜德医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-11 | 未发现问题 | |||
| 福建全恩医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-18 | 未发现问题 | |||
| 福建思埭医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 福建省君东医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-20 | 未发现问题 | |||
| 福建昊康医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-18 | 未发现问题 | |||
| 福建新福发医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田同享贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田科泽贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-09 | 未发现问题 | |||
| 福建荣之源设备有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-09 | 未发现问题 | |||
| 福建纵新医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-13 | 未发现问题 | |||
| 福建道亿合医疗器械有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 赣昌(莆田)商贸有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-13 | 未发现问题 | |||
| 莆田如钰医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-27 | 未发现问题 | |||
| 福建省莆田聚晟医疗器械有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田正森生物科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-25 | 未发现问题 | |||
| 福建相恒医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-30 | 未发现问题 | |||
| 福建省莆田市铎鑫医疗器械贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-27 | 未发现问题 | |||
| 福建新德康医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-25 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田兰铎智能医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-11 | 未发现问题 | |||
| 福建朝乾商贸有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-16 | 未发现问题 | |||
| 福建省莆田旭健医疗器械贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-23 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城新度天妃分店 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-02 | 未发现问题 | |||
| 莆田市医锦堂大药房有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-11 | 未发现问题 | |||
| 荔城区北高镇岱峰村卫生所 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-25 | 发现问题 | 未分区分类摆放药品、未建立并执行药品购进验收记录、未配备阴凉柜储存阴凉商品、未索取商品购进合法票据 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市荔城叶金和口腔诊所有限公司 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-04 | 发现问题 | 当事人无法提供药械购进记录、无法提供药品养护记录。 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市沁都中医药产业科技发展有限公司 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-02 | 未发现问题 | |||
| 莆田市蜂鸟医药有限公司莆田荔城北高店 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田市中医医院 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区金豆芽口腔门诊部 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区千口百惠口腔门诊部 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区参草林大药房 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-10 | 未发现问题 | |||
| 福建菩正堂大药房有限责任公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |||
| 福建好医师大药房有限责任公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田久屿一龄健康咨询服务有限公司荔城医疗美容诊所 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-12 | 未发现问题 | |||
| 荔城郑静伟医疗美容诊所 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田美欧医学美容有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-18 | 未发现问题 | |||
| 福建菲欧曼医疗美容诊所有限公司荔城医疗美容诊所 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-18 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田大同行药房连锁有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-19 | 未发现问题 | |||
| 福建省蓬天医药连锁有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-19 | 未发现问题 | |||
| 福建省康惠民医药连锁有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-19 | 未发现问题 | |||
| 莆田市慕一医疗美容门诊部有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-20 | 未发现问题 | |||
| 莆田福德医院 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-20 | 未发现问题 | |||
| 福建药福家医药连锁有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-20 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司荔城祥荣荔树湾店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-24 | 未发现问题 | |||
| 莆田鹭燕大药房有限公司荔城拱辰店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-14 | 未发现问题 | |||
| 福建如仁堂大药房有限责任公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-14 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新附属便民大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-28 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城西庚分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-28 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城尚济分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-29 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城尚勤分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-29 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城正荣府分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-29 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城附属医院分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-30 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城左岸蓝湾分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-30 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城胜利分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-30 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城南郊分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-03 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城仪莘分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-03 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城张镇水乡分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-03 | 未发现问题 | |||
| 福建壹号大药房有限公司润璟店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区有药管家医药有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市康美大药房有限公司仪莘店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-07 | 未发现问题 | |||
| 福州大参林贸易有限公司莆田仪莘分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-07 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田大同行药房连锁有限公司荔城区天康大药房 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市美橙大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市百佳康大药房有限公司荔城东岩店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-13 | 未发现问题 | |||
| 福建如仁堂大药房有限责任公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-13 | 未发现问题 | |||
| 福建省德正康济大药房连锁有限公司荔园店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-20 | 未发现问题 | |||
| 福建好药师紫滴医药科技有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-20 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田康友友医药有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-27 | 未发现问题 | |||
| 莆田市健明医疗器械有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-14 | 未发现问题 | |||
| 道丰(莆田)医疗科技有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-19 | 未发现问题 | |||
| 海王医疗配送服务(福建)有限公司莆田分公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-14 | 未发现问题 | |||
| 福建省陈大夫医疗器械有限公司荔城分公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-11 | 未发现问题 | |||
| 福建蜂鸟医药有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-13 | 未发现问题 | |||
| 福建九州通中化医药有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市健达医疗器械贸易有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-01 | 未发现问题 | |||
| 莆田市健锐特贸易有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-17 | 未发现问题 | |||
| 福建国药器械有限公司莆田分公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-17 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇瑶台村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-09 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区晶品口腔门诊有限公司荔城口腔诊所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田英华诊所有限公司荔城内科诊所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-13 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇横塘村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-17 | 未发现问题 | |||
| 荔城陈洪明口腔诊所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-17 | 未发现问题 | |||
| 荔城郑映华外科诊所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-17 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇沙坂村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-17 | 未发现问题 | |||
| 莆田市超淦口腔门诊有限公司荔城口腔诊所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-28 | 未发现问题 | |||
| 莆田眼睛明眼科专科医院 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-12 | 发现问题 | 冷链交接记录不规范。 | 责令改正 | 2024.6.14已整改到位 |
| 荔城李松珍外科诊所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-20 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇徐厝村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-26 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇华堤村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-26 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司黄石店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-01 | 未发现问题 | |||
| 福建颐和堂大药房有限公司莆田荔城黄石店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-01 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司荔城重兴店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-01 | 未发现问题 | |||
| 莆田市金康医疗器械有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-01 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区麒麟药店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-02 | 未发现问题 | |||
| 福建医来康大药房有限责任公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-09 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区明匠眼镜店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-11 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司莆田荔城水南店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-16 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田大同行药房连锁有限公司荔城区元珍药店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-09 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区佰福康医药有限公司荔城分店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-14 | 未发现问题 | |||
| 福建省中兴医药有限公司莆田荔城东井街店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-29 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区同康堂大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-29 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区仁德大药房 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-31 | 未发现问题 | |||
| 莆田荔城区星明大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-31 | 未发现问题 | |||
| 福建省药福家医药连锁有限公司莆田荔城澄瀛店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-04 | 未发现问题 | |||
| 福建省药福家医药连锁有限公司莆田荔城井后店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-04 | 未发现问题 | |||
| 福建省药福家医药连锁有限公司莆田荔城后井店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-04 | 未发现问题 | |||
| 福建省药福家医药连锁有限公司莆田荔城沟南店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 福建省药福家医药连锁有限公司莆田荔城坑柄店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 福建省药福家医药连锁有限公司莆田荔城埕尾店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区仁沁大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |||
| 福建省扬祖惠民医药连锁有限公司莆田荔城黄石店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区惠亦佳大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-14 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田大同行药房连锁有限公司荔城区四季平安大药房 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-17 | 发现问题 | 未建立药品拆零销售记录,员工年度培训计划不规范、不完整。 | 责令改正 | 2024.7.8已整改到位 |
| 福建莆田大同行药房连锁有限公司荔城梅园店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-17 | 未发现问题 | |||
| 福建省中兴医药有限公司莆田荔城黄石店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-25 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田大同行药房连锁有限公司荔城区康安药店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-25 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司黄石店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-26 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区福安大药房 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-26 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区和生源大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-28 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区平康药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-28 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石阿涵化妆品店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-14 | 发现问题 | 部分化妆品超过有效期 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市中医医院 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区金豆芽口腔门诊部 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区千口百惠口腔门诊部 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城同心分店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-07 | 未发现问题 | |||
| 莆田市惠亦康大药房有限公司东星店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-11 | 发现问题 | 销售网页未分类 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市荔城区惠又佳大药房有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-28 | 发现问题 | 温湿度计未鉴定;培训内容未对药品有关法律法规进行培训;制度未适时修订 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建恒生大药房有限公司荔城西天尾店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-13 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司荔城西天尾店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-20 | 发现问题 | 未提供销售凭据及对应的医师处方 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建恒生大药房有限公司荔城西天尾店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-13 | 未发现问题 | |||
| 福建蜂鸟大药房有限责任公司莆田荔城西天尾二中店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-22 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新华大医药有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-03 | 发现问题 | 制度未适时修订 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建颐和大药房有限公司莆田荔城西天尾店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-07 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-13 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-10 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区明益眼镜西天尾店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-17 | 未发现问题 | |||
| 华鑫(福建)生物医药有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-11 | 未发现问题 | |||
| 西天尾镇卫生院 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-14 | 未发现问题 | |||
| 西天尾镇卫生院 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区陈奕羽医疗美容有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-03 | 未发现问题 | |||
| 荔城林协口腔诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-11 | 未发现问题 | |||
| 荔城方玉芬内科诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-19 | 未发现问题 | |||
| 陈氏(莆田)医疗管理有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-01 | 未发现问题 | |||
| 荔城九华希邦雅口腔门诊部 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-01 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区许瑞云中医诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-19 | 未发现问题 | |||
| 莆田市腾峰健康管理有限公司荔城妇科诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-26 | 发现问题 | 未提供直接接触药品人员健康体检证明及建立健康档案 | 责令改正 | 已重新体检并提供 |
| 莆田市荔城区西天尾朱朝华口腔诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-09 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区痘院士美容中心 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-20 | 发现问题 | 发现过期化妆品 | 责令改正 | 产品由执法大队查封扣押 |
| 莆田市荔城区妆芝美化妆品店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区西天尾蕾特恩美容店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区婷子美容店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-17 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区康嘉药房(个人独资) | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-28 | 未发现问题 | |||
| 莆田市复美大药房有限公司观桥佳园店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田市康美大药房有限公司华秀店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田市复美大药房有限公司 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-16 | 发现问题 | 营业场所放置个人生活用品 | 责令改正 | 已当场整改 |
| 莆田市荔城区阔口百姓大药房 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-22 | 发现问题 | 部分处方药开架销售 | 责令改正 | 已当场整改 |
| 莆田市荔城区阔口小区百姓大药房 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-24 | 未发现问题 | |||
| 福建蜂鸟大药房责任有限公司莆田荔城信辉店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-06 | 发现问题 | 销售凭证项目不齐 | 责令改正 | 已当场整改 |
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城观桥分店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-06 | 发现问题 | 部分外用药与医疗器械混放在一起 | 责令改正 | 已当场整改 |
| 福建恒生大药房有限公司荔城东大路店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-04-29 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司荔城信辉店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-17 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司汉庭店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-17 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司东梅店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-17 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司荔城丰美店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-20 | 未发现问题 | |||
| 莆田市康美大药房有限公司 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-22 | 发现问题 | 阴凉区温度超标 | 责令改正 | 已当场整改 |
| 福建颐和大药房有限公司荔城中山店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-05-22 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区六顺堂医药有限公司 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-06-06 | 发现问题 | 现场员工未穿工作服 | 责令改正 | 已当场整改 |
