| 主体名称 | 检查区域(市本级/仙游县/荔城区/城厢区/涵江区/秀屿区/湄洲岛/北岸) | 检查机关 | 检查类型 (双随机检查/日常监督检查/飞行检查/专项整治) | 检查时间(2020-01-01) | 检查结果 (发现问题/未发现问题) | 具体问题 | 处置意见(结果告知/接受调查/责令改正/当场处罚/无法联系) | 处置情况 |
| 福建省陈大夫医疗器械有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田逸兴医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-22 | 未发现问题 | |||
| 莆田荣迈科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田科恒医疗器械贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-01 | 未发现问题 | |||
| 福建佑康商贸有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-22 | 未发现问题 | |||
| 福建稷鹏医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-29 | 未发现问题 | |||
| 福建省图嘉医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-29 | 未发现问题 | |||
| 福建美科医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-01 | 未发现问题 | |||
| 莆田市三仁医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田市巨擎医疗器械有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |||
| 福建联观科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田卓锦贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田景赫商贸有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田医镈科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-29 | 未发现问题 | |||
| 荔城区新度青丝坊美容美发店 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-23 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇谢雪彬百货零售超市 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-23 | 未发现问题 | |||
| 莆田九十五医院 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-13 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区益恒通医疗器械有限公司 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-21 | 未发现问题 | |||
| 星创视界(泉州)眼镜有限公司莆田荔城金鼎分公司 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区视光眼镜店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇竹庄卫生所 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-13 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇三月美容店 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区兴购超市 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇幸福宝贝母婴用品北高市场店 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田市凤凰百货有限公司北高西湖头店 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高镇非常宝贝母婴用品店 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区荔民大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-29 | 发现问题 | 1、企业未制定年度培训计划并开展培训2、企业未设验收专用场所 | 责令改正 | 2024年8月3日已整改到位 |
| 莆田市九紫大药房有限公司莆田荔城店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-01 | 发现问题 | 1、企业对质量管理文件未及时修订2、企业未设验收专用场所 | 责令改正 | 2024年8月2日已整改到位 |
| 莆田市荔城区西洙大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-09 | 发现问题 | 1、企业在药品陈列存放与经营活动无关的物品2、企业在陈列的药品未摆放整齐有序 | 责令改正 | 2024年8月12日已整改到位 |
| 莆田荔城瑞仁堂大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-09 | 发现问题 | 1、企业未按照培训管理制度制定年度培训计划2、药品未按批号堆码 | 责令改正 | 2024年8月16日已整改到位 |
| 莆田鹭燕大药房有限公司荔城拱辰店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-01 | 发现问题 | 1、企业未按照培训管理制度制定年度培训计划 | 责令改正 | 2024年8月2日已整改到位 |
| 福建壹号大药房有限公司莆田荔城万科店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 发现问题 | 1、部分员工未穿着工作服2、企业的拆零外包装不完善 | 责令改正 | 2024年8月10日已整改到位 |
| 莆田市润鹤堂大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-09 | 发现问题 | 1、企业未按照培训管理制度制定年度培训计划2、企业部分药品未按包装标示的温度要求储存药品 | 责令改正 | 2024年8月9日已整改到位 |
| 莆田市三叶草大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 发现问题 | 1、企业未建立温湿度监测2、企业未设验收专用场所 | 责令改正 | 2024年8月10日已整改到位 |
| 福建颐和大药房有限公司荔城万科店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 发现问题 | 1、企业部分采购药品与供货商单位签订质量保证协议不完善2、药品未按批号堆码 | 责令改正 | 2024年8月9日已整改到位 |
| 福建壹号大药房有限公司延寿路店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-01 | 发现问题 | 1、企业在陈列的药品未摆放整齐有序2、该药店的部分药品与非药品存放一起 | 责令改正 | 2024年8月10日已整改到位 |
| 福建好药师紫滴医药科技有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-29 | 发现问题 | 1、企业未按照培训管理制度制定年度培训计划2、药品未按批号堆码 | 责令改正 | 2024年8月3日已整改到位 |
| 福建壹号大药房有限公司幸福路店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-31 | 发现问题 | 1、该企业的营业场所的阴凉区的温度不符合要求2、企业的拆零外包装不完善 | 责令改正 | 2024年8月3日已整改到位 |
| 莆田市荔城区参草林大药房 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-29 | 发现问题 | 1、该药店的部分药品与外药品存放一起 | 责令改正 | 2024年7月30日已整改到位 |
| 福建壹号大药房有限公司润璟店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-02 | 发现问题 | 1、部分员工未穿着工作服2、该药店的部分药品与非药品存放一起 | 责令改正 | 2024年8月2日已整改到位 |
| 福建壹号大药房有限公司南郊店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-30 | 发现问题 | 1、企业在陈列的药品未摆放整齐有序2、企业的拆零外包装不完善 | 责令改正 | 2024年7月31日已整改到位 |
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城南郊分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-30 | 发现问题 | 1、企业未设验收专用场所2、药品未按批号堆码 | 责令改正 | 2024年8月2日已整改到位 |
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城附属医院分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-06 | 发现问题 | 1、企业未做好药品培训记录并建立档案2、企业未做好冷藏药品的温度设备 | 责令改正 | 2024年8月9日已整改到位 |
| 福建如仁堂大药房有限责任公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-06 | 发现问题 | 1、企业对质量管理文件未及时修订2、企业经营场所卫生有点乱 | 责令改正 | 2024年8月10日已整改到位 |
| 莆田市荔城区万好大药房 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-02 | 发现问题 | 1、企业未做好药品培训记录并建立档案2、企业在药品陈列存放与经营活动无关的物品 | 责令改正 | 2024年8月5日已整改到位 |
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城西庚分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-02 | 发现问题 | 1、部分员工未穿着工作服2、企业在陈列的药品未摆放整齐有序 | 责令改正 | 2024年8月9日已整改到位 |
| 莆田第九中学 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-09 | 未发现问题 | |||
| 荔城君特口腔门诊部 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |||
| 莆田市龄感医疗美容有限公司荔城医疗美容诊所 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区中医院 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-10 | 未发现问题 | |||
| 荔城区拱辰社区卫生服务中心 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-10 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区有药管家医药有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田鹭燕大药房有限公司荔城拱辰店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田市美橙大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田市高兰德美容有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-15 | 未发现问题 | |||
| 福州大参林贸易有限公司莆田仪莘分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-12 | 未发现问题 | |||
| 福建壹号大药房有限公司幸福路店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-10 | 未发现问题 | |||
| 福建如仁堂大药房有限责任公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-10 | 未发现问题 | |||
| 莆田康美大药房有限公司仪莘店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-12 | 未发现问题 | |||
| 福建颐和大药房有限公司荔城万科店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-10 | 未发现问题 | |||
| 福建壹号大药房有限公司延寿路店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田鹭燕大药房有限公司荔城拱辰东城一号店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田鹭燕大药房有限公司荔能店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-16 | 未发现问题 | |||
| 福州爱婴室婴童用品有限公司莆田荔城区馨宜新天地分公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区久屿美容美发店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-30 | 未发现问题 | |||
| 福建蜂鸟大药房有限责任公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-27 | 发现问题 | 1、企业部分药品未按剂型、用途以及储存要求分类陈列2、养护人员未及时检查并改善储存条件、卫生环境 | 责令改正 | 2024.9.2已整改到位 |
| 福建壹叶康医药有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-22 | 发现问题 | 1、企业未做好药品培训记录并建立档案2、企业未对质量管理文件及时修订 | 责令改正 | 2024.9.4已整改到位 |
| 莆田市荔城区佰康药店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-23 | 发现问题 | 1、企业未设验收专用场所2、企业与供货单位签订的质量保证协议不完善 | 责令改正 | 2024.9.2已整改到位 |
| 福建颐和大药房有限公司荔城华源店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-23 | 发现问题 | 1、企业未按照培训管理制度制定年度培训计划 | 责令改正 | 2024.8.27已整改到位 |
| 莆田市三叶草大药房有限公司莆田荔城万科店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-26 | 发现问题 | 1、药品未按批号堆码 | 责令改正 | 2024.8.30已整改到位 |
| 福建省惠亦康大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-26 | 发现问题 | 1、储存药品相对湿度超标2、药品未按批号堆码 | 责令改正 | 2024.8.28已整改到位 |
| 莆田市荔城区宝视科眼镜店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-22 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇天马村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-05 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇惠上村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-05 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇惠下村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-05 | 未发现问题 | |||
| 福建省三利大药房有限公司黄石长春店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-03 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区康临医药有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田市院前大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-08 | 未发现问题 | |||
| 福建省三利大药房有限公司黄石新平民店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-09 | 未发现问题 | |||
| 莆田市祥安大药房有限公司荔城西洪店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-15 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区惠亦佳大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-18 | 发现问题 | 未凭处方销售处方药 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建省三利大药房有限公司莆田荔城黄石分店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-06 | 未发现问题 | |||
| 福建省三利大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-06 | 未发现问题 | |||
| 福建省三利医药有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-06 | 未发现问题 | |||
| 福建省美汝康妍大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-06 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区福安堂医药有限公司黄石分公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-26 | 未发现问题 | |||
| 莆田市康立堂药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-27 | 未发现问题 | |||
| 福建康佰家医药集团有限公司荔城东井分店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-29 | 未发现问题 | |||
| 福建颐和堂大药房有限公司莆田荔城江东店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区裕福康大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-30 | 发现问题 | 在注册地址未发现该药店,已列异 | 责令改正 | 已列异 |
| 莆田康复眼科专科医院 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-14 | 发现问题 | 未按标签标示的要求储存医疗器械 | 责令改正 | 2024.8.25已整改到位 |
| 黄石镇西洪村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-15 | 未发现问题 | |||
| 黄石镇东源村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-07 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇陆加叁超市翰成店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇植物医生化妆品店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇期待爱母婴化妆品店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市凤凰百货有限公司黄石店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇邹世沧理发店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石怡菲国际养生会所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇非发地带美容美发店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-07 | 未发现问题 | |||
| 荔城黄森涛中医诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-02 | 未发现问题 | |||
| 荔城廖修明口腔诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |||
| 荔城林伟强口腔诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |||
| 福建康佰家医药集团有限公司莆田荔城幸福城分店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区康百惠大药房 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-02 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区宏康医药有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-21 | 未发现问题 | |||
| 莆田市惠亦康九华大药房有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市圣仁大药房有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-08 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区北高吴城卫生所 | 荔城区 | 北高市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-09 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城胜利分店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-02 | 发现问题 | 1、部分药品堆码垛与地面间距直接接触2、药品储存作业区存放与储存管理无关的物品 | 责令改正 | 2024.9.4已整改到位 |
| 国药控股莆田有限公司荔城药店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区四方草药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-11 | 未发现问题 | |||
| 福建黄家门药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市复美大药房有限公司南郊店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-11 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司荔城祥荣荔树湾店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-03 | 发现问题 | 1、部分药品储存存放与经营活动无关的物品2、外用药未与其他药品分开 | 责令改正 | 2024.9.4已整改到位 |
| 福建省陈大夫医疗器械有限公司荔城分公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田学院附属医院 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市皮肤病防治院 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区一等一附属中心药房 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-09 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区有药管家医药有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-24 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区健一药店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-22 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新民祥药业有限公司 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田大同行药房连锁有限公司正荣店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |||
| 莆田市惠亦佳大药房有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-12 | 未发现问题 | |||
| 莆田市腾誉医疗器械有限公司 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-23 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇顶真焕美化妆品店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区美时美刻美发店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇顶尖一族美容店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-20 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区黄石镇壹发造型美发店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-20 | 发现问题 | 现场检查发现若干批次化妆品已过期;发现1品种化妆品标签上未标注生产日期或保质期 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市荔城区宗林飞剪美发店 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-25 | 发现问题 | 现场检查发现若干批次化妆品已过期 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市荔城区蕾特恩美容院 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-25 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区张金弟口腔诊所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-12 | 未发现问题 | |||
| 荔城区黄石镇汀瀛村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-25 | 未发现问题 | |||
| 荔城区黄石镇和平村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-25 | 未发现问题 | |||
| 荔城区黄石镇井后村卫生所 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-25 | 未发现问题 | |||
| 荔城区黄石镇卫生院 | 荔城区 | 黄石市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-26 | 未发现问题 | |||
| 北大村卫生所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-18 | 发现问题 | 1.药房未实行分类储存和色标管理
2.温湿度记录未更新 3.药品堆放接触地面 |
责令改正 | 已整改 |
| 福建康佰家医药集团有限公司荔城丰润世家分店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-07-19 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区宏康医药有限公司溪白分公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-10 | 发现问题 | 12801、12802 未能完整提供今年度员工培训档案。
16102 近效期药品摆放区未张贴醒目标签。 15101 中药饮片计量器具未定期校准或鉴定。 17301 企业营业场所未明示“除药品质量原因外,药品一经售出,不得退换。” |
责令改正 | 已整改 |
| 莆田市棒棒健康咨询有限公司荔城内科诊所 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-20 | 未发现问题 | |||
| 莆田莆阳医院 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-11 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区雪肤化妆品店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-14 | 未发现问题 | |||
| 莆田俊联聚医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |||
| 莆田市浩鑫惟德医疗器械贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |||
| 福建锦华宜康科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-13 | 未发现问题 | |||
| 福建莆田观康贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-13 | 未发现问题 | |||
| 福建瑞生致仁医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-13 | 未发现问题 | |||
| 莆田濠隆医疗设备有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-19 | 未发现问题 | |||
| 莆田聚火医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-27 | 未发现问题 | |||
| 福建省润泽医疗科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-27 | 未发现问题 | |||
| 福建美欣盛科技有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-27 | 未发现问题 | |||
| 莆田市远志大药房有限公司 | 荔城区 | 新度市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-06 | 发现问题 | 1.未进行相关药品的岗前和继续培训;2.部分药品未分类陈列;3.验收人员未在验收记录上签署姓名;4.药品经营场所存放杂物。 | 责令改正 | 已整改 |
| 莆田市荔城区品阁理发店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-14 | 未发现问题 | |||
| 莆田荔城区镇海焦点发室 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-19 | 发现问题 | 发现过期化妆品 | 责令改正 | 已整改 |
| 福建帝宝花园大酒店有限公司 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-18 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区金棕榈美发店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-23 | 未发现问题 | |||
| 沃尔玛(福建)百货有限公司莆田文献东路分店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-08 | 未发现问题 | |||
| 麦德龙商业集团有限公司莆田荔城商店 | 荔城区 | 镇海市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-23 | 未发现问题 | |||
| 莆田市九紫大药房有限公司莆田荔城店 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-16 | 未发现问题 | |||
| 莆田涵江区辰星大药房有限公司莆田荔城麦丰分公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |||
| 莆田荔城福德大药房=有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |||
| 福建省汇峰医药有限公司莆田第一分公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-09 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区阿群大药房有限公司 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-09 | 未发现问题 | |||
| 莆田荔城芳澜美妍医疗美容有限公司 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-25 | 未发现问题 | |||
| 康佰家医药集团股份有限公司莆田荔城西天尾分店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-25 | 未发现问题 | |||
| 莆田市惠亦康大药房有限公司丰润店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-25 | 未发现问题 | |||
| 福建恒生大药房有限公司荔城西天尾店 | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-30 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区南少林酒店(陪同省局飞检) | 荔城区 | 西天尾市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-09-05 | 发现问题 | 1.建立的制度未涵盖牙膏产品进货查验要求;
2.现有购进记录中化妆品名称记录不规范,未记录供货者联系地址; 3.未能提供24年3月28日之前产品进货查验信息; 4.未建立定期检查记录; 5.牙膏标签未见产品执行的标准编号,与其提供的进货查验备案凭证不一致,如产品标签全成分中未包含备案信息中的"乙醇”、“苯甲醇”。 |
责令改正 | 已提交整改 |
| 莆田市荔城区莆淘雅口腔门诊部 | 荔城区 | 拱辰市场监管所 | 日常监督检查 | 2024-08-15 | 未发现问题 | |||
