| 主体名称 | 检查区域(市本级/仙游县/荔城区/城厢区/涵江区/秀屿区/湄洲岛/北岸) | 检查机关 | 检查类型 (双随机检查/日常监督检查/飞行检查/专项整治) | 检查时间(2020-01-01) | 检查人员(外单位) | 检查结果 (发现问题/未发现问题) | 具体问题 | 处置意见(结果告知/接受调查/责令改正/当场处罚/无法联系) | 处置情况 |
| 福建御味园食品有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-18 | 黄密山、黄志平、黄永哲 | 发现问题 | 1、车间卫生有待加强;2、通风扇及铁丝网未及时清洁处理;3、无生产设备定期维护记录;4、无仓库相关记录;5、食品原料大蒜、辣椒无进货记录;6、冷库温度未记录;7、无近期出厂检测报告;8、未留存样品。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新星幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-2 | 李胜辉、黄志平、黄永哲 | 未发现问题 | |||
| 莆田第一中学初中部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-3 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、无除虫害记录。2、晨检记录不规范。3,无新的食品安全员,安全总监任命书 | 已整改 | |
| 莆田第一中学高中部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-3 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、就餐间需加配灭蝇灯;2、配餐间门缝过大 | 已整改 | |
| 莆田第二十四中 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-4 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、加强厨房餐厨具色标管理;2、除四害记录不完善。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区蓓蕾幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-6 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、一更未启用;2、无除四害记录;3、二更闭门器损坏。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度艺苗幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-6 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、一更干手机未启用,二更干手机损坏;2、厨房门窗未关闭;3,加强色标管理。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区娃娃幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1、厨房工具未按色标分类管理;2、未做食品安全培训记录;3、未按要求录入一品一码系统;4、消毒记录不完善 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区启明星幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1、未按要求录入一品一码食品追溯系统;2、未按要求录入晨检记录,消毒记录,除四害记录;3、食品未留样,无留样记录;4、无食品安全培训记录;5、食堂出口与配餐间门未关闭。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度好未来幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-10 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田渠桥第二中学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-11 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、挡鼠板在工作期间未安装上,灭蝇灯未及时清理;2、餐厨具色标管理不到位;3、烹饪区垃圾桶未加盖;4、二更两个门未关闭;5、二更未配备配餐间专用服装。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区泽洋幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-11 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、加强餐厨具色标管理;2、留样间堆放杂物;3、食品仓库标签不规范;4、二更门未常闭。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区永凤超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度沟尾小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 李胜辉、黄永哲 | 发现问题 | 1、二更未启用,堆放杂物;2、挡鼠板未安插上;3、无除四害记录。 | ||
| 莆田市荔城区大坂煌家幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 李胜辉、黄永哲 | 发现问题 | 1、二更门未常闭;2、无除四害记录。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度善乡中心小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 李胜辉、黄永哲 | 发现问题 | 1、加强餐厨具的色标管理;2、一更水龙头损坏;3、二更未处于常闭状态。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区惠客隆超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-12 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 福建省莆田职业技术学校 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-13 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田艺术学校 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-13 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1、厨房间清扫杂物未及时整理;2、日周月材料未及时更新;3、二更的门没有常闭状态;4、厨门与备餐间的门要物理隔断;5、餐厅与厨房的门改为物流口。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区育新幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-13 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1、厨房间窗户全开,无三防措施;2、一更、二更均未启用;3、配餐间门未常闭;4、无食品安全培训;5、无日周月记录。 | ||
| 莆田市荔城区新度蒲坂小学附设榕树幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-14 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、餐厨具加强色标管理;2、无除四害记录。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度中心幼儿园壶山学苑分园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-14 | 李胜辉、黄密山 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度善乡中心小学(香盛公馆幼儿园) | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-18 | 李胜辉、黄密山 | 未发现问题 | |||
| 莆田市金天盘贸易有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-18 | 许晓清、陈风强、黄密山、黄永哲 | 发现问题 | 1、冷库内食品贮存未离墙存放;2、食品添加剂、食品包装材料应专区存放;3、冷冻食品贮存在常温状态不宜过长,零散冷冻品在运输时应使用冰袋等措施;4、卫生打扫要及时,配备加盖垃圾桶。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度中心幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-19 | 李胜辉、黄密山 | 未发现问题 | |||
| 荔城区新度镇新度初级中学食堂 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-19 | 李胜辉、黄密山 | 发现问题 | 1、加强餐厨具的色标管理。2、食堂加工区,清洗区排水设施需完善。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度郑坂中心小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-20 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇甜甜幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-20 | 吴文峰、黄志平 | 发现问题 | 厨房餐厨具色标管理需加强。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区小状元文具店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-23 | 李胜辉、黄永哲 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇陈建斌食品店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-23 | 李胜辉、黄永哲 | 未发现问题 | |||
| 荔城区新度曾志海文具店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-23 | 李胜辉、黄永哲 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区继涛生鲜超市 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-23 | 李胜辉、黄永哲 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区建川奶茶店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-25 | 吴文峰、李胜辉 | 发现问题 | 后厨垃圾桶卫生要加强 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度善乡中心小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-29 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区娃娃幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-29 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田第一中学高中部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-9-30 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区海哥餐饮店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-10 | 李胜辉、吴文峰 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区福客隆购物广场 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-10 | 李胜辉、吴文峰 | 未发现问题 | |||
| 莆田第一中学高中部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-12 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇吴金康食品店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-15 | 李胜辉、吴文峰 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度杨金玉食杂店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-18 | 李胜辉、黄永哲 | 未发现问题 | |||
| 莆田艺术学校 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-19 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1.部分原料存放未生熟分开荤素分开 2.配餐间门未常闭 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区泽洋幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-28 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1.培训记录不齐全;2. 未规范佩戴口罩;3. 部分食品存放未标识;4.日周月材料不规范 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度郑坂中心小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-29 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 一更门未常闭,二更闭门器损坏 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度艺苗幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-2 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1.培训记录不齐全;2. 厨房操作间侧门未常闭;3.日周月材料未规范记录。 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度沟尾小学 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-3 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1.未公示检督检查记录;2.加工制作工具未按色标管理;3.一更,二更未启用,一更入口门帘损坏 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区启明星幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-3 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1.食堂从业人员未佩戴厨师帽;2.食品进货记录不规范 ;3. 一更,二更未启用,部分设施损坏,配餐间门未常闭 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度蒲坂小学附设榕树幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-3 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区沟尾市场管理有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-3 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度善乡中心小学(香盛公馆幼儿园) | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-4 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇甜甜幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-5 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 未配备消毒洗手液 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区育新幼儿园有限公司 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-9 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1.无食品安全知识培训记录;2.色标管理未落实到位 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区新度中心幼儿园壶山学苑分园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-10 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1.冰箱内食品纸皮外包装未拆除;2.清洁工具未专区存放 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区蓓蕾幼儿园 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-11 | 李胜辉、黄志平 | 发现问题 | 1.冰箱无温度计;2.原材料库房标签标识不齐全;3.天花板有污渍 | 已整改 | |
| 莆田市荔城区酒中仓烟酒店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-13 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇伟彬商行 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-13 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 荔城区新度彭朝洪茶叶经营部 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-13 | 李胜辉、黄志平 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度镇周生羊肉店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-17 | 李胜辉、吴文峰 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区二两小面餐饮店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-17 | 李胜辉、吴文峰 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新度杨金玉食杂店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-17 | 李胜辉、吴文峰 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区连心王购物商店 | 荔城区 | 新度市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-12-17 | 李胜辉、吴文峰 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道何振东餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-8 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道黄洁快餐店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-8 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道陈伟凡快餐店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-8 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道陈碧林餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-9 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道郑清林餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-9 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道池筱州餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-10 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道林娇餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-10 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区新正小吃店 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-11 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区聚宝螺蛳粉店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-11 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区美钦饭店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-11 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道向信强餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-11 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区见见音乐餐吧(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-11 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区客多多小吃店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-12 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区莆之味卤面店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-12 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道王振滨小餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-12 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区红柱兜餐饮管理有限公司 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-14 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道蔡跃煌食品经营部(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-14 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区汇宣中医理疗店 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-14 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区禧遇鲜果店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-15 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道黄德标餐饮店 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-18 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 重庆张甜甜餐饮管理有限公司福建莆田分公司 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-18 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区浔味餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-18 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区邻家食汇餐饮管理有限公司 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-18 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区杨客小吃店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-18 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区航航餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-18 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区胡成萍餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-18 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区贪吃社餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-22 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区意娴餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-22 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区辣将餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-23 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道祁冬涵烘焙店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-23 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区学姐饭团店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-23 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区同享餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-23 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区曾哥小吃店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-23 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区亦品砂锅店 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-24 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道唐义智餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-24 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道林萍萍蛋糕店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-25 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道黄少聪餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-25 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区米学长饭团店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-25 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区起凡餐饮店 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-25 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区渝府餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-29 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道刘彩红餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-30 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区牛小哒食品店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-30 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区彭彭餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-10-31 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海五味汤品餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-1 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道林敏水果店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-1 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区雨诺食品贸易商行 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-4 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区聚群烤鸭店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-4 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区意禾阁茶餐厅(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-5 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区不止混沌餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-6 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道黄正芳餐馆(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-6 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道陈庭景餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-6 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区丰美路吓土伯生蚝店 | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-6 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区俏煎南餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-6 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区果臻萱鲜果业店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-6 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区发穗餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-8 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道黄涛餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-13 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区储褚水果店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-13 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道林宏小吃店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-13 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道李锋饮品店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-13 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道刘德琼小餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-14 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道李平会餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-14 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道方丽平餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-15 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区开碗笑餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-15 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区茶叙饮品店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-19 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区风之味餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-19 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道张万贞小吃店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-20 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道吴益思餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-21 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区堂与坤餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-22 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区阿布都烧烤店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-22 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区思与谭餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-25 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道陈建煌小餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-25 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区诺亚滋蛋糕店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-26 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道林金都餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-26 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区炭知鲜烤肉店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-26 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道黄学武餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-26 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区妈煮小吃店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-27 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区鸿禄小吃店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-27 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
| 莆田市荔城区镇海街道黄佳曦餐饮店(个体工商户) | 荔城区 | 镇海市场监督管理所 | 日常监督检查 | 2024-11-29 | 邱剑敏、王青萍 | 未发现问题 | |||
