| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 执法证取得时间 | 备注 |
| 1 | 陈庆云 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224001 | 2021.07 | |
| 2 | 郑新良 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224002 | 2021.07 | |
| 3 | 杨鸿杰 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224004 | 2021.07 | |
| 4 | 陈松 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224005 | 2021.07 | |
| 5 | 赵俊 | 女 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224006 | 2021.07 | |
| 6 | 庄碧芬 | 女 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224007 | 2021.07 | |
| 7 | 林阿忠 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224008 | 2021.07 | |
| 8 | 邹志晨 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224009 | 2021.07 | |
| 9 | 柯亚雄 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224010 | 2021.07 | |
| 10 | 叶诚佳 | 女 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224011 | 2021.07 | |
| 11 | 林棋衔 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224013 | 2021.07 | |
| 12 | 吴丽娟 | 女 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224014 | 2021.07 | |
| 13 | 胡敏 | 女 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224015 | 2021.07 | |
| 14 | 方卫东 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224016 | 2021.07 | |
| 15 | 林丽丽 | 女 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224017 | 2021.07 | |
| 16 | 李剑友 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224018 | 2021.07 | |
| 17 | 黄振明 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224019 | 2021.07 | |
| 18 | 许风清 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224020 | 2021.07 | |
| 19 | 许泉建 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224021 | 2021.07 | |
| 20 | 陈晓梅 | 女 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224023 | 2022.05 | |
| 21 | 林玉钦 | 女 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224024 | 2022.05 | |
| 22 | 杜明峰 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224025 | 2022.05 | |
| 23 | 林嘉凤 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224027 | 2023.04 | |
| 24 | 朱金华 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 13060224028 | 2023.04 | |
| 25 | 陈超 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 18059457643 | 2024.06 | |
| 26 | 柯家新 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 17750368920 | 2024.06 | |
| 27 | 蔡荣凯 | 男 | 莆田市荔城区应急管理局 | 18030342672 | 2024.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面