| 莆田市荔城区水利局行政执法人员公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 行政执法机关 | 行政执法证件编号 |
| 1 | 胡碧芳 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218005 |
| 2 | 陈光发 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218006 |
| 3 | 黄秀春 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218007 |
| 4 | 李金贻 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218008 |
| 5 | 陈冰瑶 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218009 |
| 6 | 许春熇 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218010 |
| 7 | 郑秋玉 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218011 |
| 8 | 翁清忠 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218013 |
| 9 | 陈凯玲 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218015 |
| 10 | 黄雪华 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218017 |
| 11 | 林丽群 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218018 |
| 12 | 林元俊 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218019 |
| 13 | 唐素英 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218020 |
| 14 | 唐凯军 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218022 |
| 15 | 林仙娇 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218023 |
| 16 | 林泠昕 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218024 |
| 17 | 刘圣晶 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218025 |
| 18 | 郭逸航 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218026 |
| 19 | 张思捷 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218027 |
| 20 | 郑建婷 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218028 |
| 21 | 方伯韬 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218029 |
| 22 | 吴双 | 女 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218030 |
| 23 | 阮力 | 男 | 水利类 | 莆田市荔城区水利局 | 13060218031 |
扫一扫在手机上查看当前页面