| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林 海 | 男 | 13060299002 |
| 2 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 张军民 | 男 | 13060299003 |
| 3 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林峰东 | 男 | 13060299004 |
| 4 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 吴志湧 | 男 | 13060299005 |
| 5 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 陈秀钗 | 女 | 13060299006 |
| 6 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 黄建棋 | 男 | 13060299008 |
| 7 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 范定渊 | 男 | 13060299009 |
| 8 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 王建宇 | 男 | 13060299010 |
| 9 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 宋文顺 | 男 | 13060299011 |
| 10 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 徐昕 | 男 | 13060299012 |
| 11 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林哲辉 | 男 | 13060299013 |
| 12 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林志英 | 女 | 13060299014 |
| 13 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 张金鞭 | 男 | 13060299015 |
| 14 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 詹仁明 | 男 | 13060299016 |
| 15 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林德泉 | 男 | 13060299017 |
| 16 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 陈国荣 | 男 | 13060299018 |
| 17 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 汪晓满 | 男 | 13060299020 |
| 18 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 祁钟鹏 | 男 | 13060299021 |
| 19 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 肖秋山 | 男 | 13060299022 |
| 20 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 刘淑娟 | 女 | 13060299024 |
| 21 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 郑玉勇 | 男 | 13060299025 |
| 22 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 陈慕湍 | 男 | 13060299026 |
| 23 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 朱国强 | 男 | 13060299027 |
| 24 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 姚青雄 | 男 | 13060299029 |
| 25 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 陈志涵 | 男 | 13060299032 |
| 26 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林洪 | 男 | 13060299033 |
| 27 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林永平 | 男 | 13060299034 |
| 28 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林劲鹏 | 男 | 13060299035 |
| 29 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 吴文强 | 男 | 13060299037 |
| 30 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 刘建辉 | 男 | 13060299039 |
| 31 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 程少明 | 男 | 13060299040 |
| 32 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 许盛武 | 男 | 13060299041 |
| 33 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 方丽丽 | 女 | 13060299044 |
| 34 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 何禄明 | 男 | 13060299045 |
| 35 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林超羽 | 男 | 13060299046 |
| 36 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 龚春霞 | 女 | 13060299047 |
| 37 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 张慧兰 | 女 | 13060299049 |
| 38 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 刘德荣 | 男 | 13060299051 |
| 39 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 姚勇军 | 男 | 13060299052 |
| 40 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 林海洪 | 男 | 13060299053 |
| 41 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 柳雪霞 | 女 | 13060299054 |
| 42 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 彭静霞 | 女 | 13060299055 |
| 43 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 许超杰 | 男 | 13060299056 |
| 44 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 许健 | 男 | 13060299057 |
| 45 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 郑元土 | 男 | 13060299058 |
| 46 | 莆田市荔城区城市管理和综合执法局 | 陈凯 | 男 | 13060299059 |
扫一扫在手机上查看当前页面