| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区域 | 定级部门 | 行业 | 申请日期 | 申请等级 |
| 1 | 福建西普精密科技有限公司 | 91350322MA2Y7RCF29 | 北高镇 | 荔城区应急管理局 | 轻工 | 2023-12-08 | 小微 |
| 2 | 莆田市亿宁鞋业有限公司 | 91350304MA2YQXGG6U | 荔城区 | 荔城区应急管理局 | 轻工 | 2023-12-07 | 小微 |
| 3 | 莆田市心缘雕刻工艺有限公司 | 91350300694355112T | 北高镇 | 荔城区应急管理局 | 轻工 | 2023-12-07 | 小微 |
| 4 | 莆田市恒祥织造有限公司 | 91350300068797837A | 黄石镇 | 荔城区应急管理局 | 轻工 | 2023-12-16 | 小微 |
| 5 | 莆田市金威首饰有限公司 | 91350304705170149J | 北高镇 | 荔城区应急管理局 | 有色 | 2023-12-16 | 小微 |
| 6 | 福建宝宏人防工程防护设备有限公司 | 91350300683087490K | 荔城区 | 荔城区应急管理局 | 建材 | 2023-12-06 | 小微 |
| 7 | 福建鲲腾食品有限公司 | 91350304MA8U9GTY48 | 荔城区 | 荔城区应急管理局 | 轻工 | 2023-12-16 | 小微 |
| 8 | 莆田市兴祥鞋业有限公司 | 91350304MA3262UJ95 | 荔城区 | 荔城区应急管理局 | 轻工 | 2023-12-08 | 小微 |
| 9 | 莆田市金永恒珠宝有限公司 | 913503043156468505 | 北高镇 | 荔城区应急管理局 | 有色 | 2023-12-07 | 小微 |
| 10 | 莆田鑫中天食品有限公司 | 91350304MA32TLGNXM | 荔城区 | 荔城区应急管理局 | 商贸 | 2023-12-08 | 小微 |
| 11 | 莆田市铭鑫鞋业有限公司 | 91350300MA8TNHEC7A | 荔城区 | 荔城区应急管理局 | 轻工 | 2023-12-07 | 小微 |
| 12 | 福建莆田上扬纸业有限公司 | 9135030061125013XN | 荔城区 | 荔城区应急管理局 | 轻工 | 2023-12-05 | 小微 |
扫一扫在手机上查看当前页面