| 荔城区应急管理局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 安全生产承包租赁类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 |
| 4 | 行政相对人名称 | 莆田市荔城区万龙石材有限公司 |
| 5 | 处罚内容 | 罚款1.5万元人民币 |
| 6 | 案件名称 | 莆田市荔城区万龙石材有限公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责处罚案 |
| 7 | 处罚决定期 | 2023年6月21日 |
| 8 | 处罚机关 | 荔城区应急管理局 |
| 9 | 当前状态 | 已结案 |
| 10 | 罚款金额(万元) | 1.5 |
| 荔城区应急管理局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 未与承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责负有责任 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 安全生产承包租赁类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 |
| 4 | 行政相对人名称 | 莆田市荔城区万龙石材有限公司监事林金裕 |
| 7 | 处罚内容 | 罚款3仟元人民币 |
| 8 | 案件名称 | 莆田市荔城区万龙石材有限公司监事林金裕对本单位未与承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责负有责任的行政处罚案 |
| 9 | 处罚决定期 | 2023年6月21日 |
| 10 | 处罚机关 | 荔城区应急管理局 |
| 11 | 当前状态 | 已结案 |
| 12 | 罚款金额(万元) | 0.3 |
| 荔城区应急管理局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 安全生产隐患管理类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 |
| 4 | 行政相对人名称 | 莆田市荔城区双圆鞋用材料厂 |
| 5 | 处罚内容 | 罚款2万元人民币 |
| 6 | 案件名称 | 莆田市荔城区双圆鞋用材料厂安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准的违法行为案 |
| 7 | 处罚决定期 | 2023年6月26日 |
| 8 | 处罚机关 | 荔城区应急管理局 |
| 9 | 当前状态 | 已结案 |
| 10 | 罚款金额(万元) | 2 |
| 荔城区应急局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 未制定并落实粉尘清理制度,注塑水口料、废品破碎区域塑料粉尘积尘严重 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 安全生产规章制度类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《工贸企业粉尘防爆安全规定》第三十条第(二)项 |
| 4 | 行政相对人名称 | 莆田市荔城区致兴鞋材加工场 |
| 5 | 处罚内容 | 处1万元(壹万元)人民币罚款 |
| 6 | 案件名称 | 莆田市荔城区致兴鞋材加工场未按照规定建立粉尘防爆安全管理制度的违法行为案 |
| 7 | 处罚决定期 | 2023年6月15日 |
| 8 | 处罚机关 | 荔城区应急管理局 |
| 9 | 当前状态 | 已结案 |
| 10 | 罚款金额(万元) | 1 |
| 荔城区应急局行政处罚公示 | ||
| 序号 | 处罚事由 | 占用生产经营场所的疏散通道 |
| 1 | 处罚类别 | 罚款 |
| 2 | 违法行为类型 | 占用生产经营场所出口、疏散通道类违法 |
| 3 | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 |
| 4 | 行政相对人名称 | 莆田市荔城区蒲盛鞋材加工厂 |
| 5 | 处罚内容 | 罚款20000元(贰万元)人民币 |
| 6 | 案件名称 | 莆田市荔城区蒲盛鞋材加工厂占用生产经营场所的疏散通道的违法行为案 |
| 7 | 处罚决定期 | 2023年6月12日 |
| 8 | 处罚机关 | 荔城区应急局 |
| 9 | 当前状态 | 已结案 |
| 10 | 罚款金额(万元) | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面