| 序号 | 避难场所名称 | 避难场所地址 | 避难场所管理部门 | 避难场所建设时间 | 备注 |
| 1 | 市12315指挥中心暨商品检测中心综合楼 | 荔城区拱辰街道办荔园路西侧 | 莆田市工商行政管理局 | 2009 | |
| 2 | 莆田一中旧址擢英科技楼 | 荔城区东大路 | 擢英中学 | 2009 | |
| 3 | 莆田广电中心大楼 | 荔城区东圳路 | 莆田广电中心 | 2005 | |
| 4 | 莆田市公安局指挥中心 | 荔城区东圳路南侧 | 莆田市公安局 | 2009 | |
| 5 | 市游泳馆、体育馆 | 荔城区东园路南侧 | 莆田市体育中心管理处 | 2012 | |
| 6 | 观桥御景商住楼 | 荔城区梅园路 | 物业公司 | 2005 | |
| 7 | 汉庭花园B组团11#—17#楼 | 荔城区天九湾 | 物业公司 | 2005 | |
| 8 | 胜利北路南段安置房1#楼 | 荔城区胜利北路 | 荔城区镇海街道办事处 | 2005 | |
| 9 | 荔园小区一区6#和8#楼 | 荔城区拱辰街道办 | 物业公司 | 2005 | |
| 10 | 市建住宅楼 | 荔城区胜利北路 | 莆田市建筑工程公司 | 2006 | |
| 11 | 宝胜豪庭二期商住楼 | 荔城区宝胜开发区 | 物业公司 | 2006 | |
| 12 | 胜利路北段旧城改造项目2#、3#楼 | 荔城区胜利北路 | 物业公司 | 2006 | |
| 13 | 荔园小区会所 | 荔城区拱辰街道办 | 物业公司 | 2006 | |
| 14 | 三信秀水华庭西区1#~8#楼 | 荔城区东圳路 | 物业公司 | 2007 | |
| 15 | 浅水湾荔苑 | 荔城区拱辰村 | 物业公司 | 2007 | |
| 16 | 荔园小区三区1#~3#楼 | 荔城区拱辰街道办 | 物业公司 | 2008 | |
| 17 | 帝宝花园大酒店 | 荔城区延寿南街西侧 | 福建帝宝花园大酒店有限公司 | 2007 | |
| 18 | 护城河丰美小区二期人防工程 | 荔城区镇海办 | 物业公司 | 2008 | |
| 19 | 三信秀水华庭(东区) | 荔城区东圳路与镇海路交叉口 | 物业公司 | 2007 | |
| 20 | 胜利北路南段西门改造工程27#-30#楼 | 荔城区胜利北路 | 物业公司 | 2009 | |
| 21 | 莆田市城厢区建设发展公司凤达大厦 | 荔城区梅园路 | 物业公司 | 2009 | |
| 22 | 景峰大厦 | 荔城区学园路与东圳路交叉口 | 物业公司 | 2009 | |
| 23 | 信辉.阳光新城8#、10#~12#楼 | 荔城区信辉开发区 | 物业公司 | 2009 | |
| 24 | 正荣·荔园华府人防工程 | 荔城区拱辰办北大路 | 物业公司 | 2009 | |
| 25 | 万通花园 | 荔城区拱辰办 | 物业公司 | 2009 | |
| 26 | 黄石商业文化街G区 | 荔城区黄石镇 | 物业公司 | 2009 | |
| 27 | 黄石德信商业城D区 | 荔城区黄石镇 | 物业公司 | 2009 | |
| 28 | 欧氏雅筑 | 荔城区拱辰办南郊村 | 物业公司 | 2010 | |
| 29 | 荣华书苑 | 荔涵大道西侧 | 物业公司 | 2010 | |
| 30 | 湖景大酒店 | 荔城区镇海办文献路 | 莆田市高新材料有限公司 | 2010 | |
| 31 | 三信·金鼎广场 | 荔城区文献路 | 物业公司 | 2010 | |
| 32 | 华港小区一期1#~3#、5#楼 | 荔城区延寿路与下店路交叉口东南侧 | 物业公司 | 2010 | |
| 33 | 延寿大厦 | 荔城区延寿路与丰美路交叉口 | 物业公司 | 2010 | |
| 34 | 信辉?阳光一品苑1#、2#楼及幼儿园 | 荔城区丰美路北侧 | 物业公司 | 2010 | |
| 35 | 天通泰?现代广场4#、5#楼 | 荔城区延寿路与下店路交叉口 | 物业公司 | 2010 | |
| 36 | 申嘉花园酒店式公寓3#~5#楼 | 黄石工业园区重兴路与晴岗路交叉口东侧 | 物业公司 | 2011 | |
| 37 | 申嘉花园1#楼 | 荔城区黄石镇 | 物业公司 | 2011 | |
| 38 | 荔港大道荔浦安置房 | 荔城区拱辰办荔浦村 | 荔城区拱辰街道办事处 | 2011 | |
| 39 | 名成佳园1#楼 | 荔城区学园北街 | 物业公司 | 2011 | |
| 40 | 三迪·西天尾花园1#、2#、4#~6#楼 | 荔城区西天尾荔涵大道与交战路交叉口南侧 | 物业公司 | 2011 | |
| 41 | 冠豪国际大酒店 | 荔城区黄石镇水南村 | 莆田市恒福旅游品有限公司 | 2011 | |
| 42 | 凤达花园大厦 | 荔城区东圳西路与福厦路交叉口 | 物业公司 | 2011 | |
| 43 | "祥荣.荔树湾"一期6#~10#楼 | 荔城区拱辰街道下店路南侧 | 物业公司 | 2011 | |
| 44 | 西庚片区改造工程地块一1#~4#、8#~12#、16#楼 | 荔城区拱辰街道办事处 | 物业公司 | 2011 | |
| 45 | 文献东路片区改造工程西区4#~12#楼 | 荔城区文献东路 | 荔城区镇海街道办事处 | 2011 | |
| 46 | 正荣时代广场Ⅲ、Ⅴ区人防工程 | 荔城区东园路中段后塘片区 | 物业公司 | 2011 | |
| 47 | 莆田妈祖工艺美术城住宅配套区 | 荔城区黄石镇 | 物业公司 | 2011 | |
| 48 | 福厦铁路荔城段黄石七境安置区11#~13#、27#楼 | 荔城区黄石镇七境村 | 荔城区黄石镇 | 2011 | |
| 49 | 长城大酒店 | 荔城区延寿路少体校南侧 | 莆田市长城大酒店有限公司 | 2011 | |
| 50 | 胜利北路南段15#、16#和38#楼 | 荔城区胜利北路 | 物业公司 | 2011 | |
| 51 | 汉庭花园C区1#~3#、5#、6#、8#楼 | 荔城区延寿路西侧、天妃路北侧 | 物业公司 | 2011 | |
| 52 | 辉煌商住楼 | 荔城区学园北街 | 物业公司 | 2012 | |
| 53 | 谊来家园1#~4#楼 | 荔城区莆田市阔口片区荔园路西侧 | 物业公司 | 2012 | |
| 54 | 龙腾东方1#~3#楼 | 荔城区东园路与东海路交叉口东侧 | 物业公司 | 2012 | |
| 55 | 荔园小区东圳路商住楼1#~3#楼 | 荔城区东圳路南侧 | 物业公司 | 2012 | |
| 56 | 莆田燃气公司总部办公大楼及综合楼 | 荔城区市重点业余体校东侧 | 福建旷远酒店管理有限公司 | 2012 | |
| 57 | 福建省莆田市双驰体育用品有限公司办公及研发综合大楼 | 荔城区拱辰办事处下店路北侧 | 福建省莆田市双驰体育用品有限公司 | 2012 | |
| 58 | 华源小区1#~2#楼 | 荔城区学园北路 | 物业公司 | 2012 | |
| 59 | 浅水湾·陶源5#、6#、9#~13#、15#楼 | 荔城区拱辰下店路北侧 | 物业公司 | 2012 | |
| 60 | 兴业华庭 | 荔城区下店路与郊东路交叉口西北侧 | 物业公司 | 2012 | |
| 61 | 红星·美凯龙全球家居生活MALL(莆田店)1#~3#楼 | 荔城区福厦路西北侧与东圳路交界处(西庚片区) | 福建帝源置业有限公司 | 2012 | |
| 62 | 麟峰小学1#~3#教学办公楼 | 荔城区后塘片区 | 荔城区麟峰小学 | 2012 | |
| 63 | 环球花园1#~3#楼 | 荔城区西天尾洋西村 | 物业公司 | 2012 | |
| 64 | 华港小区二期6#~12#楼 | 荔城区拱辰办延寿路与下店路交叉处 | 物业公司 | 2013 | |
| 65 | 华港小区二期13#、15#、16#~18#楼 | 荔城区拱辰办延寿路与下店路交汇处 | 物业公司 | 2013 | |
| 66 | “祥荣·荔树湾”二期18#~22#楼 | 荔城区拱辰街道下店路南侧 | 物业公司 | 2013 | |
| 67 | 莆田市锦田实业有限公司标准化厂房及配套设施1#、2#宿舍楼 | 荔城区黄石工业园区 | 莆田市锦田实业有限公司 | 2013 | |
| 68 | 信辉·上城A#、B#楼 | 荔城区延寿路与丰美路交叉口西侧 | 物业公司 | 2013 | |
| 69 | 莆田荔能·华景城 | 荔城区延寿路与东圳路交叉口南侧 | 莆田电业局 | 2013 | |
| 70 | 宝胜宝兴商住楼 | 荔城区延寿路与北大路交叉口 | 物业公司 | 2013 | |
| 71 | 凤达雅苑7#、8#楼 | 荔城区东圳路中段市广电中心西侧 | 物业公司 | 2013 | |
| 72 | 莆田市万通产权式度假酒店1#楼B栋 | 荔城区仪莘路北侧 | 福建省莆田市双洋投资有限公司 | 2013 | |
| 73 | 正鼎·早城 | 荔城区文献东路 | 物业公司 | 2013 | |
| 74 | 宏利花园1#~3#、5#、6#楼 | 荔城区拱辰办事处西庚片区 | 物业公司 | 2013 | |
| 75 | 旷远·东方银座1#~3#楼 | 荔城区拱辰办西庚片区 | 物业公司 | 2014 | |
| 76 | 飞达大楼(含研发楼、门卫) | 荔城区西天尾镇后卓村 | 莆田市新华辉钢构工程有限公司 | 2014 | |
| 77 | “祥荣·荔树湾”二期11#~17#楼、幼儿园 | 荔城区拱辰街道下店路南侧 | 物业公司 | 2014 | |
| 78 | 武夷云庭 | 荔城区延寿南街 | 物业公司 | 2014 | |
| 79 | 名成佳园2#、3#楼 | 荔城区学园路东南侧、胜利路西侧 | 物业公司 | 2014 | |
| 80 | 莆田市锦田实业有限公司标准化厂房及配套设施3#、4#宿舍楼 | 荔城区黄石工业园区 | 莆田市锦田实业有限公司 | 2014 | |
| 81 | 梅亭片区安置区1#~5#楼 | 荔城区镇海办延寿路西侧 | 荔城区镇海街道办事处 | 2014 | |
| 82 | 三迪·西天尾花园7#~11#楼、商业综合A#、B#楼 | 荔城区荔涵大道西侧 | 物业公司 | 2014 | |
| 83 | 莆田玉湖新城张镇片区安置房(3)B1#~B7#、 B10#楼 | 荔城区荔港大道西侧玉湖新城 | 荔城区拱辰街道办事处 | 2014 | |
| 84 | 中港实业锦江大楼A、B座 | 荔城区鞋材市场和妈祖工艺城片区内 | 物业公司 | 2014 |
扫一扫在手机上查看当前页面