| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 人员性质 | 职务 | 执法证号 | 执法证取得时间 | 备注 |
| 1 | 陈庆云 | 男 | 1973-02-03 | 莆田市荔城区应急管理局 | 公务员 | 局长 | 13060224001 | 2021.07 | |
| 2 | 郑新良 | 男 | 1968-09-27 | 莆田市荔城区应急管理局 | 公务员 | 副局长 | 13060224002 | 2021.07 | |
| 3 | 翁重磊 | 男 | 1983-06-14 | 莆田市荔城区应急管理局 | 公务员 | 副局长 | 13060224003 | 2021.07 | |
| 4 | 杨鸿杰 | 男 | 1967-01-18 | 莆田市荔城区应急管理局 | 公务员 | 干部 | 13060224004 | 2021.07 | |
| 5 | 陈松 | 男 | 1978-10-15 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 执法大队大队长 | 13060224005 | 2021.07 | |
| 6 | 赵俊 | 女 | 1983-09-29 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224006 | 2021.07 | |
| 7 | 庄碧芬 | 女 | 1973-12-24 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224007 | 2021.07 | |
| 8 | 林阿忠 | 男 | 1975-09-18 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224008 | 2021.07 | |
| 9 | 邹志晨 | 男 | 1984-06-05 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 股室负责人 | 13060224009 | 2021.07 | |
| 10 | 柯亚雄 | 男 | 1979-10-10 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 股室负责人 | 13060224010 | 2021.07 | |
| 11 | 叶诚佳 | 女 | 1988-12-23 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224011 | 2021.07 | |
| 12 | 林智伟 | 男 | 1987-08-23 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 股室负责人 | 13060224012 | 2021.07 | |
| 13 | 林棋衔 | 男 | 1986-01-30 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224013 | 2021.07 | |
| 14 | 吴丽娟 | 女 | 1971-08-06 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224014 | 2021.07 | |
| 15 | 胡敏 | 女 | 1991-09-18 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224015 | 2021.07 | |
| 16 | 方卫东 | 男 | 1973-09-13 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 股室负责人 | 13060224016 | 2021.07 | |
| 17 | 林丽丽 | 女 | 1986-10-09 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224017 | 2021.07 | |
| 18 | 李剑友 | 男 | 1988-08-07 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224018 | 2021.07 | |
| 19 | 黄振明 | 男 | 1987-09-28 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 股室负责人 | 13060224019 | 2021.07 | |
| 20 | 许风清 | 男 | 1972-08-02 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 股室负责人 | 13060224020 | 2021.07 | |
| 21 | 许泉建 | 男 | 1971-10-12 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224021 | 2021.07 | |
| 22 | 郑智源 | 男 | 1968-04-17 | 莆田市荔城区应急管理局 | 公务员 | 总工程师 | 13060224022 | 2022.05 | |
| 23 | 陈晓梅 | 女 | 1988-08-14 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224023 | 2022.05 | |
| 24 | 林玉钦 | 女 | 1994-08-20 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224024 | 2022.05 | |
| 25 | 杜明峰 | 男 | 1993-11-08 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业 | 干部 | 13060224025 | 2022.05 | |
| 26 | 陈剑宁 | 男 | 1984年11月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 公务员 | 副局长 | 13060224026 | 2023.04 | |
| 27 | 林嘉凤 | 男 | 1986年9月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 参公事业 | 干部 | 13060224027 | 2023.04 | |
| 28 | 朱金华 | 男 | 1973年6月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业单位 | 干部 | 13060224028 | 2023.04 | |
| 29 | 傅薇薇 | 女 | 1986年6月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业单位 | 干部 | 13060224029 | 2023.04 | |
| 30 | 陈义辰 | 男 | 1986年11月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业单位 | 干部 | 13060224030 | 2023.04 | |
| 31 | 陈丽群 | 女 | 1990年5月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业单位 | 干部 | 13060224031 | 2023.04 | |
| 32 | 黄碧莹 | 女 | 1997年11月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业单位 | 干部 | 13060224032 | 2023.04 | |
| 33 | 周世鹏 | 男 | 1999年11月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业单位 | 干部 | 13060224033 | 2023.04 | |
| 34 | 方雨婷 | 女 | 1999年6月 | 莆田市荔城区应急管理局 | 事业单位 | 干部 | 13060224034 | 2023.04 |
| 备注:人员性质为公务员、参公人员、事业人员。 |
扫一扫在手机上查看当前页面