| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位联系人及联系电话 | 建设或改建(造)套(户)数及面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 开工时间 | 竣工(预计)时间 | 2022年年度计划开工套数 | 2022年年度计划基本建成套数 | 2022年年度实际开工套数 | 2022年年度实际基本建成套数 | 目前进展情况 | |
| 套数 | 面积 | |||||||||||||
| 市下达区2022年度任务目标 | 3450 | 3895 | 1801 | |||||||||||
| 玉湖新城埭里片区安置房A、B区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 谢剑峰13860985668 | 600 | 80000 | 56000 | 5000 | 0 | 2022.9 | 600 | 0 | 征地补偿安方置方案公告已完成,2022年4月14日完成核对农转用组件材料,已报区自然资源局,等待三调数据系统启用,核对完成后组件上报。 | |||
| 玉湖新城埭里片区安置房C区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 莆田市元丰房地产开发有限公司 | 700 | 70000 | 80000 | 20000 | 25000 | 2022.1 | 700 | 700 | 1#楼18层、2#楼17层、3#15层、5#14层、6#15层、7#15层梁板钢筋安装。 | |||
| 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目 | 荔城区西天尾镇林峰 | 莆田市西天尾镇城市投资开发有限公司 | 399 | 50000 | 49000 | 5000 | 0 | 2022.9 | 399 | 0 | 初步设计及概算3月29日已批复,4月14日工程规划许可证已批复。正在协调工程总承包(EPC)挂标事宜。 | |||
| 玉湖新城新溪片区安置房 | 荔城区镇海街道埭里村、新溪村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 300 | 30000 | 70000 | 1000 | 0 | 2022.9 | 300 | 0 | 正在办理土地农转用。 | |||
| 玉湖新城古山片区安置房D区 | 荔城区镇海街道古山村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 200 | 20000 | 56000 | 1000 | 0 | 2022.9 | 200 | 0 | 完成农转用组件材料,已报省自然资源厅,等待三调数据系统启用。 | |||
| 荔城区新度镇下横山棚改项目 | 荔城区新度镇下横山 | 莆田市荔城区新泰经济开发有限公司 | 150 | 15000 | 18000 | 1000 | 0 | 2022.9 | 150 | 0 | 已完成选址意见书、技术报告书及勘测定界图,可研报告已完成初稿,定于4月26日组织可研论证;因三调调整,自然资源局目前无法办理土地分类。 | |||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)(2022年) | 荔城区黄石镇七境村 | 莆田市城建管线服务设有限公司 陈万气18059914666 | 659 | 72000 | 70426 | 15000 | 19404 | 2022.1 | 659 | 659 | 项目目前已完成桩基工程、支护工程、地下室底板、10#楼(幼儿园)主体封顶,地下室顶板完成90%,3#楼一层主体施工中,1#楼、2#楼、8#楼二层主体施工中,6#楼、7#楼三层主体施工中,5#楼四层主体施工中。 | |||
| 荔城区新度片区棚改项目(一期)(2022年) | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务设有限公司 陈万气18059914666 | 442 | 52000 | 94923 | 10000 | 7197 | 2022.1 | 442 | 442 | 项目目前已完成桩基工程、支护工程,地下室底板完成100%;地下室顶板完成90%,1#2#10#11#12#13#楼一层主体施工中,6#7#8#楼二层主体施工中,3#9#楼三层主体施工中,5#楼四层主体施工中。 | |||
| 玉湖片区荔浦安置区(2)建设工程 | 荔城区拱辰街道荔浦村 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 2136 | 260437.39 | 122037 | 3000 | 73654.87 | 2022.11 | 2136 | 已达到基本建成条件,室外配套建设,主楼部分处于局部整改和卫生清理收尾工作。 | ||||
| 荔城区玉湖新城古山片区改造安置房建设项目A区、B区、C区 | 荔城区镇海办古山村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 1759 | 296000 | 200000 | 10000 | 185000 | 2022.11 | 1759 | 外部全部落架,室外配套建设。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面