| 时间:2022年7月26日 万元、㎡ | ||||||||||||||
| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设或改建(造)套(户)数及面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 开工时间 | 竣工(预计)时间 | 2022年年度计划开工套数 | 2022年年度计划基本建成套数 | 2022年年度实际开工套数 | 2022年年度实际基本建成套数 | 目前进展情况 | |
| 套数 | 面积 | |||||||||||||
| 市下达区2022年度任务目标 | 3450 | 3895 | 1801 | |||||||||||
| 玉湖新城埭里片区安置房A、B区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 600 | 80000 | 56000 | 5000 | 200 | 2022.9 | 600 | 0 | 完成工程总承包EPC招标 | |||
| 玉湖新城埭里片区安置房C区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 莆田市元丰房地产开发有限公司 | 700 | 70000 | 80000 | 20000 | 41500 | 2022.1 | 700 | 700 | 主体封顶 | |||
| 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目 | 荔城区西天尾镇林峰 | 莆田市西天尾镇城市投资开发有限公司 | 399 | 50000 | 49000 | 5000 | 1680 | 2022.9 | 399 | 0 | 已完成地质勘察,正在施工图纸设计。 | |||
| 玉湖新城新溪片区安置房 | 荔城区镇海街道埭里村、新溪村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 300 | 30000 | 70000 | 1000 | 0 | 2022.11 | 300 | 0 | 完成三调数据核对,修改农转用组件材料 | |||
| 玉湖新城古山片区安置房D区 | 荔城区镇海街道古山村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 200 | 20000 | 56000 | 1000 | 0 | 2022.11 | 200 | 0 | 农转用组件材料报省自然资源厅审批 | |||
| 荔城区新度镇下横山棚改项目 | 荔城区新度镇下横山 | 莆田市荔城区新泰经济开发有限公司 | 150 | 15000 | 18000 | 1000 | 0 | 2022.11 | 150 | 0 | 完成选址、可研批复、技术报告书和定界图、土地分类、社保意见函、社保审查表等材料。目前农转用材料正在市自然资源局审查。 | |||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)(2022年) | 荔城区黄石镇七境村 | 莆田市城建管线服务设有限公司 | 659 | 72000 | 70426 | 15000 | 29025 | 2022.1 | 659 | 659 | 10#楼(幼儿园)主体封顶, 2#楼十一层主体结构施工中,1#楼、3#楼十二层主体结构施工中,5#楼、7#楼、8#楼十四层主体结构施工中,6#楼十五层主体结构施工中,10#楼二层反坎浇筑完成。 | |||
| 荔城区新度片区棚改项目(一期)(2022年) | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务设有限公司 | 442 | 52000 | 94923 | 10000 | 11705(扣除2021年度棚改任务的投资额) | 2022.1 | 442 | 442 | 已完成地下室工程及1#楼12层主体结构施工中,2#楼13层主体结构施工中,3#楼15层主体结构施工中,5#楼16层主体结构施工中,6#楼17层主体结构施工中,7#楼16层主体结构施工中,8#楼15层主体结构施工中,9#楼16层主体结构施工中,10#楼13层主体结构施工中,11#楼11层主体结构施工中,12#楼13层主体结构施工中,13#楼12层主体结构施工中。 | |||
| 玉湖片区荔浦安置区(2)建设工程 | 荔城区拱辰街道荔浦村 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 2136 | 260437.39 | 122037 | 3000 | 75979.959 | 2022.11 | 2136 | 配套设施建设 | ||||
| 荔城区玉湖新城古山片区改造安置房建设项目A区、B区、C区 | 荔城区镇海办古山村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 1759 | 296000 | 200000 | 10000 | 240126 | 2022.11 | 1759 | 组织竣工验收 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面