| 时间:2022年8月24日 万元、㎡ | ||||||||||||||
| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设或改建(造)套(户)数及面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 开工时间 | 竣工(预计)时间 | 2022年年度计划开工套数 | 2022年年度计划基本建成套数 | 2022年年度实际开工套数 | 2022年年度实际基本建成套数 | 目前进展情况 | |
| 套数 | 面积 | |||||||||||||
| 市下达区2022年度任务目标 | 3450 | 3895 | 2850 | |||||||||||
| 玉湖新城埭里片区安置房A、B区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 600 | 80000 | 56000 | 5000 | 200 | 2022.9 | 600 | 0 | 已完成EPC总承包及监理开标,正在进行地勘及施工图设计 | |||
| 玉湖新城埭里片区安置房C区 | 荔城区镇海街道埭里村 | 莆田市元丰房地产开发有限公司 | 700 | 70000 | 80000 | 20000 | 47000 | 2022.1 | 700 | 700 | 封顶施工 | |||
| 荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目 | 荔城区西天尾镇林峰 | 莆田市西天尾镇城市投资开发有限公司 | 399 | 50000 | 49000 | 5000 | 3000 | 2022.8 | 399 | 1049 | 桩基施工许可证已办理,正在桩基试桩 | |||
| 玉湖新城新溪片区安置房 | 荔城区镇海街道埭里村、新溪村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 300 | 30000 | 70000 | 1000 | 0 | 2022.11 | 300 | 0 | 正在进行勘测汇总表、一户一表、征迁补偿安置协议书、拟安置补偿公告、失地农民保证金补交等报批组件材料的修改,预计8月底完成,9月份上报省里审批 | |||
| 玉湖新城古山片区安置房D区 | 荔城区镇海街道古山村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 200 | 20000 | 56000 | 1000 | 0 | 2022.11 | 200 | 0 | 目前土地农转用已完成报批。正在选择招标代理单位、方案设计 | |||
| 荔城区新度镇下横山棚改项目 | 荔城区新度镇下横山 | 莆田市荔城区新泰经济开发有限公司 | 150 | 15000 | 18000 | 1000 | 0 | 2022.11 | 150 | 0 | 农转用材料正在省自然资源厅审查。 | |||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)(2022年) | 荔城区黄石镇七境村 | 莆田市城建管线服务设有限公司 | 659 | 72000 | 70426 | 15000 | 31025 | 2022.1 | 659 | 659 | 已完成桩基工程、支护工程、地下室底板、地下室顶板、10#楼(幼儿园)主体封顶,主体工程: 2#楼、3#楼十六层主体结构施工中,1#楼十七层主体结构施工中,5#楼十八层主体结构施工中,7#楼、8#楼十九层主体结构施工中,6#楼二十层主体结构施工中;1#楼三层砌体施工中,2#楼五层砌体施工中,3#楼九层砌体施工中,5#楼4层砌体施工中,6#楼五层砌体施工中,7#楼十层砌体施工中,8#楼十一层砌体施工中。 | |||
| 荔城区新度片区棚改项目(一期)(2022年) | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务设有限公司 | 442 | 52000 | 94923 | 10000 | 13105 | 2022.1 | 442 | 442 | 已完成地下室工程及1#楼17层主体结构施工中,2#楼19层主体结构施工中,3#楼21层主体结构施工中,5#楼21层主体结构施工中,6#楼屋面梁板浇筑完成,7#楼20层主体结构施工中,8#楼21层主体结构施工中,9#楼21层主体结构施工中,10#楼18层主体结构施工中,11#楼16层主体结构施工中,12#楼19层主体结构施工中,13#楼18层主体结构施工中。 | |||
| 玉湖片区荔浦安置区(2)建设工程 | 荔城区拱辰街道荔浦村 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 2136 | 260437.39 | 122037 | 3000 | 75979.959 | 2022.8 | 2136 | 已竣工验收 | ||||
| 荔城区玉湖新城古山片区改造安置房建设项目A区、B区、C区 | 荔城区镇海办古山村 | 莆田市荔城区镇海街道办事处 | 1759 | 296000 | 200000 | 10000 | 240126 | 2022.7 | 1759 | 已竣工验收 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面