今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2022年度11月份荔城区城市棚户区改造项目信息公开栏

来源:莆田市荔城区住房和城乡建设局 时间:2022-12-21 09:52
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
2022年度11月份荔城区城市棚户区改造项目信息公开栏
                         时间:2022年12月21日              万元、㎡
项目名称 建设地点 建设单位 建设或改建(造)套(户)数及面积 总投资 年度计划投资 累计完成投资 开工时间 竣工(预计)时间 2022年年度计划开工套数 2022年年度计划基本建成套数 2022年年度实际开工套数 2022年年度实际基本建成套数 目前进展情况
套数 面积
市下达区2022年度任务目标                   3450 3895 3450 3895  
玉湖新城埭里片区安置房A、B区 荔城区镇海街道埭里村 莆田市荔城区镇海街道办事处 600 80000 56000  5000  5200 2022.9   600   600   正在进行桩基施工
玉湖新城埭里片区安置房C区 荔城区镇海街道埭里村 莆田市元丰房地产开发有限公司 700 70000 80000  20000  62000 2022.1   700   700   装修装饰
荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目 荔城区西天尾镇林峰 莆田市西天尾镇城市投资开发有限公司 399 50000 49000 5000  6030 2022.8   399   1049   主体施工
玉湖新城新溪片区安置房 荔城区镇海街道埭里村、新溪村 莆田市荔城区镇海街道办事处 300 30000 70000  1000  0 2022.11   300   0   经省厅同意调出2022年度棚改建设任务,任务指标在林峰片区棚改项目中调增
玉湖新城古山片区安置房D区 荔城区镇海街道古山村 莆田市荔城区镇海街道办事处 200 20000 56000  1000  0 2022.11   200   0   经省厅同意调出2022年度棚改建设任务,任务指标在林峰片区棚改项目中调增
荔城区新度镇下横山棚改项目 荔城区新度镇下横山 莆田市荔城区新泰经济开发有限公司 150 15000 18000  1000  0 2022.11   150   0   经省厅同意调出2022年度棚改建设任务,任务指标在林峰片区棚改项目中调增
荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)(2022年) 荔城区黄石镇七境村 莆田市城建管线服务设有限公司 659 72000 70426  15000  37080 2022.1   659   659   封顶装修
荔城区新度片区棚改项目(一期)(2022年) 荔城区新度镇 莆田市城建管线服务设有限公司 442  52000  94923  10000  16745 2022.1   442   442   封顶装修
玉湖片区荔浦安置区(2)建设工程 荔城区拱辰街道荔浦村 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 2136 260437.39 122037 3000 75979.959   2022.8   2136   2136 已竣工验收
荔城区玉湖新城古山片区改造安置房建设项目A区、B区、C区 荔城区镇海办古山村 莆田市荔城区镇海街道办事处 1759 296000 200000 10000 240126   2022.7   1759   1759 已竣工验收

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: