| 时间:2023年3月21日 万元、㎡ | ||||||||||||||
| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设或改建(造)套(户)数及面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 开工时间 | 竣工(预计)时间 | 2023年年度计划开工套数 | 2023年年度计划基本建成套数 | 2023年年度实际开工套数 | 2023年年度实际基本建成套数 | 目前进展情况 | |
| 套数 | 面积 | |||||||||||||
| 市下达区2023年度任务目标(暂定) | ||||||||||||||
| 玉湖新城埭里片区安置房A、B区(2023年) | 玉湖新城埭里村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 550 | 58000 | 30000 | 5000 | 8500 | 2022年9月 | 2024年4月 | 550 | 550 | A区地下室开挖;B区桩基检测 | ||
| 玉湖新城新溪片A区安置房 | 镇海街道古山村、新溪村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | 500 | 2025年12月 | 150 | 农转用组件材料已上报 | |||||
| 玉湖新城新溪片B区安置房 | 镇海街道古山村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | 500 | 2025年12月 | 150 | 完成农转用批复 | |||||
| 玉湖新城古山片区安置房D区 | 荔城区镇海街道古山村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 200 | 24000 | 21500 | 200 | 2025年12月 | 200 | 完成农转用批复与初步设计方案编制 | |||||
| 玉湖新城阔口片区安置房 | 镇海街道古山村、新溪村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | 500 | 2025年12月 | 150 | 完成土地报批,正在进行选址、立项、初设等 | |||||
| 林峰二期安置区 | 西天尾镇 | 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 | 600 | 76000 | 43000 | 10000 | 2450 | 2023年2月 | 2026年2月 | 600 | 600 | 正在桩基施工,管桩完成1189根、灌注桩完成53根 | ||
| 后埔安置区 | 西天尾镇 | 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 | 1250 | 150000 | 80000 | 10000 | 2026年8月 | 1250 | 已经完成供地手续、初设及概算批复,招标文件初稿已完成,正在完善编制招标文件 | |||||
| 荔城区新度镇下横山棚改项目 | 荔城区新度镇下横山 | 莆田市荔城区新泰经济开发有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | 500 | 50 | 2025年3月 | 150 | 五小工程,场地平整 | ||||
| 荔城区新度片区棚改项目二期K06地块建设工程 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 244 | 28246 | 74443 | 20000 | 2024年3月 | 244 | 正在预算财审 | |||||
| 荔城区新度片区棚改项目二期K07地块建设工程 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 391 | 45690 | 119875.79 | 20000 | 2024年12月 | 391 | 正在预算财审 | |||||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期续建) | 荔城区黄石镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 138 | 16414 | 12073.11 | 6000 | 2024年12月 | 138 | 正在预算财审 | |||||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(二期) | 荔城区黄石镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 192 | 23482 | 72553.76 | 20000 | 2024年12月 | 192 | 正在预算财审 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面