| 时间:2023年9月20日 万元、㎡ | ||||||||||||||
| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设或改建(造)套(户)数及面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 开工时间 | 竣工(预计)时间 | 2023年年度计划开工套数 | 2023年年度计划基本建成套数 | 2023年年度实际开工套数 | 2023年年度实际基本建成套数 | 目前进展情况 | |
| 套数 | 面积 | |||||||||||||
| 市下达区2023年度开工任务目标 | ||||||||||||||
| 玉湖新城埭里片区安置房A、B区(2023年) | 玉湖新城埭里村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 550 | 58000 | 30000 | 5000 | 23200 | 2022年9月 | 2024年4月 | 550 | 550 | 地下室施工 | ||
| 玉湖新城新溪片A区安置房 | 镇海街道古山村、新溪村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | 500 | 2025年12月 | 150 | 拟调减项目 | |||||
| 玉湖新城新溪片B区安置房 | 镇海街道古山村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | 500 | 2025年12月 | 150 | 拟调减项目 | |||||
| 玉湖新城古山片区安置房D区 | 荔城区镇海街道古山村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 200 | 24000 | 21500 | 200 | 2025年12月 | 200 | 拟调减项目 | |||||
| 玉湖新城阔口片区安置房 | 镇海街道古山村、新溪村 | 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | 500 | 2025年12月 | 150 | 拟调减项目 | |||||
| 林峰二期安置区 | 西天尾镇 | 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 | 600 | 76000 | 43000 | 10000 | 14600 | 2023年2月 | 2026年2月 | 600 | 600 | 主体施工 | ||
| 后埔安置区 | 西天尾镇 | 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 | 1250 | 150000 | 80000 | 10000 | 280 | 2023年6月 | 2026年8月 | 1250 | 1250 | 施工用电9月1日正式通电,目前五小工程正在施工,同时正在办理质量监督手续,9月11日已进场试桩 | ||
| 荔城区新度镇下横山棚改项目 | 荔城区新度镇下横山 | 莆田市荔城区新泰经济开发有限公司 | 150 | 18000 | 16000 | 500 | 2230 | 2023年3月 | 2025年3月 | 179 | 179 | 三轴搅拌止水正在施工 | ||
| 荔城区新度片区棚改项目二期K06地块建设工程 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 244 | 28246 | 74443 | 20000 | 2024年3月 | 244 | 已完成施工、监理招标,正在中标公示 | |||||
| 荔城区新度片区棚改项目二期K07地块建设工程 | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 391 | 45690 | 119875.79 | 20000 | 2024年12月 | 391 | 已完成施工、监理招标,正在中标公示 | |||||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期续建) | 荔城区黄石镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 138 | 16414 | 12073.11 | 6000 | 450 | 2023年6月 | 2024年12月 | 138 | 138 | 完成临时设施搭设,场地平整,桩基工程施工,基坑支护工程 | ||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(二期) | 荔城区黄石镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 192 | 23482 | 72553.76 | 20000 | 2024年12月 | 192 | 已完成施工、监理招标,正在中标公示 | |||||
| 市下达区2023年度基本建成任务目标 | ||||||||||||||
| 荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)(2021年和2022年开工项目) | 荔城区黄石镇七境村 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 809 | 94932 | 70426 | 17000 | 65062 | 2023年12月 | 0 | 809 | 809 | 基本建成 | ||
| 荔城区新度片区棚改项目(一期)(2021年和2022年开工项目) | 荔城区新度镇 | 莆田市城建管线服务有限公司 | 1192 | 138000 | 94923 | 21500 | 63538 | 2023年12月 | 0 | 1192 | 1192 | 基本建成 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面