今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2023年度10月份荔城区城市棚户区改造项目信息公开栏

来源:莆田市荔城区住房和城乡建设局 时间:2023-10-20 08:24
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

2023年度10月份荔城区城市棚户区改造项目信息公开栏
                         时间:2023年10月20日              万元、㎡
项目名称 建设地点 建设单位 建设或改建(造)套(户)数及面积 总投资 年度计划投资 累计完成投资 开工时间 竣工(预计)时间 2023年年度计划开工套数 2023年年度计划基本建成套数 2023年年度实际开工套数 2023年年度实际基本建成套数 目前进展情况
套数 面积
市下达区2023年度开工任务目标
玉湖新城埭里片区安置房A、B区(2023年) 玉湖新城埭里村 莆田市荔城区利鑫投资有限公司 576 58000 30000 5000 23500 2022年9月 2024年4月 550   576   主体施工
林峰二期安置区 西天尾镇 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 621 76000 43000 10000 17400 2023年2月 2026年2月 600   621   主体施工
后埔安置区 西天尾镇 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 1273 150000 80000 10000 300 2023年6月 2026年8月 1250   1273   已完成质量监督手续,桩基施工
荔城区新度镇下横山棚改项目 荔城区新度镇下横山 莆田市荔城区新泰经济开发有限公司 179 18000 16000 500 2630 2023年3月 2025年3月 179   179   基坑土方完成,部分桩基𠄘台砖模砌筑,完成素砼层,部分基础底板的砼的浇灌
荔城区新度片区棚改项目二期K06地块建设工程 荔城区新度镇 莆田市城建管线服务有限公司 771 28246 74443 20000 374 2023年9月 2024年3月 244   771   进场实地踏勘,五小工程
荔城区新度片区棚改项目二期K07地块建设工程 荔城区新度镇 莆田市城建管线服务有限公司 391 45690 119875.79 20000 12 2023年9月 2024年12月 391   391   进场实地踏勘,五小工程
荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期续建) 荔城区黄石镇 莆田市城建管线服务有限公司 138 16414 12073.11 6000 1051 2023年6月 2024年12月 138   138   已完成桩基工程、支护工程,土方工程。正在进行:地下室钢筋工程完成75%,地下室防水工程施工完成90%,地下室模板工程完成50%,地下室混凝土工程完成75%。
荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(二期) 荔城区黄石镇 莆田市城建管线服务有限公司 192 23482 72553.76 20000 360 2023年9月 2024年12月 192   192   进场实地踏勘,五小工程
荔城区西天尾镇林峰片区棚改项目(2023年) 荔城区西天尾镇林峰村 莆田市荔城区城乡投资开发有限公司 53(新增) 1793.55 1000 200 200 2022年9月 2024年12月 53   53   目前基本完成主体建设,正在砌体施工
市下达区2023年度基本建成任务目标
荔城区黄石镇沙坂片区棚改项目(一期)(2021年和2022年开工项目) 荔城区黄石镇七境村 莆田市城建管线服务有限公司 809 94932 70426 17000 66000   2023年12月 0 809   809 基本建成
荔城区新度片区棚改项目(一期)(2021年和2022年开工项目) 荔城区新度镇 莆田市城建管线服务有限公司 1192 138000 94923 21500 64000   2023年12月 0 1192   1192 基本建成

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: