若有异议者,请打以下投诉举报电话。
莆田市住房保障中心:2690909
荔城区住房保障中心:2294046
通过资格复核的去年在保对象:106户
| 申请人姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 业务状态 | 保障对象类型 | 保障方式 | 行政区划 | 年审结果 |
| 周文荣 | 居民身份证 | 350321********2619 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈玉山 | 居民身份证 | 350321********0719 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 朱表福 | 居民身份证 | 350321********0775 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 宋志云 | 居民身份证 | 350321********2687 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 郑世勇 | 居民身份证 | 350321********0813 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 祁建珍 | 居民身份证 | 350321********0736 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 吴雪梅 | 居民身份证 | 350321********0809 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林秀琴 | 居民身份证 | 350321********0787 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 方茹 | 居民身份证 | 350302********0042 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 何美燕 | 居民身份证 | 350302********0344 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈亚妹 | 居民身份证 | 350321********0825 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 李秀香 | 居民身份证 | 350302********0381 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 黄飞爱 | 居民身份证 | 350321********0907 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 郑淑平 | 居民身份证 | 350321********0786 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 方素云 | 居民身份证 | 350302********0022 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈春颖 | 居民身份证 | 350321********0802 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 郑秀钗 | 居民身份证 | 350321********5321 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 黄丽霞 | 居民身份证 | 350303********0328 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 吴丽华 | 居民身份证 | 350321********072X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林琼花 | 居民身份证 | 350321********0841 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 傅秀芬 | 居民身份证 | 350304********0038 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 朱和辉 | 居民身份证 | 350321********0739 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 高美春 | 居民身份证 | 350321********5227 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 刘丽凡 | 居民身份证 | 350321********096X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 蚁保峰 | 居民身份证 | 350321********2691 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 张芳芳 | 居民身份证 | 350321********0828 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈元章 | 居民身份证 | 350302********0135 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈文洪 | 居民身份证 | 350321********0834 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈超梅 | 居民身份证 | 350321********0764 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈俊 | 居民身份证 | 350321********0770 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 吴金苍 | 居民身份证 | 350321********5279 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 李杰 | 居民身份证 | 350321********5215 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 朱玉婷 | 居民身份证 | 350321********0729 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 王金明 | 居民身份证 | 350302********0018 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 刘金魁 | 居民身份证 | 350321********0738 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 周榕兰 | 居民身份证 | 350321********0781 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林秀苹 | 居民身份证 | 350321********0841 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 徐冰娇 | 居民身份证 | 350321********5245 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 施志贤 | 居民身份证 | 350321********1912 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈俊琴 | 居民身份证 | 352221********0068 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈玉兰 | 居民身份证 | 350304********2123 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 徐春荣 | 居民身份证 | 350321********0738 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 叶玉兰 | 居民身份证 | 352123********4526 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林元樑 | 居民身份证 | 350302********001X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 邹碧云 | 居民身份证 | 350321********0941 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林建贵 | 居民身份证 | 350321********2676 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 李天有 | 居民身份证 | 350321********071X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 唐文贤 | 居民身份证 | 350321********2713 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林丽华 | 居民身份证 | 350302********0021 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 翁美龙 | 居民身份证 | 350302********0056 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 彭丽香 | 居民身份证 | 350321********2763 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 赵亚丽 | 居民身份证 | 411123********6060 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林秀平 | 居民身份证 | 350302********0348 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 许汉章 | 居民身份证 | 350302********0033 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 许送宝 | 居民身份证 | 350301********0044 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 许华英 | 居民身份证 | 350321********1945 | 通过 | 其他 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 李贞喜 | 居民身份证 | 350302********002X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 王长进 | 居民身份证 | 350302********0019 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 李剑花 | 居民身份证 | 350321********5246 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 蚁燕芬 | 居民身份证 | 350321********2769 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈秀英 | 居民身份证 | 350321********0720 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 董金香 | 居民身份证 | 350302********0022 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 蔡兰兰 | 居民身份证 | 350321********2686 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 赵美红 | 居民身份证 | 350302********0021 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈尾爱 | 居民身份证 | 350321********5228 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 邹先春 | 居民身份证 | 350321********0719 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林玉书 | 居民身份证 | 350302********0316 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林建妹 | 居民身份证 | 350321********2621 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈玉珍 | 居民身份证 | 350321********0761 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈冠英 | 居民身份证 | 350302********0040 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 林双 | 居民身份证 | 350321********1924 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈丽星 | 居民身份证 | 350321********5285 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 董金春 | 居民身份证 | 350302********0322 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 程志耕 | 居民身份证 | 350302********0053 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 邹秀芳 | 居民身份证 | 350321********0865 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 骆淑梅 | 居民身份证 | 350321********0726 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈丽丹 | 居民身份证 | 350302********0447 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 蔡素娥 | 居民身份证 | 350321********5421 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 朱世春 | 居民身份证 | 350302********0326 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 庄小妹 | 居民身份证 | 350428********2520 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 周世杰 | 居民身份证 | 350321********0733 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈素琼 | 居民身份证 | 350321********0725 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 陈瑞兰 | 居民身份证 | 350302********0064 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 翁丽技 | 居民身份证 | 350321********5288 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 周章明 | 居民身份证 | 350321********521X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 蔡淑珠 | 居民身份证 | 350321********2708 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 姚国庆 | 居民身份证 | 350321********0850 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 黄雪容 | 居民身份证 | 350321********0763 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 朱和平 | 居民身份证 | 350321********1018 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 余金花 | 居民身份证 | 350321********074X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 张梅玉 | 居民身份证 | 350321********5302 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 周根英 | 居民身份证 | 350321********0748 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 颜吓毜 | 居民身份证 | 350321********8420 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 李华英 | 居民身份证 | 350302********0364 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 许梅兰 | 居民身份证 | 350321********5307 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 朱秋兰 | 居民身份证 | 350321********076X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 张忠 | 居民身份证 | 352101********1812 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 邹春玉 | 居民身份证 | 350321********0723 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 方德芳 | 居民身份证 | 350302********0014 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 武秀香 | 居民身份证 | 350321********2647 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 张瑜 | 居民身份证 | 350302********1324 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 黄秀琼 | 居民身份证 | 350321********0722 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 张国太 | 居民身份证 | 350321********0814 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 卓梅香 | 居民身份证 | 350321********0726 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 吴美金 | 居民身份证 | 350302********0380 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
| 苏瑞民 | 居民身份证 | 350321********2794 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市荔城区 | 通过 |
扫一扫在手机上查看当前页面