现将2024年上半年荔城区公租房保障家庭入户走访结果公布如下:排查通过104户
| 序号 | 行政区划 | 小区名称 | 栋号 | 单元 | 房号 | 承租人 | 证件号码 | 家庭人数 | 保障人数 | 低保人数 | 入户日期 | 是否存在异常情况 |
| 1 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 5 | 1 | 704B | 黄*莹 | 350302********0041 | 2 | 2 | 2024-06-17 | 否 | |
| 2 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 6 | 1 | 703A | 陈*华 | 350302********0368 | 1 | 1 | 2024-06-17 | 否 | |
| 3 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 304B | 陈*英 | 350321********0745 | 6 | 6 | 2024-06-17 | 否 | |
| 4 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1104A | 黄*琼 | 350321********0722 | 2 | 2 | 2024-04-29 | 否 | |
| 5 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 903A | 赵*丽 | 411123********6060 | 1 | 1 | 2024-04-29 | 否 | |
| 6 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 903A | 赵*丽 | 411123********6060 | 1 | 1 | 2024-04-29 | 否 | |
| 7 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 5 | 1 | 704B | 黄*莹 | 350302********0041 | 2 | 2 | 2024-04-11 | 否 | |
| 8 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 302B | 林*洪 | 350321********2612 | 4 | 4 | 2024-04-11 | 否 | |
| 9 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 13 | 1 | 702A | 吴*霞 | 350302********0325 | 1 | 1 | 2024-02-02 | 否 | |
| 10 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 15 | 1 | 705B | 林*琴 | 350321********0787 | 2 | 2 | 2024-02-02 | 否 | |
| 11 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 13 | 1 | 705B | 杨*琼 | 350321********0808 | 4 | 4 | 2024-02-02 | 否 | |
| 12 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 3 | 1 | 206A | 吴*琴 | 350321********0720 | 3 | 3 | 2024-01-26 | 否 | |
| 13 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 12 | 1 | 708B | 陈*英 | 350302********0327 | 3 | 3 | 2024-01-26 | 否 | |
| 14 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 701A | 徐*荣 | 350321********0738 | 5 | 5 | 2024-01-26 | 否 | |
| 15 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 403A | 林*平 | 350302********0348 | 1 | 1 | 2024-01-26 | 否 | |
| 16 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 705A | 余*花 | 350321********074X | 2 | 2 | 2024-01-26 | 否 | |
| 17 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1003B | 祁*珍 | 350321********0736 | 1 | 1 | 2024-01-26 | 否 | |
| 18 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 9 | 1 | 702B | 蔡*娥 | 350321********5421 | 3 | 3 | 3 | 2024-01-26 | 否 |
| 19 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 3 | 1 | 205A | 徐*娇 | 350321********5245 | 1 | 1 | 2024-01-26 | 否 | |
| 20 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 13 | 1 | 705A | 颜*毜 | 350321********8420 | 2 | 2 | 2024-01-23 | 否 | |
| 21 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 9 | 1 | 707A | 张*玉 | 350321********5302 | 2 | 2 | 2024-01-23 | 否 | |
| 22 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1104A | 黄*琼 | 350321********0722 | 2 | 2 | 2024-01-23 | 否 | |
| 23 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 903B | 张* | 352101********1812 | 2 | 2 | 2024-01-23 | 否 | |
| 24 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 804B | 蚁*芬 | 350321********2769 | 4 | 4 | 2024-01-23 | 否 | |
| 25 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 9 | 1 | 702A | 李*花 | 350321********5246 | 2 | 2 | 2024-01-23 | 否 | |
| 26 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 7 | 1 | 702A | 林*妹 | 350321********2621 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 否 | |
| 27 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 17 | 1 | 708A | 陈*丹 | 350302********0447 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 否 |
| 28 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 7 | 1 | 702B | 黄*霞 | 350303********0328 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 否 | |
| 29 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 803A | 蚁*峰 | 350321********2691 | 4 | 4 | 2024-01-23 | 否 | |
| 30 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 7 | 1 | 703A | 周*英 | 350321********0748 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 否 | |
| 31 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 9 | 1 | 707B | 陈*兰 | 350304********2123 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 否 | |
| 32 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 15 | 1 | 306B | 陈*梅 | 350321********0764 | 3 | 3 | 2024-01-22 | 否 | |
| 33 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 15 | 1 | 306A | 邹*春 | 350321********0719 | 3 | 3 | 2024-01-22 | 否 | |
| 34 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 17 | 1 | 707B | 骆*梅 | 350321********0726 | 4 | 4 | 2024-01-22 | 否 | |
| 35 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 15 | 1 | 706B | 黄*爱 | 350321********0907 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 否 | |
| 36 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 15 | 1 | 706A | 陈*爱 | 350321********5228 | 2 | 2 | 2024-01-22 | 否 | |
| 37 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 13 | 1 | 702B | 翁*技 | 350321********5288 | 2 | 2 | 2024-01-22 | 否 | |
| 38 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 15 | 1 | 704A | 李* | 350321********5215 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 否 | |
| 39 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 15 | 1 | 705A | 陈*琴 | 352221********0068 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 否 | |
| 40 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 704A | 邹*云 | 350321********0941 | 2 | 2 | 2024-01-19 | 否 | |
| 41 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 702B | 朱*福 | 350321********0775 | 4 | 4 | 2024-01-19 | 否 | |
| 42 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 703A | 邹*芳 | 350321********0865 | 2 | 2 | 2024-01-19 | 否 | |
| 43 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 706A | 郑*勇 | 350321********0813 | 3 | 3 | 2024-01-19 | 否 | |
| 44 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 703B | 许*兰 | 350321********5307 | 4 | 4 | 2024-01-19 | 否 | |
| 45 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 702A | 陈*珍 | 350321********0761 | 1 | 1 | 2024-01-19 | 否 | |
| 46 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 704B | 何*燕 | 350302********0344 | 2 | 2 | 2024-01-19 | 否 | |
| 47 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 701B | 姚*庆 | 350321********0850 | 3 | 3 | 2024-01-19 | 否 | |
| 48 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 14 | 1 | 705B | 张*芳 | 350321********0828 | 3 | 3 | 2024-01-19 | 否 | |
| 49 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 12 | 1 | 706A | 陈*妹 | 350321********0825 | 1 | 1 | 2024-01-18 | 否 | |
| 50 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 5 | 1 | 703A | 林*花 | 350321********0841 | 2 | 2 | 2024-01-18 | 否 | |
| 51 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 5 | 1 | 704A | 彭*香 | 350321********2763 | 1 | 1 | 2024-01-18 | 否 | |
| 52 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 6 | 1 | 702B | 郑*钗 | 350321********5321 | 1 | 1 | 2024-01-18 | 否 | |
| 53 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 3 | 1 | 206B | 林*莺 | 350321********2227 | 4 | 4 | 4 | 2024-01-18 | 否 |
| 54 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 7 | 1 | 704B | 陈* | 350321********0770 | 3 | 3 | 2024-01-18 | 否 | |
| 55 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 9 | 1 | 703A | 吴*华 | 350321********072X | 1 | 1 | 2024-01-18 | 否 | |
| 56 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 12 | 1 | 706B | 施*贤 | 350321********1912 | 3 | 3 | 2024-01-18 | 否 | |
| 57 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 12 | 1 | 708A | 陈*琼 | 350321********0725 | 1 | 1 | 2024-01-18 | 否 | |
| 58 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 12 | 1 | 205B | 李*有 | 350321********071X | 3 | 3 | 2024-01-18 | 否 | |
| 59 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 9 | 1 | 703B | 叶*兰 | 352123********4526 | 2 | 2 | 2024-01-18 | 否 | |
| 60 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 3 | 1 | 205B | 张*太 | 350321********0814 | 2 | 1 | 2024-01-18 | 否 | |
| 61 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 5 | 1 | 703B | 郑*平 | 350321********0786 | 3 | 3 | 2024-01-18 | 否 | |
| 62 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 305B | 陈*兰 | 350302********0064 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 否 | |
| 63 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 503A | 武*香 | 350321********2647 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 否 | |
| 64 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 204B | 宋*云 | 350321********2687 | 4 | 4 | 2024-01-17 | 否 | |
| 65 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 303A | 陈*英 | 350321********0720 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 否 |
| 66 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 202B | 陈*星 | 350321********5285 | 3 | 3 | 2024-01-17 | 否 | |
| 67 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1103B | 周*明 | 350321********521X | 4 | 4 | 2024-01-17 | 否 | |
| 68 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 404A | 吴*金 | 350302********0380 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 否 | |
| 69 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1104B | 林*贵 | 350321********2676 | 4 | 4 | 4 | 2024-01-17 | 否 |
| 70 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 303B | 周*荣 | 350321********2619 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 否 | |
| 71 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 703A | 李*英 | 350302********0364 | 2 | 2 | 2024-01-17 | 否 | |
| 72 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 703B | 李*香 | 350302********0381 | 2 | 2 | 2024-01-17 | 否 | |
| 73 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1005B | 朱*平 | 350321********1018 | 3 | 3 | 2024-01-17 | 否 | |
| 74 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 503B | 刘*魁 | 350321********0738 | 2 | 2 | 2024-01-17 | 否 | |
| 75 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 305A | 王*明 | 350302********0018 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 否 | |
| 76 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 7 | 1 | 703B | 林*华 | 350302********0021 | 2 | 2 | 2024-01-17 | 否 | |
| 77 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 205A | 黄*容 | 350321********0763 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 否 | |
| 78 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 704A | 朱*春 | 350302********0326 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 否 | |
| 79 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 504A | 许*章 | 350302********0033 | 2 | 2 | 2024-01-17 | 否 | |
| 80 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 7 | 1 | 704A | 林*苹 | 350321********0841 | 2 | 2 | 2024-01-17 | 否 | |
| 81 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1003A | 张* | 350302********1324 | 1 | 1 | 2024-01-16 | 否 | |
| 82 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 12 | 1 | 205A | 翁*龙 | 350302********0056 | 1 | 1 | 2024-01-16 | 否 | |
| 83 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1004B | 方*芳 | 350302********0014 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-16 | 否 |
| 84 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 205B | 李*喜 | 350302********002X | 4 | 4 | 2024-01-16 | 否 | |
| 85 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 302A | 吴*梅 | 350321********0809 | 3 | 3 | 3 | 2024-01-16 | 否 |
| 86 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 202A | 董*春 | 350302********0322 | 2 | 2 | 2024-01-16 | 否 | |
| 87 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 403B | 董*香 | 350302********0022 | 1 | 1 | 2024-01-16 | 否 | |
| 88 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 803B | 蔡*珠 | 350321********2708 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-16 | 否 |
| 89 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 203B | 林*书 | 350302********0316 | 3 | 3 | 2024-01-16 | 否 | |
| 90 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 204A | 刘*凡 | 350321********096X | 2 | 2 | 2024-01-16 | 否 | |
| 91 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 603B | 蔡*兰 | 350321********2686 | 4 | 4 | 2024-01-16 | 否 | |
| 92 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 504B | 方*云 | 350302********0022 | 3 | 3 | 2024-01-16 | 否 | |
| 93 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 604A | 林*樑 | 350302********001X | 1 | 1 | 2024-01-11 | 否 | |
| 94 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 203A | 王*进 | 350302********0019 | 3 | 3 | 2024-01-11 | 否 | |
| 95 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 404B | 陈*洪 | 350321********0834 | 2 | 2 | 2024-01-11 | 否 | |
| 96 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1004A | 陈*山 | 350321********0719 | 2 | 2 | 2024-01-11 | 否 | |
| 97 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 603A | 陈*英 | 350302********0040 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-11 | 否 |
| 98 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 704B | 苏*民 | 350321********2794 | 3 | 3 | 2024-01-11 | 否 | |
| 99 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 804A | 庄*妹 | 350428********2520 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-11 | 否 |
| 100 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 904B | 方* | 350302********0042 | 3 | 3 | 3 | 2024-01-11 | 否 |
| 101 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 904B | 方* | 350302********0042 | 3 | 3 | 3 | 2024-01-11 | 否 |
| 102 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 604B | 程*耕 | 350302********0053 | 2 | 2 | 2 | 2024-01-11 | 否 |
| 103 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 1005A | 林* | 350321********1924 | 1 | 1 | 2024-01-11 | 否 | |
| 104 | 荔城区 | 荔城区西庚片区安置房配建廉租房 | 10 | 1 | 903A | 赵*丽 | 411123********6060 | 1 | 1 | 2024-01-11 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面